索引号: | 11341730003260377K/202312-00041 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 旌德县教体局 | 主题分类: | 科技、教育、体育 |
名称: | 旌德县示范幼儿园捐赠收入征缴情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-08 | 发布日期: | 2023-12-08 |
编制单位:旌德县示范幼儿园 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||||||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 合计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | ||||||||
小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
七、捐赠收入 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页