索引号: | 11341730003260190l/202311-00006 | 组配分类: | 统计数据 |
发布机构: | 旌德县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 旌德县2023年1-9月主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-07 | 发布日期: | 2023-11-07 |
全 县 主 要 经 济 指 标 | |||
指 标 名 称 | 单 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
位 | |||
地区生产总值 | 万元 | 483203 | 7.8 |
一、工业增加值 | 万元 | 12.8 | |
二、固定资产投资完成额 | 万元 | 14 | |
其中:第一产业 | 万元 | -1.5 | |
第二产业 | 万元 | -11.5 | |
第三产业 | 万元 | 21.6 | |
其中:房地产投资完成额 | 万元 | 11 | |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 190098 | 10.9 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 46156 | -1.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 130233 | -1.4 |
五、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 147.7 | 13.9 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 110.4 | 17.2 |
扫一扫在手机打开当前页