索引号: | 123131313113213/202309-00172 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2023年度第二批耕地地力保护补贴资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-14 | 发布日期: | 2023-09-14 |
序号 | 乡镇 |
农业支持保护补贴 面积(亩) |
补贴标准 (元/亩) |
金额 (元) |
备注 |
1 | 旌阳镇 | 24954.16 | 0.6350 | 15846.00 | |
2 | 版书镇 | 14732.26 | 0.6350 | 9355.00 | |
3 | 俞村镇 | 20402.02 | 0.6350 | 12955.00 | |
4 | 云乐镇 | 8347.45 | 0.6350 | 5301.00 | |
5 | 蔡家桥镇 | 22311.35 | 0.6350 | 14167.00 | |
6 | 三溪镇 | 18316.58 | 0.6350 | 11631.00 | |
7 | 兴隆镇 | 17672.86 | 0.6350 | 11222.00 | |
8 | 孙村镇 | 13845.05 | 0.6350 | 8792.00 | |
9 | 庙首镇 | 12865.62 | 0.6350 | 8170.00 | |
10 | 白地镇 | 19781.95 | 0.6350 | 12561.00 | |
合计 | 173229.30 | 110000 |
扫一扫在手机打开当前页