索引号: | 11341730560691225X/202310-00041 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年3季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-10 | 发布日期: | 2023-10-10 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴 月数 |
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 陈* | 女 | 旌德县工商业联合会 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
2 | 刘* | 女 | 旌德县审计局 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 20700 |
3 | 冯* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
4 | 杨* | 男 | 2023.6-2023.9 | 4 | 300 | 7500 | ||
5 | 张*芸 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
6 | 杨* | 女 | 旌德智慧树托育有限公司 | 2023.6-2023.9 | 4 | 300 | 7500 | 13200 |
7 | 董*伟 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
8 | 熊*程 | 男 | 云禾生态农业有限公司 | 2023.6-2023.9 | 4 | 300 | 7500 | 18900 |
9 | 洪* | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
10 | 张*文 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
11 | 王* | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 24000 |
12 | 方*蝶 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
13 | 曹*慧 | 女 | 2023.6-2023.9 | 4 | 300 | 7500 | ||
14 | 邓*莲 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
15 | 朱*佑 | 男 | 旌德县三溪镇路西村村民委员会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
16 | 李* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
17 | 程* | 女 | 旌德县版书镇人民政府 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
18 | 范*谦 | 男 | 安徽省旌德县经济开发区管理委员会 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 7500 |
19 | 冯*翔 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
20 | 杨*洁 | 女 | 旌德县科学技术协会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
21 | 程*慧 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
22 | 戴* | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
23 | 黄*君 | 女 | 旌德县芊艺舞蹈培训中心有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 20100 |
24 | 马*雅 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
25 | 孙*乐 | 男 | 2023.5-2023.9 | 5 | 300 | 9300 | ||
26 | 章*倩 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 50100 |
27 | 李*燕 | 女 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
28 | 丁*燕 | 女 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
29 | 张*杰 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
30 | 程*琳 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
31 | 吕*胜 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
32 | 程*蓉 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
33 | 凌*慧 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
34 | 查*珠 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
35 | 陈* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
36 | 熊*宇 | 男 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 16800 |
37 | 吕*欣 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
38 | 马* | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
39 | 殷*文 | 男 | 旌德县俞村镇人民政府 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 18600 |
40 | 胡*宇 | 女 | 2023.6-2023.9 | 4 | 300 | 7500 | ||
41 | 王*轩 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
42 | 王* | 女 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校(普通合伙) | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 25500 |
43 | 喻* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
44 | 孟* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
45 | 程* | 男 | 2023.5-2023.9 | 5 | 300 | 9300 | ||
46 | 何*婷 | 女 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇建强村村民委员会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
47 | 许* | 男 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区居民委员会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
48 | 王* | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
49 | 汪* | 男 | 百茶饮品 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
50 | 石*杰 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
51 | 王*明 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
52 | 王*静 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
53 | 卢*宝 | 女 | 旌德县孙村镇人民政府 | 2023.5-2023.9 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
54 | 肖* | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
55 | 俞* | 女 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇霞溪村村民委员会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
56 | 许*雪 | 女 | 旌德县供销合作社联合社 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
57 | 江*婷 | 女 | 旌德县特殊教育学校 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
58 | 张*欣 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 64800 |
59 | 李*听 | 女 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
60 | 谭* | 女 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | ||
61 | 纪*琴 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
62 | 闫*杰 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
63 | 张*娟 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
64 | 李*倩 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
65 | 郝*宇 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
66 | 王*凯 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
67 | 楼*洁 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
68 | 戴*衡 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
69 | 高* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
70 | 孟*利 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
71 | 梅* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 14400 |
72 | 江*钰 | 女 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
73 | 赵* | 男 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
74 | 肖* | 女 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | ||
75 | 张*惠 | 女 | 旌德县平安出租车公交客运服务站(普通合伙) | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
76 | 华* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
77 | 陈*诺 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
78 | 聂*涛 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
79 | 李*怡 | 女 | 安徽省合创包装科技有限公司 | 2023.5-2023.9 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
80 | 孙* | 女 | 旌德县教育体育局 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
81 | 汪*萱 | 女 | 旌德县天瑞速递物流有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
82 | 徐*瑶 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
83 | 王* | 女 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
84 | 余*蝶 | 女 | 安徽宣砚文化有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
85 | 李*洁 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
86 | 许*晏 | 女 | 旌德县俞村中心学校 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
87 | 程* | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 13200 |
88 | 储*燕 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
89 | 梅*飞 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
90 | 汪*峥 | 男 | 旌德县三溪中心学校 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
91 | 张*彬 | 男 | 旌德县房地产服务管理中心 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
92 | 凌* | 女 | 中国共产主义青年团旌德县委员会 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
93 | 吴* | 男 | 旌德县财政局 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
94 | 俞*诚 | 男 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区居民委员会 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
95 | 周*杭 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
96 | 张*萍 | 女 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
97 | 殷*然 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
98 | 何* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
99 | 范*波 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
100 | 张*茹 | 女 | 旌德县乡村振兴局 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
101 | 江*惠 | 女 | 旌德县气象局 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
102 | 宋*皓 | 男 | 旌德登锋电子商务有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
103 | 宋*杰 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
104 | 陈*霞 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
105 | 唐*慧 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | ||
106 | 谢* | 女 | 安徽省巡天网络科技有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
107 | 汪* | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
108 | 汪*红 | 女 | 旌德县健康养生协会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
109 | 汤* | 女 | 安徽金科物业管理有限公司旌德县分公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
110 | 王* | 男 | 旌德县天艺建筑装潢有限公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
111 | 王* | 女 | 旌德县同心家电有限责任公司 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
112 | 俞* | 女 | 旌德县示范幼儿园 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
113 | 赵*鹏 | 男 | 旌德县自然资源和规划局 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 7500 |
114 | 濮*健 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
115 | 张*豪 | 男 | 旌德县旌阳镇第一小学 | 2023.7-2023.9 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
116 | 王* | 女 | 旌德县招商合作服务中心 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
117 | 吕* | 女 | 旌德县民政局 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | 7500 |
118 | 张*瑞 | 女 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
119 | 查*真 | 女 | 旌德县未来园托育有限公司 | 2023.7-2023.8 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
120 | 刘*涵 | 女 | 旌德县总工会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 7500 |
121 | 喻*涵 | 男 | 2023.7-2023.7 | 1 | 0 | 1800 | ||
122 | 朱*逸 | 男 | 中国人民解放军安徽省旌德县人民武装部 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
123 | 喻* | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
124 | 吴*梅 | 女 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇华丰村村民委员会 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
125 | 高*千 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
126 | 季*轩 | 男 | 2023.7-2023.9 | 3 | 300 | 5700 | ||
127 | 奚*宇 | 男 | 旌德县人力资源和社会保障局 | 2023.6-2023.8 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
扫一扫在手机打开当前页