索引号: | 11341730MB1903367L/202310-00004 | 组配分类: | 欠税公告 |
发布机构: | 旌德县税务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 国家税务总局旌德县税务局2023年三季度欠税公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-07 | 发布日期: | 2023-10-07 |
根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将2023年三季度纳税人欠缴税款情况公告如下:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 当期新增欠税金额 | 欠税余额 |
1 | 91341825788565022E | 安徽傅氏塑业有限公司 | 缪露 | 352202********5122 | 旌德县城南工业区 | 增值税 | 0 | 76908.09 |
城市维护建设税 | 0 | 769.08 | ||||||
2 | 91341825578546739U | 安徽金义得机械有限公司 | 杨有才 | 342530********2919 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区亚普路6号 | 增值税 | 0 | 838131.59 |
3 | 91341825MA8QLGX97R | 安徽旌石材料科技有限公司 | 方小香 | 342530********4525 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥篁嘉园区标准化厂房办公楼 | 增值税 | 742767.11 | 742767.11 |
城市维护建设税 | 37138.36 | 37138.36 | ||||||
4 | 91340100MA2NRWFT9D | 安徽骏吉建筑工程有限公司 | 梅超 | 341222********8714 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门南路32号 | 增值税 | 43677.26 | 142942.15 |
城市维护建设税 | 1091.93 | 5570.35 | ||||||
印花税 | 0 | 675.79 | ||||||
5 | 91341825072389414T | 安徽力盛新材料有限公司 | 高兆德 | 332627********0013 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 | 增值税 | 8177.03 | 128643.97 |
企业所得税 | 0 | 1505.09 | ||||||
城市维护建设税 | 204.42 | 16111.76 | ||||||
房产税 | 0 | 23032.8 | ||||||
印花税 | 0 | 352.93 | ||||||
城镇土地使用税 | 0 | 439834.77 | ||||||
6 | 913418007865152080 | 安徽墨药制药股份有限公司 | 张礼春 | 340122********6012 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区篁嘉园区科技孵化器二期厂房8号楼二层 | 增值税 | 263227.13 | 263227.13 |
城市维护建设税 | 9080.68 | 9080.68 | ||||||
房产税 | 1808.01 | 1808.01 | ||||||
印花税 | 742.95 | 742.95 | ||||||
城镇土地使用税 | 1094.27 | 1094.27 | ||||||
7 | 91341825MA8NUH9N81 | 安徽省海亿圆智能制造有限公司 | 朱荣春 | 342530********2910 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业园区 | 增值税 | 323540.56 | 323540.56 |
城市维护建设税 | 8088.51 | 8088.51 | ||||||
8 | 9134182555782180X6 | 安徽省旌德博仕达农业科技有限公司 | 芮龙燕 | 320121********0320 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇霍家桥(原粮站) | 增值税 | 0 | 57918.99 |
9 | 91341825756808675B | 安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 | 张光辉 | 340702********4014 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路(原物资大楼四楼) | 企业所得税 | 0 | 874711.24 |
10 | 91341825567532155J | 安徽省旌德七鑫置业有限公司 | 周腊贵 | 342529********0010 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园三溪路1号 | 房产税 | 0 | 4536 |
城镇土地使用税 | 0 | 42920.06 | ||||||
11 | 913418255621548298 | 安徽省旌德县星豪电子科技有限公司 | 张盼盼 | 330724********5432 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 | 房产税 | 1188.96 | 82809.35 |
印花税 | 0 | 10 | ||||||
城镇土地使用税 | 8760.15 | 703424.2 | ||||||
12 | 91341825MA2WALDD02 | 安徽省精通电器配件有限公司 | 汪百荣 | 342530********2519 | 安徽省宣城市旌德县开发区新桥工业园(宏源石粉公司以北) | 城市维护建设税 | 0 | 9765.86 |
印花税 | 0 | 3337.6 | ||||||
13 | 91341825777373009X | 安徽省精正商贸有限公司 | 胡必时 | 342531********1248 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路卫生局一楼 | 增值税 | 0 | 23008.82 |
城市维护建设税 | 0 | 13781.42 | ||||||
印花税 | 0 | 345.19 | ||||||
14 | 91341825MA8Q8WKW58 | 安徽省乾禾新材料有限公司 | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥路18号 | 增值税 | 25353.34 | 25353.34 |
城市维护建设税 | 1267.67 | 1267.67 | ||||||
15 | 91341825MA2WRK8R38 | 安徽首开置业有限公司 | 杨帆 | 110102********235X | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区姚家田 | 城市维护建设税 | 0 | 564.22 |
城镇土地使用税 | 0 | 88554.6 | ||||||
土地增值税 | 0 | 9387.6 | ||||||
16 | 91341825MA2Q3RP708 | 安徽伟豪建设有限公司 | 霍磊 | 342401********4957 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南门玉安商住楼502室 | 增值税 | 0 | 17617.61 |
城市维护建设税 | 0 | 440.44 | ||||||
印花税 | 0 | 84.53 | ||||||
17 | 91341825MA2TW3GQ46 | 江苏祥弘建设有限公司旌德分公司 | 张波 | 320125********0712 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭小区2与8号住宅楼112/212铺 | 增值税 | 0 | 547861.74 |
城市维护建设税 | 0 | 27318.62 | ||||||
印花税 | 0 | 2201.8 | ||||||
18 | 91341825MA2WJPT06L | 旌德恒武建筑劳务有限公司 | 夏为鸣 | 342530*********0010 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市行政村三旺冲村民组26号 | 企业所得税 | 0 | 3256.27 |
19 | 91341825MA2MTB0GXX | 旌德宏琳健康产业发展有限公司 | 薛迪桦 | 410883********0031 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号 | 企业所得税 | 432896.86 | 432896.86 |
20 | 91341825MA2UKF1X4R | 旌德山发石业有限公司 | 毛庆峰 | 342530********1813 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路50号 | 增值税 | 80530.88 | 80530.88 |
城市维护建设税 | 1401.28 | 1401.28 | ||||||
印花税 | 255 | 255 | ||||||
21 | 91341825554597734D | 旌德县安健置业有限公司 | 吴海 | 332529********251X | 旌德县旌阳镇解放北路(中心市场后面) | 城镇土地使用税 | 0 | 14345.84 |
22 | 91341825677593119X | 旌德县成军房地产经纪有限公司 | 汪成军 | 342530********0031 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路文涛苑6#楼117#商铺 | 增值税 | 3962.26 | 3962.26 |
城市维护建设税 | 99.05 | 99.05 | ||||||
23 | 91341825550193820M | 旌德县德缘置业有限责任公司 | 俞德江 | 342530********0017 | 白地镇金玉苑小区 | 增值税 | 0 | 99328.66 |
企业所得税 | 0 | 8568.59 | ||||||
城市维护建设税 | 0 | 2483.22 | ||||||
房产税 | 283.5 | 850.5 | ||||||
印花税 | 0 | 487.97 | ||||||
城镇土地使用税 | 5958.04 | 17874.12 | ||||||
土地增值税 | 0 | 18275.58 | ||||||
24 | 913418250514528166 | 旌德县华屹新材料厂(普通合伙) | 孙冬芳 | 342530********0027 | 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 | 增值税 | 6210.27 | 204432.47 |
城市维护建设税 | 310.51 | 9970.03 | ||||||
房产税 | 1800 | 5400.08 | ||||||
印花税 | 128.44 | 507.68 | ||||||
城镇土地使用税 | 6496 | 19488 | ||||||
25 | 91341825583035538L | 旌德县嘉和置业有限公司 | 韩培俊 | 340221********1279 | 旌德县旌阳镇梁家小区2号楼101室 | 城镇土地使用税 | 17111.16 | 17111.16 |
26 | 91341825MA2UMGJP74 | 旌德县旌亮建筑工程有限公司 | 舒明东 | 342530********1016 | 旌德县旌阳镇东辰名都21栋107 | 增值税 | 1153.51 | 1153.51 |
企业所得税 | 0 | 2601.88 | ||||||
城市维护建设税 | 28.84 | 28.84 | ||||||
印花税 | 5.94 | 5.94 | ||||||
27 | 91341825MA2MYQRT6U | 旌德县老踏建筑工程有限公司 | 吕高峰 | 342530********1010 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市社区登高组31号 | 增值税 | 0 | 4880.3 |
企业所得税 | 0 | 508.09 | ||||||
28 | 913418250665282977 | 旌德县乐平置业有限公司 | 黄小平 | 342529********0015 | 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区庙首路2号 | 城市维护建设税 | 0 | 1879.13 |
房产税 | 0 | 32265 | ||||||
印花税 | 0 | 5.3 | ||||||
城镇土地使用税 | 0 | 99895.37 | ||||||
土地增值税 | 0 | 15784.7 | ||||||
29 | 91341825578513670H | 铜陵华德置业有限公司旌德分公司 | 陈平寿 | 340721********2438 | 旌德县俞村镇政府大门口323省道边 | 增值税 | 0 | 6805.56 |
营业税 | 0 | 182710.7 | ||||||
城市维护建设税 | 0 | 9492.68 | ||||||
印花税 | 0 | 2112.1 | ||||||
城镇土地使用税 | 655 | 93010.07 | ||||||
30 | 91341825MA2WG1G36G | 宣城德佳商业管理有限公司 | 吴丹 | 342529********002X | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路21号1幢002 | 房产税 | 0 | 20211.29 |
城镇土地使用税 | 0 | 6659.42 | ||||||
31 | 9134182569571210XJ | 宣城市成越置业有限公司 | 施荣财 | 320423********4815 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区成越华庭物业二楼 | 增值税 | 82089.4 | 82089.4 |
企业所得税 | 19936.99 | 19936.99 | ||||||
城市维护建设税 | 4638.84 | 4638.84 | ||||||
房产税 | 682.5 | 682.5 | ||||||
印花税 | 6859.27 | 6859.27 | ||||||
城镇土地使用税 | 54584.93 | 54584.93 | ||||||
土地增值税 | 161551.5 | 161551.5 |
扫一扫在手机打开当前页