索引号: | 11341730092151091B/202305-00104 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2023年5月23日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-24 | 发布日期: | 2023-05-24 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 16.10% | 合格 | 万和市场 |
2 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 9.40% | 合格 | 万和市场 |
3 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 11.50% | 合格 | 万和市场 |
5 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 50.90% | 不合格 | 万和市场 |
7 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
8 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 荷兰豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
10 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 20.30% | 合格 | 万和市场 |
11 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 钟琴霞 | 菠菜 | 大葱 | 农残 | 7.30% | 合格 | 万和市场 |
13 | 钟琴霞 | 菠菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 14.60% | 合格 | 万和市场 |
15 | 钟琴霞 | 蔬菜 | 白菜 | 毒死蜱 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 王小龙 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 王小龙 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 范记菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 4.70% | 合格 | 白地所 |
19 | 范记菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 11.20% | 合格 | 白地所 |
20 | 范记菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 17.90% | 合格 | 白地所 |
21 | 范记菜店 | 蔬菜 | 刀豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 范记菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 9.60% | 合格 | 白地所 |
23 | 范记菜店 | 蔬菜 | 茼蒿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
24 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 范记菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.60% | 合格 | 白地所 |
26 | 范记菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
27 | 范记菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 范记菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 啶虫脒 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
29 | 范记菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 街道菜场 | 蔬菜 | 花菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 街道菜场 | 蔬菜 | 韭菜 | 有机磷农残 | 17.7% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 街道菜场 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 街道菜场 | 蔬菜 | 四季豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 街道菜场 | 蔬菜 | 香葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 街道菜场 | 蔬菜 | 芸豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茭白 | 有机磷农残 | 8.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 街道菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 38.8% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 1.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 街道菜场 | 蔬菜 | 黄豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 街道菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 啶虫脒 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 街道菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
43 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 31.0% | 合格 | 城郊所 |
44 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 49.0% | 合格 | 城郊所 |
45 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 小米椒 | 农残 | 3.4% | 合格 | 城郊所 |
46 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 西兰花 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
48 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 小青菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
49 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 茼蒿 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
50 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
51 | 佳琳商店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
52 | 佳琳商店 | 伊利 | 生菜 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
53 | 佳琳商店 | 禽肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县南门蔬菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县南门蔬菜店 | 调料 | 火锅底料 | 罂粟 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.40% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 油麦菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 5.60% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 3.10% | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县南门蔬菜店 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
66 | 海有菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 13.30% | 合格 | 庙首所 |
67 | 海有菜店 | 蔬菜 | 空心菜 | 农残 | 4.50% | 合格 | 庙首所 |
68 | 海有菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 33.60% | 合格 | 庙首所 |
69 | 海有菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 21.00% | 合格 | 庙首所 |
70 | 海有菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 27.40% | 合格 | 庙首所 |
71 | 海有菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 17.30% | 合格 | 庙首所 |
72 | 海有菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 7.90% | 合格 | 庙首所 |
73 | 海有菜店 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 24.40% | 合格 | 庙首所 |
74 | 海有菜店 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
75 | 海有菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
76 | 海有菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 腐霉利 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 海有菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 6.80% | 合格 | 三溪所 |
79 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 16.10% | 合格 | 三溪所 |
80 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 14.10% | 合格 | 三溪所 |
81 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 12.00% | 合格 | 三溪所 |
82 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 3.70% | 合格 | 三溪所 |
83 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 韭黄 | 农残 | 7.30% | 合格 | 三溪所 |
84 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.10% | 合格 | 三溪所 |
85 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 大蒜叶 | 农残 | 0.20% | 合格 | 三溪所 |
86 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 地瓜 | 农残 | 1.70% | 合格 | 三溪所 |
87 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 草菇 | 农残 | 12.40% | 合格 | 三溪所 |
88 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 13.00% | 合格 | 三溪所 |
89 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 4.40% | 合格 | 三溪所 |
90 | 夏和娣菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
91 | 夏和娣菜店 | 水产 | 小河虾 | 孔雀石绿 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
92 | 夏和娣菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页