欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730003260377K/202302-00068 组配分类: 教育统计数据
发布机构: 旌德县教体局 主题分类: 科技、教育、体育
名称: 旌德县2022年教育统计数据:基础教育学生数 文号:
生成日期: 2023-02-20 发布日期: 2023-02-20

旌德县2022年教育统计数据:基础教育学生数

发布时间:2023-02-20 08:41 来源:旌德县教体局 浏览:0
【字体大小:
编号 毕业生数 招生数 在校生数
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 3055 0 2991 64 3007 0 2984 23 12416 0 12323 93
 学前教育 02 877 0 821 56 789 0 772 17 2917 0 2852 65
 义务教育 03 1758 0 1750 8 1789 0 1783 6 8197 0 8169 28
  小学 04 912 0 904 8 930 0 924 6 5611 0 5583 28
    小学 05 348 0 340 8 284 0 278 6 1714 0 1686 28
    九年一贯制学校 06 564 0 564 0 646 0 646 0 3897 0 3897 0
    十二年一贯制学校 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  初中 08 846 0 846 0 859 0 859 0 2586 0 2586 0
    初级中学 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    九年一贯制学校 10 846 0 846 0 859 0 859 0 2586 0 2586 0
    十二年一贯制学校 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    完全中学 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高中 14 414 0 414 0 428 0 428 0 1264 0 1264 0
  完全中学 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  高级中学 16 414 0 414 0 428 0 428 0 1264 0 1264 0
  十二年一贯制学校 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 特殊教育 18 6 0 6 0 1 0 1 0 38 0 38 0
 专门学校 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页