索引号: | 11341730003260377K/202302-00066 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 旌德县教体局 | 主题分类: | 科技、教育、体育 |
名称: | 旌德县2022年教育统计数据:基础教育校(园)数 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-20 | 发布日期: | 2023-02-20 |
编号 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 01 | 32 | 0 | 29 | 3 |
幼儿园 | 02 | 16 | 0 | 14 | 2 |
义务教育 | 03 | 14 | 0 | 13 | 1 |
小学 | 04 | 7 | 0 | 6 | 1 |
初中 | 05 | 7 | 0 | 7 | 0 |
初级中学 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九年一贯制学校 | 07 | 7 | 0 | 7 | 0 |
职业初中 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 09 | 1 | 0 | 1 | 0 |
完全中学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高级中学 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
十二年一贯制学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育学校 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
专门学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页