欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730003260377K/202302-00063 组配分类: 教育统计数据
发布机构: 旌德县教体局 主题分类: 科技、教育、体育
名称: 旌德县2022年教育统计数据:各级各类学校办学条件及情况表 文号:
生成日期: 2023-02-20 发布日期: 2023-02-20

旌德县2022年教育统计数据:各级各类学校办学条件及情况表

发布时间:2023-02-20 11:00 来源:旌德县教体局 浏览:0
【字体大小:
编号 学校占地面积(平方米) 校舍建筑面积(平方米) 图书(册) 固定资产总值(万元)
教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房 #租用外单位 #仪器设备总值
#被外单位(借)用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 380431.39 142219.2 69387.88 15292.54 44120.83 13417.95 0 0 301912 29851.798097 5828.291346
 幼儿园 02 41393.1 27668.61 20048.88 2350.29 3274.83 1994.61 0 0 30091 5382.83495 553.951446
 小学 03 56705.44 19467.2 10408 2850.25 4199 2009.95 0 0 53699 3564.635 1115.824
 初级中学 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 九年一贯制学校 05 200446.8 76155.39 32701 7240 30163 6051.39 0 0 163602 17864.068147 3471.1959
 职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 完全中学 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高级中学 08 76763.05 18290 6165 2567 6202 3356 0 0 54020 2926.26 622.32
 十二年一贯制学校 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 特殊教育 10 5123 638 65 285 282 6 0 0 500 114 65

扫一扫在手机打开当前页