索引号: | 11341730560691225X/202304-00069 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2023年4月城乡居民基本养老保险资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-20 | 发布日期: | 2023-04-20 |
银 行 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费支出 | 个人缴费退费 | 人数合计 | 金额合计 | |||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 支出金额 | 清退重复个人账户人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | 退费人数 | 退费金额 | |||
农村信用合作社 | 16739 | 2498292.35 | 9679 | 268115.32 | 16 | 25287.8 | 3 | 4704.25 | 0 | 0 | 44 | 50200 | 0 | 0 | 16792 | 2846599.72 |
邮政储蓄 | 12622 | 1875153.17 | 7419 | 173092.11 | 15 | 21676.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32040 | 0 | 0 | 12649 | 2101961.54 |
工商银行 | 13 | 1893 | 11 | 2156.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120 | 0 | 0 | 13 | 5169.76 |
农业银行 | 57 | 12140 | 46 | 3568.95 | 2 | 4705.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4640 | 0 | 0 | 61 | 25054.16 |
建设银行 | 42 | 7380 | 18 | 909.58 | 4 | 14762.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23052.03 |
徽商银行 | 5 | 737 | 2 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 760.14 |
中国银行 | 31 | 6280 | 25 | 475.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6755.95 |
农村商业银行 | 4 | 580 | 4 | 1995.21 | 3 | 9151.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12560 | 0 | 0 | 15 | 24287 |
小 计 | 29513 | 4402455.52 | 17204 | 450337.02 | 40 | 75583.51 | 3 | 4704.25 | 0 | 0 | 88 | 100560 | 0 | 0 | 29612 | 5033640.3 |
扫一扫在手机打开当前页