索引号: | 11341730560691225X/202304-00067 | 组配分类: | 就业创业资金管理 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2023年一季度临时专项岗位用人单位岗位补贴公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-18 | 发布日期: | 2023-04-18 |
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴起止日期 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 合计(元) | 用工单位 |
1 | 袁* | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | 4020 | 旌德县旌阳镇人民政府 |
2 | 贺*飞 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 2680 | 旌德县旌阳镇新桥社区居民委员会 |
3 | 周* | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 2680 | 旌德县旌阳镇新庄村村民委员会 |
4 | 方*香 | 女 | 2023.1 | 1 | 1340 | 17420 | 旌德县版书镇人民政府 |
5 | 吕*飞 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
6 | 叶*明 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
7 | 舒*春 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
8 | 朱*凤 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
9 | 程*年 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
10 | 陈* | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | 44220 | 旌德县俞村镇人民政府 |
11 | 蒋*梦 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
12 | 鲍*昔 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
13 | 鲍*红 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
14 | 秦* | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
15 | 李*蓉 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
16 | 储*巧 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
17 | 程*合 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
18 | 喻*林 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
19 | 吴*平 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
20 | 喻*芳 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
21 | 陈* | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
22 | 易* | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
23 | 肖*琴 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | 28140 | 旌德县云乐镇人民政府 |
24 | 范*珍 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
25 | 张*琴 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
26 | 朱*凤 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
27 | 涂*君 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
28 | 夏* | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 8040 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 |
29 | 李*娟 | 女 | 2023.1 | 1 | 1340 | ||
30 | 张*萍 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
31 | 沈*华 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | 16080 | 旌德县三溪镇人民政府 |
32 | 吴*平 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
33 | 文*林 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
34 | 王* | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
35 | 刘*平 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | 60300 | 旌德县兴隆镇人民政府 |
36 | 郑* | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
37 | 陈* | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
38 | 汪*惠 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
39 | 汪*明 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
40 | 王*全 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
41 | 戴*超 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
42 | 徐*生 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
43 | 彭*凤 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
44 | 张*兴 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
45 | 刘*芳 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
46 | 高* | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
47 | 李*兴 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
48 | 朋*明 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
49 | 徐*霞 | 女 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
50 | 程*强 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 40200 | 旌德县孙村镇人民政府 |
51 | 李*凤 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
52 | 朱*飞 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
53 | 汪* | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
54 | 章*勇 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
55 | 赵*民 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
56 | 汪*琴 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
57 | 赵*年 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
58 | 陆*国 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
59 | 汪*光 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
60 | 韦*俊 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
61 | 高*红 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
62 | 余* | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
63 | 汪*安 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
64 | 汪*兵 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
65 | 吕*飞 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 42880 | 旌德县庙首镇人民政府 |
66 | 汪*明 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
67 | 孙*刚 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
68 | 夏*锁 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
69 | 季*喜 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
70 | 潘*才 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
71 | 吕*军 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
72 | 吴*有 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
73 | 曹*民 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
74 | 彭*胜 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
75 | 俞*勇 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
76 | 吕*慧 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
77 | 孙*刚 | 女 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
78 | 江*四 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
79 | 江*四 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | 28140 | 旌德县白地镇人民政府 |
80 | 侯*才 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
81 | 芮*兵 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
82 | 刘*婷 | 女 | 2023.1 | 1 | 1340 | ||
83 | 康*发 | 男 | 2023.1-2023.2 | 2 | 2680 | ||
84 | 徐*杰 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
85 | 王*伍 | 男 | 2023.1-2023.3 | 3 | 4020 | ||
合计 | 大写:贰拾玖万肆仟捌佰元整 | 294800 |
扫一扫在手机打开当前页