欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202304-00067 组配分类: 就业创业资金管理
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2023年一季度临时专项岗位用人单位岗位补贴公示表 文号:
生成日期: 2023-04-18 发布日期: 2023-04-18

旌德县2023年一季度临时专项岗位用人单位岗位补贴公示表

发布时间:2023-04-18 14:25 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 性别 享受补贴起止日期 补贴月份 补贴金额(元) 合计(元) 用工单位
1 袁* 2023.1-2023.3 3 4020 4020 旌德县旌阳镇人民政府
2 贺*飞 2023.1-2023.2 2 2680 2680 旌德县旌阳镇新桥社区居民委员会
3 周* 2023.1-2023.2 2 2680 2680 旌德县旌阳镇新庄村村民委员会
4 方*香 2023.1 1 1340 17420 旌德县版书镇人民政府
5 吕*飞 2023.1-2023.2 2 2680
6 叶*明 2023.1-2023.2 2 2680
7 舒*春 2023.1-2023.2 2 2680
8 朱*凤 2023.1-2023.3 3 4020
9 程*年 2023.1-2023.3 3 4020
10 陈* 2023.1-2023.3 3 4020 44220 旌德县俞村镇人民政府
11 蒋*梦 2023.1-2023.3 3 4020
12 鲍*昔 2023.1-2023.3 3 4020
13 鲍*红 2023.1-2023.3 3 4020
14 秦* 2023.1-2023.3 3 4020
15 李*蓉 2023.1-2023.3 3 4020
16 储*巧 2023.1-2023.3 3 4020
17 程*合 2023.1-2023.3 3 4020
18 喻*林 2023.1-2023.3 3 4020
19 吴*平 2023.1-2023.3 3 4020
20 喻*芳 2023.1-2023.3 3 4020
21 陈* 2023.1-2023.3 3 4020
22 易* 2023.1-2023.3 3 4020
23 肖*琴 2023.1-2023.3 3 4020 28140 旌德县云乐镇人民政府
24 范*珍 2023.1-2023.3 3 4020
25 张*琴 2023.1-2023.3 3 4020
26 朱*凤 2023.1-2023.3 3 4020
27 涂*君 2023.1-2023.3 3 4020
28 夏* 2023.1-2023.2 2 2680 8040 旌德县蔡家桥镇人民政府
29 李*娟 2023.1 1 1340
30 张*萍 2023.1-2023.3 3 4020
31 沈*华 2023.1-2023.3 3 4020 16080 旌德县三溪镇人民政府
32 吴*平 2023.1-2023.3 3 4020
33 文*林 2023.1-2023.3 3 4020
34 王* 2023.1-2023.3 3 4020
35 刘*平 2023.1-2023.3 3 4020 60300 旌德县兴隆镇人民政府
36 郑* 2023.1-2023.3 3 4020
37 陈* 2023.1-2023.3 3 4020
38 汪*惠 2023.1-2023.3 3 4020
39 汪*明 2023.1-2023.3 3 4020
40 王*全 2023.1-2023.3 3 4020
41  戴*超 2023.1-2023.3 3 4020
42 徐*生 2023.1-2023.3 3 4020
43 彭*凤 2023.1-2023.3 3 4020
44 张*兴 2023.1-2023.3 3 4020
45 刘*芳 2023.1-2023.3 3 4020
46 高* 2023.1-2023.3 3 4020
47 李*兴 2023.1-2023.3 3 4020
48 朋*明 2023.1-2023.3 3 4020
49 徐*霞 2023.1-2023.3 3 4020
50 程*强 2023.1-2023.2 2 2680 40200 旌德县孙村镇人民政府
51 李*凤 2023.1-2023.2 2 2680
52 朱*飞 2023.1-2023.2 2 2680
53 汪* 2023.1-2023.2 2 2680
54 章*勇 2023.1-2023.2 2 2680
55 赵*民 2023.1-2023.2 2 2680
56 汪*琴 2023.1-2023.2 2 2680
57 赵*年 2023.1-2023.2 2 2680
58 陆*国 2023.1-2023.2 2 2680
59 汪*光 2023.1-2023.2 2 2680
60 韦*俊 2023.1-2023.2 2 2680
61 高*红 2023.1-2023.2 2 2680
62 余* 2023.1-2023.2 2 2680
63 汪*安 2023.1-2023.2 2 2680
64 汪*兵 2023.1-2023.2 2 2680
65 吕*飞 2023.1-2023.2 2 2680 42880 旌德县庙首镇人民政府
66 汪*明 2023.1-2023.3 3 4020
67 孙*刚 2023.1-2023.3 3 4020
68 夏*锁 2023.1-2023.3 3 4020
69 季*喜 2023.1-2023.3 3 4020
70 潘*才 2023.1-2023.3 3 4020
71 吕*军 2023.1-2023.3 3 4020
72 吴*有 2023.1-2023.3 3 4020
73 曹*民 2023.1-2023.3 3 4020
74 彭*胜 2023.1-2023.3 3 4020
75 俞*勇 2023.1-2023.3 3 4020
76 吕*慧 2023.1-2023.2 2 2680
77 孙*刚 2023.1-2023.2 2 2680
78 江*四 2023.1-2023.2 2 2680
79 江*四 2023.1-2023.2 2 2680 28140 旌德县白地镇人民政府
80 侯*才 2023.1-2023.2 2 2680
81 芮*兵 2023.1-2023.2 2 2680
82 刘*婷 2023.1 1 1340
83 康*发 2023.1-2023.2 2 2680
84 徐*杰 2023.1-2023.3 3 4020
85 王*伍 2023.1-2023.3 3 4020
合计 大写:贰拾玖万肆仟捌佰元整 294800

扫一扫在手机打开当前页