索引号: | 11341730092151091B/202304-00059 | 组配分类: | 行政许可 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局行政审批登记企业(2023.4.1-4.7) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-07 | 发布日期: | 2023-04-07 |
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 核准日期 | 备注 |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县昂骐建筑工程有限公司 | 91341825MA8Q99041M | - | - | - | - | 周园 | 2023-4-3 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-3 | - | |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽昌泉生态科技有限公司 | 91341825MA8Q9H4R7E | - | - | - | - | 邵全青 | 2023-4-4 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-4 | - | |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽星尔瑞环保科技有限公司 | 91341825MA8Q9KHC53 | - | - | - | - | 朱伟 | 2023-4-4 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-4 | - | |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县丰荣农业发展有限公司 | 91341825MA8Q9EHM0Q | - | - | - | - | 汪桂兰 | 2023-4-4 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-4 | - | |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽梓素建筑装饰有限公司 | 91341825MA8Q9P8K7A | - | - | - | - | 高树霞 | 2023-4-6 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-6 | - | |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城汇林林业发展有限公司 | 91341825MA8Q9R497P | - | - | - | - | 杨慧 | 2023-4-6 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-6 | - | ||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城青思源电子商务有限公司 | 91341825MA8Q9R0593 | - | - | - | - | 叶桂花 | 2023-4-6 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-6 | - | ||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县恒业建筑构件制造有限公司 | 91341825MA8Q9PKR09 | - | - | - | - | 汤芳月 | 2023-4-6 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2023-4-6 | - |
扫一扫在手机打开当前页