索引号: | 113417300032601664/202304-00035 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 旌德县2023年公租房资格定期审核信息(一季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-03 | 发布日期: | 2023-04-03 |
序号 | 姓名 | 小区 | 套型 | 面积 | 年审时间 | 是否通过年审 |
1 | 宋*寿 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
2 | 程*龄 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
3 | 周* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
4 | 汪*杰 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
5 | 蔡*国 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
6 | 马* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
7 | 朱* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
8 | 戴*娜 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
9 | 程*清 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
10 | 吴*峰 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
11 | 李* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
12 | 吴*迁 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
13 | 楚* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
14 | 张*婷 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
15 | 桑*玲 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
16 | 丰* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
17 | 管* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
18 | 王* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
19 | 聂* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
20 | 陈* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
21 | 徐*莉 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
22 | 胡*新 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
23 | 张*丹 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
24 | 唐*灿 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
25 | 徐*辉 | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
26 | 汪* | 香格里拉 | 一室一厅 | 51 | 2023.4.6 | 是 |
27 | 朱*高 | 东苑小区 | 两室一厅 | 50.27 | 2023.4.6 | 是 |
28 | 王*龙 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
29 | 郭*屹 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
30 | 章*枝 | 东苑小区 | 两室一厅 | 50.27 | 2023.4.6 | 是 |
31 | 张*兰 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
32 | 苏* | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
33 | 葛*华 | 东苑小区 | 两室一厅 | 50.27 | 2023.4.6 | 是 |
34 | 吴*美 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
35 | 章*旌 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
36 | 伍*兰 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
37 | 任*生 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
38 | 徐*萍 | 东苑小区 | 两室一厅 | 50.27 | 2023.4.6 | 是 |
39 | 张*会 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
40 | 李*娟 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
41 | 杨*平 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
42 | 方*旭 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
43 | 胡*森 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
44 | 刘*平 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
45 | 钱*妹 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
46 | 魏*花 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
47 | 凌*春 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
48 | 汪*武 | 东苑小区 | 一室一厅 | 38.84 | 2023.4.6 | 是 |
49 | 桂*平 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
50 | 周*顶 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
51 | 李*雯 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
52 | 汪* | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
53 | 刘*国 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
54 | 张*明 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
55 | 张*平 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
56 | 童*军 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
57 | 黄*贵 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
58 | 孙*华 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
59 | 潘*同 | 东苑小区 | 两室一厅 | 53.69 | 2023.4.6 | 是 |
60 | 宋*玲 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
61 | 柴*成 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
62 | 陈*萍 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
63 | 汪*红 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
64 | 张*华 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
65 | 章*友 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
66 | 黄*旭 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
67 | 刘*彪 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
68 | 张*生 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
69 | 舒*春 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
70 | 江*德 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
71 | 鲁*玉 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
72 | 程*花 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
73 | 郭*宝 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
74 | 许*明 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
75 | 方*辉 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
76 | 曾*斤 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
77 | 陈*春 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
78 | 郝*珍 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.44 | 2023.4.6 | 是 |
79 | 刘*望 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
80 | 姚*河 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
81 | 赵*珠 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
82 | 程* | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
83 | 陈*云 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
84 | 赵*荣 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
85 | 钱*松 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
86 | 舒*魏 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
87 | 宋*花 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
88 | 汪*龙 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
89 | 张*员 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
90 | 徐*琴 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
91 | 管*芳 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
92 | 陈*兰 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
93 | 方*胜 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
94 | 张*平 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
95 | 陈* | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
96 | 叶*林 | 东苑小区 | 两室一厅 | 55.46 | 2023.4.6 | 是 |
97 | 王*兵 | 东苑小区 | 两室一厅 | 54.56 | 2023.4.6 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页