索引号: | 11341730560691225X/202304-00039 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年1季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-06 | 发布日期: | 2023-04-06 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴 月数 |
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 钱* | 男 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 56400 |
2 | 叶*琦 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.1 | 1 | 0 | 1800 | |
3 | 张*欣 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
4 | 姚*怡 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
5 | 周*环 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
6 | 李*听 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
7 | 张*娟 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
8 | 纪*琴 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
9 | 谭*颜 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 300 | 5700 | |
10 | 闫*杰 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 300 | 5700 | |
11 | 李*倩 | 女 | 旌德仁德医院 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
12 | 周*杭 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 14400 |
13 | 喻*丽 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
14 | 季*艳 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | |
15 | 朱* | 女 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | 14400 |
16 | 郭* | 女 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 2023.1-2023.1 | 1 | 0 | 1800 | |
17 | 吴* | 女 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
18 | 吴*青 | 女 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | |
19 | 查*真 | 女 | 旌德未来园托育有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
20 | 王* | 男 | 旌德县白地镇人民政府 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 7200 |
21 | 詹*琪 | 女 | 旌德县白地镇人民政府 | 2023.1-2023.1 | 1 | 0 | 1800 | |
22 | 冯* | 女 | 旌德县民政局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
23 | 吕* | 女 | 旌德县民政局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
24 | 程* | 女 | 旌德县乡村振兴局 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | 9000 |
25 | 郭* | 男 | 旌德县乡村振兴局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
26 | 陈*倩 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
27 | 汪* | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
28 | 王*玉 | 女 | 中共旌德县委宣传部 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
29 | 江*远 | 男 | 旌德县科技商务经济信息化局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
30 | 吕*城 | 女 | 旌德县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
31 | 叶*琦 | 男 | 旌德县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
32 | 管*敏 | 女 | 旌德县审计局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
33 | 刘* | 女 | 旌德县审计局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
34 | 刘* | 男 | 旌德县自然资源和规划局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 16200 |
35 | 张* | 女 | 旌德县自然资源和规划局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
36 | 赵*鹏 | 男 | 旌德县自然资源和规划局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
37 | 汪*瑞 | 男 | 旌德县融媒体中心(县广电台) | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
38 | 许*业 | 男 | 旌德县云乐镇人民政府 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
39 | 汪* | 男 | 旌德县公安局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
40 | 沈*如 | 女 | 旌德县公安局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
41 | 江* | 女 | 旌德县科学技术协会 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
42 | 张* | 男 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
43 | 鲁* | 女 | 旌德县应急管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
44 | 杨*婷 | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2023.1-2023.1 | 1 | 0 | 1800 | 7200 |
45 | 程* | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
46 | 杨* | 女 | 宣城希琳贸易有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
47 | 汪* | 女 | 中共旌德县委党史和地方志研究室(旌德县档案馆) | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
48 | 陈* | 女 | 旌德县工商业联合会 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
49 | 李* | 女 | 安徽云禾生态农业有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
50 | 潘*蝶 | 女 | 安徽宣砚文化有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
51 | 凌* | 女 | 中国共产主义青年团旌德县委员会 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
52 | 孙* | 女 | 旌德县教育体育局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
53 | 刘*鼎 | 男 | 旌德县俞村中心学校 | 2023.1-2023.1 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
54 | 汪*峥 | 男 | 旌德县三溪中心学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
55 | 梅* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 21600 |
56 | 江*钰 | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
57 | 赵* | 男 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
58 | 肖* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
59 | 江*婷 | 女 | 旌德县特殊教育学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
60 | 王* | 女 | 旌德县招商合作服务中心 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
61 | 喻*涵 | 男 | 旌德县总工会 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
62 | 郎* | 女 | 旌德县启航学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
63 | 傅* | 女 | 旌德县启航学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
64 | 章*倩 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 30600 |
65 | 李*燕 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
66 | 丁*燕 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
67 | 姚* | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.2 | 2 | 0 | 3600 | |
68 | 张*杰 | 男 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
69 | 程*琳 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | |
70 | 许*琪 | 女 | 旌德县师范幼儿园 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
71 | 倪*节 | 男 | 旌德县旌阳镇新桥中心学校 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
72 | 王* | 女 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2023.1-2023.3 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
73 | 王*杰 | 男 | 安徽黄山胶囊 | 2023.1-2023.3 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
74 | 程*鑫 | 男 | 芊艺舞蹈 | 2023.1-2023.3 | 3 | 300 | 5700 | 11400 |
75 | 喻*伟 | 男 | 芊艺舞蹈 | 2023.1-2023.3 | 3 | 300 | 5700 |
扫一扫在手机打开当前页