索引号: | 11341730092151091B/202304-00012 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2023年第2期食品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-04 | 发布日期: | 2023-04-04 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量、真菌毒素等指标。共抽检46批次产品。其中合格45批次、不合格1批次。不合格项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | ||||
XBJ23341825342736269 | 1 | 宁晋县滨海食品有限公司 | 宁晋县马房村 | 旌德县蔡家桥镇东海日杂店 | 旌德县 | 手工坊 | 称重 | 2023-02-13 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342736270 | 2 | 泾县云岭振兴食品厂 | 安徽省宣城市泾县云岭镇光明村营房星火返乡农民工创业园A区C1 | 旌德县蔡家桥镇东海日杂店 | 旌德县 | 蟹黄味锅巴 | 散装称重 | 2022-11-17 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342736268 | 3 | 夏津县双跃糕点加工厂 | 山东省德州市香赵庄镇(交警四中队对面) | 旌德县蔡家桥镇东海日杂店 | 旌德县 | 戚风蛋糕 | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735769 | 4 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 旌德县 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2022-11-24 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735783 | 5 | 合肥市万利来食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东新区祥和路东、团结路北侧 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 旌德县 | 老婆饼 | 散装称重 | 2023-02-10 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735780 | 6 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 旌德县 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2022-08-11 | 饮料 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735781 | 7 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 旌德县 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-07-21 | 饮料 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735779 | 8 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 旌德县 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-31 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735768 | 9 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区晨兴路18号 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 旌德县 | 盐焗南瓜子 | 散装称重 | 2022-11-21 | 炒货食品及坚果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735767 | 10 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙工业园区 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 旌德县 | 山椒味高山笋尖(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-02-03 | 蔬菜制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735782 | 11 | 镇江恒顺米业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城陆村 | 旌德县蔡家桥镇亚星超市 | 旌德县 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-12-06 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735770 | 12 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 旌德县 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-11-21 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342735766 | 13 | 河北旺迎丰食品有限公司 | 宁晋县前浊南村村东 | 旌德县蔡家桥镇辉隆超市 | 旌德县 | 椒盐酥(酥性饼干) | 称重 | 2023-02-06 | 饼干 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734938 | 14 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 旌德县白地镇旌歙古道农家超市 | 旌德县 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023-01-14 | 饮料 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734246 | 15 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 旌德县 | 米乐喜甜酒酿 | 360克/盒 酒精度:≤4.0%vol | 2023-01-06 | 酒类 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734252 | 16 | 旌德县孙村镇维明油坊 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇玉溪村 | 旌德县孙村镇维明油坊 | 旌德县 | 菜籽油 | 散装称重 | 2023-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734244 | 17 | 旌德县卫忠油坊 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇公路边 | 旌德县卫忠油坊 | 旌德县 | 菜籽油 | 散装称重 | 2023-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734249 | 18 | 宣城市美味邦食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园彩虹路5号 | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 旌德县 | 味精 | 360克/袋 | 2023-01-10 | 调味品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734247 | 19 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德经济技术开发区(太极大道617号) | 旌德县庙首镇欧特福生活超市 | 旌德县 | 红薯粉条 | 380克/袋 | 2022-10-26 | 淀粉及淀粉制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734207 | 20 | 四川贝凡食品有限公司 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道五安村灯坡组1幢1-2层、4幢1层 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 旌德县 | 南溪风味豆干(大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2022-12-15 | 豆制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734206 | 21 | 金华易元食品有限公司 | 浙江省金华市金义都市新区 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 旌德县 | 3.6牛乳风味饼 | 散装称重 | 2023-02-06 | 饼干 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734205 | 22 | 湖南都挺好食品科技有限公司 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇白竹村兄弟食品园1001002-1001003栋1楼 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 旌德县 | 蒜香味青豆 | 散装称重 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734204 | 23 | 芜湖三红食品贸易有限公司 | 芜湖市南陵县家发镇马山村 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 旌德县 | 黄山烧饼 | 300克/盒 | 2023-02-13 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734203 | 24 | 宁国市汪记糕点坊 | 安徽省宣城市宁国市港口镇凉亭村原陶瓷厂小学内 | 旌德县庙首镇别样红超市 | 旌德县 | 徽墨酥 | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734151 | 25 | 青州市王坟金洋食品厂 | 青州市王坟镇胡宅村 | 旌德县庙首徽王超市 | 旌德县 | 顺航果脯 | 190克/袋 | 2022-10-10 | 水果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734150 | 26 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 旌德县庙首徽王超市 | 旌德县 | 阿胶枣 | 228克/袋 | 2022-12-12 | 水果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734148 | 27 | 繁昌县福鑫食品加工厂 | 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇枫墩村 | 旌德县庙首徽王超市 | 旌德县 | 大麻饼 | 350克/盒 | 2022-10-27 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734152 | 28 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 旌德县庙首徽王超市 | 旌德县 | 香蕉牛奶 | 243mL/盒 | 2023-02-03 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734119 | 29 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 旌德县 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734120 | 30 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 旌德县 | 金钱山楂片 | 散装称重 | 2023-02-06 | 水果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734117 | 31 | 泾县肖新邦食品厂 | 泾县云岭镇坝埂村二组49号 | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 旌德县 | 冰糖麻饼 | 300克/盒 | 2023-01-13 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734118 | 32 | 通化圣雪山葡萄酒有限责任公司 | / | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 旌德县 | 人参酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-02-24 | 酒类 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734060 | 33 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2023-01-02 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734061 | 34 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2千克/袋 | 2022-12-13 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734058 | 35 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 桂花酒酿(米粒型) | 400克/碗 酒精度:>0.5%vol | 2023-01-06 | 酒类 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734059 | 36 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 网红小面筋 | 散装称重 | 2023-02-10 | 方便食品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734056 | 37 | 泾县章渡爱华酱制品厂 | 泾县云岭镇靠山村 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 鲜嫩生姜 | 300克/袋 | 2023-01-02 | 蔬菜制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734057 | 38 | 沈阳市润香坊酒厂 | 沈阳市东陵区深井子巷街道办事处渔樵村 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 白山贡·长白山人参酒(露酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-18 | 酒类 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734055 | 39 | 日生星(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间5幢 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 青豌豆(蟹黄味) | 散装称重 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734054 | 40 | 南陵县家祥传琪食品厂 | 芜湖市南陵县经济开发区太白大道8号 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 瓜子饼 | 258克/袋 | 2023-02-08 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734053 | 41 | 绩溪县利民食品厂 | 绩溪县清凉峰路19-2号(食品工业园) | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 徽州薄烧 | 250克/袋 | 2023-02-10 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342734052 | 42 | 邢台市南和区冀川香园食品厂 | 邢台市南和区府前街西段北侧 | 旌德县白地镇欧德福生鲜超市 | 旌德县 | 老面包 | 310克/袋 | 2022-12-18 | 糕点 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342733912 | 43 | 旌德县身思食品有限公司 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村高甲地 | 旌德县身思食品有限公司 | 旌德县 | 野生葛根茶 | 420g(30g*14袋)/盒 | 2023-02-16 | 茶叶及相关制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342733973 | 44 | 旌德县旌康源商贸有限公司 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 旌德县旌康源商贸有限公司 | 旌德县 | 菊花茶(皇菊) | 散装称重 | 2022-10-25 | 茶叶及相关制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
XBJ23341825342733911 | 45 | 旌德县白地镇奇缘生态家庭农场 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村水口外 | 旌德县白地镇奇缘生态家庭农场 | 旌德县 | 玫瑰花茶(代用茶) | 散装称重 | 2022-11-20 | 茶叶及相关制品 | 旌德县/县抽 | |||||||
食品监督抽检产品不合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量、真菌毒素等指标。共抽检46批次产品。其中合格45批次、不合格1批次。不合格项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。 抽检产品不合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司。 附表:不合格产品信息 |
|||||||||||||||||
报告编号 | 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
TWJS23030128 | XBJ23341825342734121 | 1 | 安徽省泾县紫阳酱制品厂 | 泾县黄村镇紫阳街道 | 旌德县白地镇好德福生鲜超市 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村国道路28号永宏超市负1楼 | 紫阳生姜(酱腌菜) | 300克/袋 | / | 2022-09-12 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.28g/kg║≤1.0 g/kg |
冷冻饮品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 旌德县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页