索引号: | 11341730092151091B/202302-00092 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2023年2月9日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-09 | 发布日期: | 2023-02-09 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 郭成忠 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
2 | 郭成忠 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 9.60% | 合格 | 万和市场 |
3 | 郭成忠 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 郭成忠 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 郭成忠 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 郭成忠 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 郭成忠 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 13.80% | 合格 | 万和市场 |
8 | 郭成忠 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 郭成忠 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 11.70% | 合格 | 万和市场 |
10 | 郭成忠 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 20.80% | 合格 | 万和市场 |
11 | 郭成忠 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 7.50% | 合格 | 万和市场 |
12 | 郭成忠 | 菠菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 郭成忠 | 菠菜 | 大白菜 | 农残 | 31.20% | 合格 | 万和市场 |
14 | 郭成忠 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 15.20% | 合格 | 万和市场 |
15 | 郭成忠 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 程加友 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 程加友 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 范记菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 25.70% | 合格 | 白地所 |
19 | 范记菜店 | 蔬菜 | 姜 | 农残 | 33.50% | 合格 | 白地所 |
20 | 范记菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 37.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
22 | 范记菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 范记菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 42.60% | 合格 | 白地所 |
24 | 范记菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 范记菜店 | 蔬菜 | 莲藕 | 农残 | 2.30% | 合格 | 白地所 |
26 | 范记菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
27 | 范记菜店 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
28 | 范记菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
29 | 范记菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
30 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 西葫芦 | 有机磷农残 | 14.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 黄瓜 | 有机磷农残 | 22.5% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 14.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 芸豆 | 有机磷农残 | 23.4% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 韭黄 | 有机磷农残 | 21.1% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 豌豆 | 有机磷农残 | 19.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 杏鲍菇 | 有机磷农残 | 35.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 21.6% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 土豆 | 有机磷农残 | 24.7% | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 27.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 鹏子菜场 | 水产品 | 带鱼 | 磺胺类 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
41 | 鹏子菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
42 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 8.1% | 合格 | 城郊所 |
43 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
44 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
45 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 红椒 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
46 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
48 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 3.3% | 合格 | 城郊所 |
49 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 1.9% | 合格 | 城郊所 |
50 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 2.0% | 合格 | 城郊所 |
51 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 5.2% | 合格 | 城郊所 |
52 | 港德购物广场 | 肉制品 | 猪肉 | 瘦肉精 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
53 | 港德购物广场 | 乳制品 | 现代牧业 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县河西蔬菜店 | 哺乳动物肉类 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县河西蔬菜店 | 豆制品 | 豆干 | 吊白块 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 3.50% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 西兰花 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 1.90% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 8.30% | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县河西蔬菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
66 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
67 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 26.90% | 合格 | 庙首所 |
68 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 10.10% | 合格 | 庙首所 |
69 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 17.60% | 合格 | 庙首所 |
70 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 芸豆 | 农残 | 32.40% | 合格 | 庙首所 |
71 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 48.10% | 合格 | 庙首所 |
72 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 30.40% | 合格 | 庙首所 |
73 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
74 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
75 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 12.60% | 合格 | 庙首所 |
76 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 余来发菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 17.80% | 合格 | 三溪所 |
79 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 4.70% | 合格 | 三溪所 |
80 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 西兰花 | 农残 | 6.70% | 合格 | 三溪所 |
81 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 17.00% | 合格 | 三溪所 |
82 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 菊花菜 | 农残 | 11.90% | 合格 | 三溪所 |
83 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 8.50% | 合格 | 三溪所 |
84 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
85 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 10.70% | 合格 | 三溪所 |
86 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 毛豆 | 农残 | 10.30% | 合格 | 三溪所 |
87 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 4.20% | 合格 | 三溪所 |
88 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 12.90% | 合格 | 三溪所 |
89 | 龙翔超市 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 2.40% | 合格 | 三溪所 |
90 | 龙翔超市 | 豆制品 | 腐竹 | 吊白块 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
91 | 龙翔超市 | 海鱼 | 带鱼 | 甲醛 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
92 | 龙翔超市 | 禽畜肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页