索引号: | 11341730003260377K/202301-00076 | 组配分类: | 学生资助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县教体局 | 主题分类: | 科技、教育、体育 |
名称: | 旌德县教育体育局普高、中职学生资助绩效目标申报表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-31 | 发布日期: | 2023-01-31 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 普高、中职学生资助 | ||||||||
主管部门及代码 | [033]旌德县教育体育局 | 实施单位 | 旌德县教育体育局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 3.82 | 年度资金总额: | 3.82 | |||||
其中:财政拨款 | 3.82 | 其中:财政拨款 | 3.82 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
普高、中职学生资助主要用于普通高中、中职国家助学金及免学费资金。总计为38200元。按上年度普通高中国家助学金177人。国家助学金每生2000元/年。根据免学费补助资金和国家助学金由中央财政统一按每生每年2000元的标准与省以下财政按6:4比例分担,省级与县(市、区)级财政按7:3比例分担。 |
普高、中职学生资助主要用于普通高中、中职国家助学金及免学费资金。总计为38200元。按上年度普通高中国家助学金177人。国家助学金每生2000元/年。根据免学费补助资金和国家助学金由中央财政统一按每生每年2000元的标准与省以下财政按6:4比例分担,省级与县(市、区)级财政按7:3比例分担。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 接受国家助学金项目学生数 | ≥100人 | 数量指标 | 接受国家助学金项目学生数 | ≥100人 | |||
享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数 | ≥100人 | 享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数 | ≥100人 | ||||||
质量指标 | 接受国家助学金和享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数占比 | 100% | 质量指标 | 接受国家助学金和享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数占比 | 100% | ||||
资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 | 100% | ||||||
时效指标 | 资助经费及时发放率 | 100% | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 100% | ||||
成本指标 | 接受国家助学金项目生均资助标准 | 国家助学金每生2000元/年 | 成本指标 | 接受国家助学金项目生均资助标准 | 国家助学金每生2000元/年 | ||||
享受免学费脱贫家庭等经济困难生均资助标准 | 中职免学费每生3000元/人,普高免学费每生1700元/人 | 享受免学费脱贫家庭等经济困难生均资助标准 | 中职免学费每生3000元/人,普高免学费每生1700元/人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 与指标不适用 | 与指标不适用 | 经济效益指标 | 与指标不适用 | 与指标不适用 | |||
社会效益指标 | 减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学 | 增强 | 社会效益指标 | 减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学 | 增强 | ||||
生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | ||||
可持续影响指标 | 确保学生顺利完成学业,促进社会公平稳定 | 提高 | 可持续影响指标 | 确保学生顺利完成学业,促进社会公平稳定 | 提高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | ≥98% |
扫一扫在手机打开当前页