索引号: | 11341730MB01541731/202212-00036 | 组配分类: | 重点工程 |
发布机构: | 旌德县乡村振兴局 | 主题分类: | 综合政务 / 报告 |
名称: | 旌德县2022年秋季学期“雨露计划”职业教育补助花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-06 | 发布日期: | 2022-12-06 |
序号 | 镇 | 学生姓名 | 学校名称 | 补助金额 | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 张*洪 | 宣城*院 | 1500 | |
2 | 旌阳镇 | 王*政 | 安徽*院 | 1500 | |
3 | 旌阳镇 | 李*为 | 宣城*校 | 1500 | |
4 | 旌阳镇 | 胡*银 | 宣城*校 | 1500 | |
5 | 旌阳镇 | 章*茜 | 安徽*院 | 1500 | |
6 | 旌阳镇 | 许*燕 | 上海*校 | 1500 | |
7 | 旌阳镇 | 叶*凡 | 安徽*校 | 1500 | |
8 | 旌阳镇 | 姚*杰 | 宣城*院 | 1500 | |
9 | 旌阳镇 | 柴*涛 | 合肥*院 | 1500 | |
10 | 版书镇 | 郑*霞 | 马鞍*校 | 1500 | |
11 | 版书镇 | 洪*宇 | 宣城*校 | 1500 | |
12 | 版书镇 | 程*玥 | 宣城*校 | 1500 | |
13 | 版书镇 | 朱*森 | 马鞍*院 | 1500 | |
14 | 版书镇 | 汪*移 | 宣城*校 | 1500 | |
15 | 俞村 | 杨*辉 | 宣城*校 | 1500 | |
16 | 俞村 | 赵*杨 | 马鞍*院 | 1500 | |
17 | 俞村 | 鲍*诚 | 宣城*校 | 1500 | |
18 | 俞村 | 周*玲 | 皖南*校 | 1500 | |
19 | 俞村 | 杨*嘉 | 滁州*院 | 1500 | |
20 | 俞村 | 袁*珠 | 合肥*院 | 1500 | |
21 | 俞村 | 杨*恒 | 宣城*校 | 1500 | |
22 | 俞村 | 周*琴 | 淮南*学 | 1500 | |
23 | 云乐镇 | 范*悦 | 宣城*校 | 1500 | |
24 | 云乐镇 | 李*俊 | 宣城*院 | 1500 | |
25 | 云乐镇 | 石*杰 | 淮南*学 | 1500 | |
26 | 云乐镇 | 陈*佳 | 安徽*校 | 1500 | |
27 | 云乐镇 | 储*婷 | 合肥*院 | 1500 | |
28 | 云乐镇 | 何*鑫 | 安徽*院 | 1500 | |
29 | 云乐镇 | 景*良 | 滁州*院 | 1500 | |
30 | 云乐镇 | 彭*林 | 芜湖*院 | 1500 | |
31 | 蔡家桥镇 | 黄*雪 | 安徽*院 | 1500 | |
32 | 蔡家桥镇 | 黄*雨 | 合肥*校 | 1500 | |
33 | 蔡家桥镇 | 王*欣 | 安徽*校 | 1500 | |
34 | 蔡家桥镇 | 汪*婷 | 安徽*院 | 1500 | |
35 | 蔡家桥镇 | 彭*九 | 安徽*院 | 1500 | |
36 | 蔡家桥镇 | 刘*哲 | 安徽*院 | 1500 | |
37 | 蔡家桥镇 | 朱*乐 | 安徽*校 | 1500 | |
38 | 蔡家桥镇 | 肖*勤 | 黄山*院 | 1500 | |
39 | 三溪镇 | 程*超 | 铜陵*院 | 1500 | |
40 | 三溪镇 | 李*军 | 安徽*院 | 1500 | |
41 | 三溪镇 | 李*晨 | 江苏*院 | 1500 | |
42 | 三溪镇 | 吕*蓉 | 安徽*院 | 1500 | |
43 | 三溪镇 | 刘*语 | 安徽*院 | 1500 | |
44 | 三溪镇 | 朱*杰 | 安徽*院 | 1500 | |
45 | 三溪镇 | 王*芳 | 安徽*院 | 1500 | |
46 | 三溪镇 | 吕*曦 | 上海*院 | 1500 | |
47 | 三溪镇 | 鲁*凡 | 安徽*院 | 1500 | |
48 | 三溪镇 | 姚*斌 | 安徽*校 | 1500 | |
49 | 兴隆镇 | 洪*洋 | 江南*校 | 1500 | |
50 | 兴隆镇 | 洪*波 | 宣城*校 | 1500 | |
51 | 兴隆镇 | 蔡*城 | 亳州*院 | 1500 | |
52 | 兴隆镇 | 吴*翔 | 宣城*校 | 1500 | |
53 | 兴隆镇 | 程*勇 | 合肥*院 | 1500 | |
54 | 兴隆镇 | 许*涛 | 宣城*校 | 1500 | |
55 | 兴隆镇 | 夏*钰 | 皖南*院 | 1500 | |
56 | 兴隆镇 | 毛*燕 | 黄山*院 | 1500 | |
57 | 孙村镇 | 王*瑞 | 宣城*校 | 1500 | |
58 | 孙村镇 | 王*玉 | 黄山*院 | 1500 | |
59 | 孙村镇 | 李*云 | 宣城*校 | 1500 | |
60 | 孙村镇 | 周*红 | 宣城*校 | 1500 | |
61 | 孙村镇 | 童*棒 | 宣城*校 | 1500 | |
62 | 孙村镇 | 汪*晴 | 合肥*院 | 1500 | |
63 | 孙村镇 | 汪*诚 | 安庆*院 | 1500 | |
64 | 孙村镇 | 张*艳 | 江西*院 | 1500 | |
65 | 孙村镇 | 钱*燏 | 安徽*院 | 1500 | |
66 | 孙村镇 | 陆*祺 | 安徽*校 | 1500 | |
67 | 孙村镇 | 金*瑞 | 安徽*院 | 1500 | |
68 | 孙村镇 | 杨*豪 | 宣城*校 | 1500 | |
69 | 孙村镇 | 张*敏 | 安徽*院 | 1500 | |
70 | 孙村镇 | 赵*妍 | 安徽*院 | 1500 | |
71 | 孙村镇 | 陈*嫣 | 集美*校 | 1500 | |
72 | 庙首镇 | 尹*豪 | 安徽*校 | 1500 | |
73 | 庙首镇 | 董*莉 | 合肥*校 | 1500 | |
74 | 庙首镇 | 程*喻 | 温州*院 | 1500 | |
75 | 庙首镇 | 方*杰 | 安徽*院 | 1500 | |
76 | 庙首镇 | 方*蓉 | 宣城*校 | 1500 | |
77 | 庙首镇 | 吕*雨 | 安徽*校 | 1500 | |
78 | 庙首镇 | 季*玲 | 安徽*院 | 1500 | |
79 | 庙首镇 | 张*驰 | 安庆*院 | 1500 | |
80 | 庙首镇 | 曹*阳 | 安徽*院 | 1500 | |
81 | 庙首镇 | 张*蝶 | 合肥*校 | 1500 | |
82 | 庙首镇 | 程*恒 | 合肥*院 | 1500 | |
83 | 白地镇 | 吕*翔 | 合肥*院 | 1500 | |
84 | 白地镇 | 江*松 | 宣城*校 | 1500 | |
85 | 白地镇 | 方*倩 | 宣城*校 | 1500 | |
86 | 白地镇 | 陆*宝 | 宣城*校 | 1500 | |
87 | 白地镇 | 马*威 | 南京*院 | 1500 | |
88 | 白地镇 | 叶*乐 | 宣城*校 | 1500 | |
89 | 白地镇 | 洪*欣 | 宣城*校 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页