欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202301-00134 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(二) 文号:
生成日期: 2023-01-31 发布日期: 2023-01-31

旌德县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(二)

发布时间:2023-01-31 15:45 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
编制单位:旌德县人社局 社会保险补贴金额
序号 姓名 人员类别 性别 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 杜*峰 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
2 刘*燕 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
3 姚*红 大龄就业困难人员 4200 4200 第三年
4 何*柱 长期失业人员 4200 4200 第一年
5 陶*富 长期失业人员 4200 4200 第一年
6 管* 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
7 黄*燕 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
8 陆*正 长期失业人员 350 350 新增(12)
9 陈*云 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
10 冯*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
11 毕*红 长期失业人员 4200 4200 第一年
12 王*玉 长期失业人员 1050 1050 新增(10-12)
13 倪*美 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
14 季*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
15 汪*利 大龄就业困难人员 4200 4200 第二年
16 喻*芝 大龄就业困难人员 350 350 享受至退休
17 陈*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
18 胡*秋 长期失业人员 4200 4200 第一年
19 梅*飞 长期失业人员 4200 4200 第一年
20 方*喜 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
21 丁* 大龄就业困难人员 3150 3150 新增(4-12)
22 叶*春 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
23 李*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 第二年
24 汪*姣 长期失业人员 1750 1750 新增(8-12)
25 汪*霞 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
26 吕*美 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
27 胡*春 长期失业人员 4200 4200 第一年
28 胡*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
29 屈*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
30 陆* 长期失业人员 4200 4200 第一年
31 阙*敏 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(1-8)
32 吴*和 长期失业人员 4200 4200 第一年
33 胡*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
34 冯*兵 长期失业人员 4200 4200 第二年
35 方*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
36 杨*强 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
37 郑*财 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
38 李*强 长期失业人员 4200 4200 第一年
39 胡*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
40 陈*香 大龄就业困难人员
4200 4200 享受至退休
41 丁*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
42 姚*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
43 丁*良 长期失业人员 4200 4200 第一年
44 汪*旺 长期失业人员 4200 4200 第一年
45 童*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
46 叶*虎 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
47 吕* 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
48 程*凤 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
49 阚*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
50 徐*宝 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
51 陆*钢 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
52 陈*福 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
53 唐* 长期失业人员 4200 4200 第三年
54 汪*嫔 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
55 张*平 大龄就业困难人员 700 700 享受至退休
56 王*君 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
补贴金额总合计 201600 201600
补贴金额总合计(大写) 贰拾万壹仟陆佰元整

扫一扫在手机打开当前页