欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202301-00133 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(一) 文号:
生成日期: 2023-01-06 发布日期: 2023-01-06

旌德县2023年就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(一)

发布时间:2023-01-06 10:35 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
编制单位:旌德县人社局 社会保险补贴金额
序号 姓名 人员类别 性别 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 程*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
2 江*枝 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
3 汪*云 大龄就业困难人员 700 700 新增(11-12)
4 胡*平 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(5-12)
5 余*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
6 肖*萍 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
7 季*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
8 叶*兰 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
9 程*琴 长期失业人员 4200 4200 第一年
10 张* 长期失业人员 4200 4200 第一年
11 张*梅 长期失业人员 4200 4200 第一年
12 翟* 长期失业人员 4200 4200 第一年
13 方* 大龄就业困难人员 4200 4200 第三年
14 张*同 长期失业人员 4200 4200 第一年
15 江*华 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
16 范*萍 长期失业人员 4200 4200 第一年
17 储*元 长期失业人员 4200 4200 第一年
18 张*琼 长期失业人员 4200 4200 第二年
19 任*娣 长期失业人员 4200 4200 第二年
20 徐* 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
21 蒋*玲 长期失业人员 1050 1050 新增(10-12)
22 冯*茹 长期失业人员 4200 4200 第一年
23 钟*霞 大龄就业困难人员 3150 3150 新增(4-12)
24 钟*玲 长期失业人员 3150 3150 新增(4-12)
25 倪*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
26 李* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
27 王*明 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
28 吕*晓 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
29 方* 长期失业人员 4200 4200 第一年
30 章*娣 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
31 宋*元 大龄就业困难人员 4200 4200 第三年
32 鲍*兵 长期失业人员 4200 4200 第一年
33 孙*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
34 李*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
35 汪*蜜 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
36 王*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
37 王* 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
38 谢*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
39 吕*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
40 方* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
41 程*明 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
42 舒*伍 长期失业人员 4200 4200 第一年
43 蒋* 长期失业人员 4200 4200 第一年
44 曹*婷 长期失业人员 4200 4200 第一年
45 周*辉 长期失业人员 4200 4200 第一年
46 任*生 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
47 季* 长期失业人员 4200 4200 第一年
48 向*云 长期失业人员 1400 1400 新增(9-12)
49 李* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
50 胡*良 长期失业人员 4200 4200 第一年
51 任*英 长期失业人员 4200 4200 第一年
52 程*秀 长期失业人员 4200 4200 第一年
53 俞*刚 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(5-12)
54 王* 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
55 莫* 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
56 潘*敏 大龄就业困难人员 1750 1750 新增(8-12)
57 王*月 长期失业人员 700 700 新增(11-12)
58 吴*香 长期失业人员 350 350 新增(12)
59 鲍*辉 长期失业人员 350 350 新增(12)
60 俞*国 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
61 喻*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
62 俞*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
63 蒋*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
64 张*珍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
65 喻*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
66 蒋*美 长期失业人员 4200 4200 第一年
67 束*舒 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
68 张*妹 长期失业人员 4200 4200 第一年
69 李* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
70 杨*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
71 汪*林 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
72 朱*姣 长期失业人员 4200 4200 第二年
73 汪*春 长期失业人员 4200 4200 第一年
74 陆*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
75 汪*友 长期失业人员 4200 4200 第一年
76 管*娥 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
77 汪* 长期失业人员 4200 4200 第一年
78 严*芝 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
79 严*霞 长期失业人员 2800 2800 新增(5-12)
80 汪*生 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
81 汪*相 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
82 俞*雪 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
83 杨*庆 大龄就业困难人员 1050 1050 新增(10-12)
84 吕*忠 长期失业人员 4200 4200 第二年
85 盛*花 长期失业人员 3500 3500 新增(3-12)
86 王*红 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
87 胡*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
88 杨*珍
大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
89 舒* 长期失业人员 4200 4200 第一年
90 谈*军 长期失业人员 4200 4200 第一年
91 孙*霞 长期失业人员 4200 4200 第一年
92 侯*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
93 潘* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
94 张*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
95 夏* 长期失业人员 4200 4200 第一年
96 林*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
97 胡*成 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
98 杭*云 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
99 李*红 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
100 赵*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
101 吴*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
102 詹* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
103 谢*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
104 曾*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
105 朱*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
106 尹*胜 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
107 朱*华 长期失业人员 3150 3150 第三年
108 李*志 长期失业人员 4200 4200 第一年
109 潘*君 长期失业人员 700 700 新增(11-12)
110 张*芳 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
111 孙* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
112 马* 长期失业人员 4200 4200 第一年
113 方*龙 长期失业人员 4200 4200 第二年
114 胡*民 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
115 程*明 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
116 张*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
117 冯*明 长期失业人员 4200 4200 第一年
118 洪*云 长期失业人员 4200 4200 第一年
119 赵*芬 长期失业人员 2800 2800 第三年
120 黄*根 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
121 梅*珠 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
122 张*蓓 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(5-12)
123 许*利 大龄就业困难人员 2450 2450 第二年
124 姚*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
125 杭*来 长期失业人员 3150 3150 第三年
126 姚*芳 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
127 蒋*栋 长期失业人员 4200 4200 第一年
128 李*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
129 肖*娟 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
130 谭* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
131 戴*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
132 梅*君 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
133 汪*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
134 刘*根 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
135 黄*琴 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
136 汪*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
137 程*和 长期失业人员 4200 4200 第二年
138 章* 长期失业人员 4200 4200 第一年
139 佘*慧 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
140 王*勇 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
141 洪*发 长期失业人员 4200 4200 第一年
142 江*娟 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
143 吕*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
144 孙*德 长期失业人员 4200 4200 第一年
145 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
146 谭*娟 长期失业人员 700 700 新增(11-12)
147 江*花 大龄就业困难人员 3850 3850 新增(2-12)
148 叶*苗 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
149 符*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
150 王*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
151 汪*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
152 吕*陆 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
153 张* 长期失业人员 2100 2100 第三年
154 方*录 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
155 程*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
156 余* 长期失业人员 3500 3500 新增(3-12)
157 叶*流 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
158 程*健 长期失业人员 1750 1750 第三年
159 陈*梅 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
160 杨*美 长期失业人员 3150 3150 新增(4-12)
161 徐*萍 长期失业人员 4200 4200 第一年
162 汤*芳 长期失业人员 4200 4200 第一年
163 舒*忠 长期失业人员 4200 4200 第二年
164 柴*英 长期失业人员 4200 4200 第一年
165 蒋*德 长期失业人员 3150 3150 新增(4-12)
166 宋*裕 长期失业人员 4200 4200 第一年
167 宋*月 长期失业人员 4200 4200 第二年
168 王*春 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
169 张*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
170 黄*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
171 姚*汉 长期失业人员 4200 4200 第一年
172 周*青 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
173 汪*果 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
174 齐* 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
175 王*敏 长期失业人员 4200 4200 第一年
176 柯*泉 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
177 饶*光 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
178 叶*英 大龄就业困难人员 1400 1400 新增(9-12)
179 汪*明 大龄就业困难人员 1400 1400 新增(9-12)
180 朱*平 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
181 秦*莲 长期失业人员 4200 4200 第一年
182 吴*荣 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
183 张*琴 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
184 王*玉 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
185 钱*生 长期失业人员 4200 4200 第一年
186 谢* 大龄就业困难人员 4200 4200 第二年
187 刘*琴 长期失业人员 4200 4200 第一年
188 王*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
189 张*云 长期失业人员 1050 1050 新增(10-12)
190 胡*丽 长期失业人员 4200 4200 第一年
191 丁*敏 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
192 周*珍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
193 刘*潮 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
194 李*华 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
195 石*安 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
196 杨*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
197 吴*宁 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
198 徐*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
199 章*华 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
200 张*华 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
201 汪*秀 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
202 何* 大龄就业困难人员 3500 3500 新增(3-12)
203 刘*霞 长期失业人员 700 700 新增(11-12)
204 陈*贞 大龄就业困难人员 1750 1750 新增(4-8)
205 田*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
206 陈*恒 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
207 李*霞 长期失业人员 4200 4200 第一年
208 李*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
209 段*花 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
210 朱*爱 长期失业人员 350 350 新增(12)
211 周*子 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(5-12)
212 周*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
213 洪*辉 长期失业人员 4200 4200 第一年
214 王*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
215 胡*娟 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
216 许* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
217 姚*洪 长期失业人员 4200 4200 第三年
218 吕*伟 长期失业人员 4200 4200 第一年
219 刘*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
220 赵*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
221 胡*兰 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
222 方* 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
223 刘*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 第二年
224 汤*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
225 陈*海 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
226 皮*华 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
227 汤*芝 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
228 余*文 长期失业人员 4200 4200 第一年
229 王*娟 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
230 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
231 吕*梅 长期失业人员 4200 4200 第一年
232 徐*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
233 高*红 长期失业人员 4200 4200 第一年
234 戴*芳 长期失业人员 2800 2800 新增(5-12)
235 曹*友 长期失业人员 4200 4200 第一年
236 饶*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
237 杭* 长期失业人员 4200 4200 第一年
238 郭*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
239 饶*彬 长期失业人员
4200 4200 新增(1-12)
240 潘*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
241 黄*凡 长期失业人员 4200 4200 第一年
242 方*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
243 方*军 长期失业人员 4200 4200 第一年
244 蒋*华 长期失业人员 4200 4200 第一年
245 贺*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
246 朱*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
247 张*革 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
248 张*忠 长期失业人员 4200 4200 第一年
249 潘*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
250 童*义 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
251 刘*花 长期失业人员 4200 4200 第一年
252 聂* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
253 王* 长期失业人员 4200 4200 第一年
254 刘*英 长期失业人员 4200 4200 第一年
255 吕*兰 长期失业人员 4200 4200 第一年
256 吕*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
257 江*生 长期失业人员 4200 4200 第一年
258 梅*慧 大龄就业困难人员 1050 1050 新增(10-12)
259 陈*科 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
260 朱*霞 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
261 喻*姣 长期失业人员 350 350 新增(12)
262 汪*霞 长期失业人员 4200 4200 第一年
263 王*忠 长期失业人员 4200 4200 第一年
264 章* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
265 刘*花 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
266 金*贵 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
267 赵*平 长期失业人员 2100 2100 第三年
268 张*路 长期失业人员 4200 4200 第二年
269 李*群 长期失业人员 1400 1400 第三年
270 钱*花 大龄就业困难人员 2100 2100 享受至退休
271 胡*国 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
272 胡*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
273 郭*春 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
274 唐* 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
275 魏*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
276 徐*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
277 胡* 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
278 方*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
279 黄*燕 长期失业人员 4200 4200 第一年
280 汪*苟 大龄就业困难人员 1400 1400 第三年
281 季*华 长期失业人员 1750 1750 新增(8-12)
282 高*霞 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
283 应*胜 长期失业人员 2450 2450 新增(6-12)
284 郑*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
285 田*娟 长期失业人员 2450 2450 第三年
286 胡*宏 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
287 陈*萍 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
288 骆*美 大龄就业困难人员 2800 2800 享受至退休
289 汪*强 长期失业人员 3150 3150 第三年
290 朱*玉 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
291 张*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
292 周*斌 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
293 孙*友 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
294 秦*兰 大龄就业困难人员 2450 2450 新增(6-12)
295 汪*武 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
296 姚*红 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
297 汪*婷 长期失业人员 4200 4200 第一年
298 缪*艳 长期失业人员 4200 4200 第一年
299 周*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
300 方*东 长期失业人员 4200 4200 第二年
301 黄*月 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
302 王*美 大龄就业困难人员 1750 1750 享受至退休
303 舒*辉 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
304 邵*彬 长期失业人员 4200 4200 第一年
305 朱*红 长期失业人员 4200 4200 第一年
306 喻*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
307 汪*丽 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
308 张*军 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
309 汪*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
310 韩*兰 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
311 邓*敏 长期失业人员 4200 4200 第一年
312 范*琴 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
313 程*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
314 程*平 长期失业人员 4200 4200 第一年
补贴金额总合计 1153600 1153600
补贴金额总合计(大写) 壹佰壹拾伍万叁仟陆佰元整

扫一扫在手机打开当前页