索引号: | 11341730560691225X/202212-00148 | 组配分类: | 失业保险 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2023年1月享受失业保险技能提升补贴人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-28 | 发布日期: | 2022-12-28 |
享受失业保险技能提升补贴人员名单信息表 | |||
序号 | 补贴信息 | ||
姓名 | 所在单位名称 | 补贴金额 | |
1 | 黄克奎 | 旌德容康医药包装销售中心 | 2000 |
2 | 王兆宇 | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司旌德分公司 | 1500 |
3 | 骆兰 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 1500 |
4 | 严桂香 | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 1500 |
5 | 蒋云琪 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
6 | 田力 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
7 | 章昀 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 1500 |
8 | 戴珊珊 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
9 | 杨国星 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
10 | 强大丰 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
11 | 谭昊 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
12 | 叶竞舟 | 宣城南天电力工程有限公司旌德光源分公司 | 1500 |
13 | 周杨 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
14 | 程金娟 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
15 | 倪明爱 | 旌德县供水有限责任公司 | 1500 |
16 | 胡勤 | 安徽旌瑞城市建设有限公司 | 1500 |
17 | 章艳平 | 旌德县润泽房地产代理销售有限公司 | 1500 |
18 | 程亮 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 1500 |
19 | 张兰花 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
20 | 蒋丽 | 旌德县润泽房地产代理销售有限公司 | 1500 |
21 | 刘佳 | 旌德县大道新能源公交有限公司 | 1500 |
22 | 倪晓峰 | 宣城南天电力工程有限公司旌德光源分公司 | 1500 |
23 | 汪晓露 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
24 | 刘俊 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1500 |
25 | 陆婷 | 安徽金易智能机器有限公司 | 1500 |
26 | 张家美 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
27 | 李寒 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
28 | 周小莲 | 宣城市博思特日用品有限公司 | 1500 |
29 | 江银亮 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
30 | 方勇 | 旌德容康医药包装销售中心 | 2000 |
31 | 朱立云 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
32 | 程华 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
33 | 沈永江 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
34 | 董清华 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
35 | 廖柳君 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
36 | 王聪慧 | 旌德县磐石石业有限公司 | 1500 |
37 | 汪艳林 | 安徽科讯新材料有限公司 | 1500 |
38 | 韦遥凌 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
39 | 乙文超 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
40 | 谭荣兴 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
41 | 黄美军 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1500 |
42 | 王淑贤 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
43 | 任芬 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1500 |
44 | 桑林阳 | 安徽平业建筑工程有限公司 | 2000 |
45 | 贺旭 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
46 | 吕美兰 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
47 | 管佩军 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
48 | 徐文国 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
49 | 季浩然 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
50 | 周凌宇 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1500 |
51 | 曾俊萍 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
52 | 郭芳霞 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
53 | 高美华 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
54 | 潘云花 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
55 | 陈燕 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
56 | 王亚弘 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
57 | 江玉珠 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
58 | 胡利华 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
59 | 徐世文 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1000 |
60 | 袁雯 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 1500 |
61 | 黎丽 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2000 |
62 | 余爱霞 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2000 |
63 | 翟进玉 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2000 |
64 | 赵俊俊 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2000 |
65 | 李王峰 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 1000 |
66 | 汤云云 | 旌德县宁成办公设备有限公司 | 1000 |
67 | 龙秀英 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 | 1500 |
68 | 方素敏 | 安徽徽明信息技术有限公司 | 1000 |
69 | 徐翠 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
70 | 戈登明 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
71 | 李杰 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1000 |
72 | 汪梦瑶 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
73 | 傅怡华 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
74 | 吴尧 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 | 1000 |
75 | 胡会中 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 | 2000 |
76 | 周亮 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
77 | 程成 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 | 1500 |
78 | 俞仙美 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 1500 |
79 | 江南雨 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 | 2000 |
80 | 方文静 | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页