索引号: | 11341730560691225X/202212-00098 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年4季度旌德县高校毕业生就业见习补贴发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-15 | 发布日期: | 2022-12-15 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴 月数 |
其他补贴 | 实际发放 | 合计 |
1 | 陈*倩 | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
2 | 汪* | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | |
3 | 余*睿 | 男 | 旌德县民政局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 21900 |
4 | 冯* | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
5 | 汪*敏 | 女 | 2022.10-2022.10 | 1 | 0 | 1800 | ||
6 | 吕* | 女 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
7 | 汪*峥 | 男 | 旌德县三溪中心学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 13200 |
8 | 姚* | 男 | 2022.9-2022.11 | 3 | 300 | 5700 | ||
9 | 梅* | 旌德县工商业联合会 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 | |
10 | 陈* | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | |||
11 | 尹* | 女 | 旌德县庙首中心学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
12 | 叶*琦 | 女 | 旌德仁德医院 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 57900 |
13 | 钱* | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
14 | 李*听 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
15 | 姚*怡 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
16 | 周*环 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
17 | 张*欣 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
18 | 纪*晴 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
19 | 李*倩 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
20 | 张*娟 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
21 | 许*业 | 男 | 旌德县云乐镇财政管理服务中心 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
22 | 杨*婷 | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 |
23 | 程* | 女 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
24 | 王* | 男 | 旌德县白地镇财政管理服务中心 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 |
25 | 詹*琪 | 女 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
26 | 杜*芸 | 女 | 安徽徐健律师事务所 | 2022.10-2022.10 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
27 | 赵*玉 | 女 | 旌德县交通运输综合行政执法大队 | 2022.10-2022.12 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
28 | 章*娣 | 女 | 中共旌德县委宣传部 | 2022.10-2022.10 | 1 | 0 | 1800 | 7200 |
29 | 王*玉 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
30 | 胡*胜 | 男 | 旌德县财政局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
31 | 丁*乐 | 女 | 旌德县ABC少儿英语学校 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
32 | 郝*萍 | 女 | 旌德县三溪镇财政管理服务中心 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
33 | 汪*平 | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | 31200 |
34 | 吴*菲 | 女 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | ||
35 | 宇*蘋 | 女 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | ||
36 | 季*艳 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
37 | 喻*丽 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
38 | 周*杭 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
39 | 刘* | 女 | 旌德县人民政府信访局(旌德县非税收入管理局) | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
40 | 朱* | 女 |
安徽旌德农村商业银行股份有限公司 |
2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 34500 |
41 | 郭* | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
42 | 吴* | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
43 | 项* | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
44 | 李* | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
45 | 吴*青 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
46 | 宋*玲 | 女 | 旌德县人社局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
47 | 王鲁*子 | 女 | 旌德县未来园托育有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 12900 |
48 | 查*真 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
49 | 张*芳 | 女 | 旌德县天瑞速递物流有限公司 | 2022.10-2022.11 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
50 | 程* | 女 | 旌德县乡村振兴局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 |
51 | 郭* | 男 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
52 | 江*远 | 男 | 旌德县科技商务经济信息 化局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
53 | 吕*城 | 女 | 旌德县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
54 | 叶*琦 | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
55 | 管*敏 | 女 | 旌德县审计局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 14700 |
56 | 刘* | 女 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
57 | 刘* | 男 | 旌德县自然资源和规划局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 20100 |
58 | 张* | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
59 | 赵*鹏 | 男 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
60 | 汪*瑞 | 男 | 旌德县融媒体中心(县广电台) | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
61 | 汪* | 男 | 旌德县公安局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 10800 |
62 | 沈*如 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | ||
63 | 张* | 男 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
64 | 鲁* | 女 | 旌德县应急管理局 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
65 | 杨* | 女 | 宣城希琳贸易有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
66 | 汪* | 女 | 中共旌德县委党史和地方志研究室(旌德县档案馆) | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
67 | 江* | 女 | 旌德县科学与技术协会 | 2022.10-2022.12 | 3 | 0 | 5400 | 5400 |
68 | 李* | 女 | 安徽云禾生态农业有限公司 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
69 | 汪* | 男 | 旌德县城市管理综合执法局 | 2022.8-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
70 | 潘*蝶 | 女 | 安徽宣砚文化有限公司 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
71 | 凌* | 女 | 中国共产主义青年团旌德县委员会 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
72 | 孙* | 女 | 旌德县教育体育局 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 9300 |
73 | 刘*鼎 | 男 | 旌德县俞村中心学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
74 | 梅* | 女 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 37500 |
75 | 江*钰 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
76 | 江*扬 | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
77 | 赵* | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
78 | 肖* | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
79 | 江*婷 | 女 | 旌德县特殊教育学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
80 | 王* | 女 | 旌德县招商合作服务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
81 | 喻*涵 | 男 | 旌德县总工会 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
82 | 郎* | 女 | 旌德县启航学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 15000 |
83 | 傅* | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
84 | 章*倩 | 女 | 旌德县市场监督管理局 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 41400 |
85 | 李*燕 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
86 | 丁*燕 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
87 | 张*杰 | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
88 | 程*琳 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
89 | 姚* | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
90 | 许*琪 | 女 | 旌德县师范幼儿园 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
91 | 倪*节 | 男 | 旌德县旌阳镇新桥中心学校 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
92 | 王* | 女 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | 5700 |
93 | 傅*瑶 | 女 | 旌德县俞村镇人民政府 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 52500 |
94 | 储*珊 | 女 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | ||
95 | 丁*涛 | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
96 | 俞*龙 | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
97 | 刘*芹 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
98 | 杨*莎 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
99 | 汪*林 | 女 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
100 | 杨*萍 | 女 | 旌德县孙村镇人民政府 | 2022.8-2022.12 | 5 | 300 | 9300 | 31800 |
101 | 汪* | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
102 | 程* | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
103 | 程*龙 | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
104 | 王* | 女 | 旌德县庙首镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
105 | 汪*晨 | 男 | 旌德县白地镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
106 | 王*玉 | 女 | 旌德县版书镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 13200 |
107 | 张*浩 | 男 | 2022.9-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
108 | 鲁*莹 | 女 | 旌德县蔡家桥镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 20700 |
109 | 陈* | 男 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
110 | 朱*天 | 男 | 2022.10-2022.12 | 3 | 300 | 5700 | ||
111 | 周*安 | 女 | 旌阳镇旌阳镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 15000 |
112 | 汪*琪 | 女 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | ||
113 | 曹*涛 | 男 | 旌德县三溪镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
114 | 周*倩 | 女 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2022.9-2022.12 | 4 | 300 | 7500 | 7500 |
扫一扫在手机打开当前页