索引号: | 11341700MB17572594/202212-00038 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 旌德县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 旌德县2022年度排污许可证核发登记情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-09 | 发布日期: | 2022-12-09 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91341825584595326k001W | 安徽省旌德县宏佳石材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-19 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-19至2023-08-18 | 2020-08-19 10:15:31 | 首次申请 |
2 | 91341825553284306E001U | 安徽罗邦石材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-19 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-19至2023-08-18 | 2020-08-19 10:10:55 | 首次申请 |
3 | 913418257964366185001Q | 旌德县建新林产品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 林产化学产品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-19 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-19至2023-08-18 | 2020-08-19 08:43:36 | 首次申请 |
4 | 913418256941456173001Z | 旌德县狮子山石材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:38:30 | 首次申请 |
5 | 913418007865152080001Q | 安徽墨药制药股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 中成药生产 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:30:00 | 首次申请 |
6 | 91341825MA2NDML73U001Y | 宣城菁科生物科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 生物药品制造 | 重点管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:20:20 | 首次申请 |
7 | 913418255872481275001U | 宣城市畅达沥青有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:15:00 | 首次申请 |
8 | 91341825578546739U001Q | 安徽金义得机械有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:12:48 | 首次申请 |
9 | 913418255801295980001X | 旌德县磐石石业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:08:35 | 首次申请 |
10 | 913418257608491387001U | 安徽省旌德县通用铸造厂(普通合伙) | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 09:05:50 | 首次申请 |
11 | 91341825573022338R001Q | 安徽省精正电器有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 家用电力器具专用配件制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 08:54:16 | 首次申请 |
12 | 913418255801408930001X | 旌德县博明机械有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 08:51:32 | 首次申请 |
13 | 91341825772835825E001W | 安徽省旌德华新钢球有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2023-08-16 | 2020-08-17 08:35:01 | 首次申请 |
14 | 91341825705018729T002Q | 安徽飞翔电器有限公司(西区) | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-07 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-07至2023-08-06 | 2020-08-07 08:09:05 | 首次申请 |
15 | 91341825072389414T001Q | 安徽力盛新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-04至2023-08-03 | 2020-08-04 11:34:11 | 首次申请 |
16 | 91341825705018729T001U | 安徽飞翔电器有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 模具制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-04至2023-08-03 | 2020-08-04 09:24:00 | 首次申请 |
17 | 913418257548875763003Q | 安徽旌德亚宇石材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-07-23 14:56:49 | 首次申请 |
18 | 91341825MA2T1H5P5X001Q | 安徽利合食品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-07-23 14:50:21 | 首次申请 |
19 | 913418256726273913001W | 安徽省旌德瑞发矿业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-07-23 09:51:18 | 首次申请 |
20 | 91341825733002222F001U | 安徽省黄山台钻有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 金属成形机床制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-07-23 09:46:41 | 首次申请 |
21 | 91341825MA2NT11J4J001U | 旌德县德程秸秆颗粒厂(普通合伙) | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 生物质致密成型燃料加工 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-07-23 09:30:52 | 首次申请 |
22 | 913418253965526609001Q | 旌德县嘉瑞电器有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 家用电力器具专用配件制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-14 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-14至2023-07-13 | 2020-07-14 09:05:14 | 首次申请 |
23 | 91341825MA2N049262001U | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城旌德东门加油站 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-06-15 | 宣城市生态环境局 | 2020-06-15至2023-06-14 | 2020-06-15 09:54:06 | 首次申请 |
24 | 91341825MA2N04B96L001U | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城旌德南门加油站 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-06-12 | 宣城市生态环境局 | 2020-06-12至2023-06-11 | 2020-06-12 16:41:16 | 首次申请 |
25 | 91341825560672569W001Q | 旌德县亿荣石材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2020-05-29 | 宣城市生态环境局 | 2020-05-29至2023-05-28 | 2020-05-29 11:29:56 | 首次申请 |
26 | 91341825796417644K001Q | 旌德县开元石业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 建筑装饰用石开采 | 简化管理 | 否 | 2020-05-29 | 宣城市生态环境局 | 2020-05-29至2023-05-28 | 2020-05-29 11:20:36 | 首次申请 |
27 | 913418253941635736001Q | 安徽石芳斋食品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2020-04-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-04-17至2023-04-16 | 2020-04-17 10:07:20 | 首次申请 |
28 | 91341825559234123A001V | 安徽达胜电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 电子电路制造 | 重点管理 | 否 | 2019-12-10 | 宣城市生态环境局 | 2019-12-10至2020-12-09 | 2019-12-10 14:50:43 | 首次申请 |
29 | 91341825MA2TNPLH3L001V | 华禹环保(南京)有限公司旌德分公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2019-06-14 | 宣城市生态环境局 | 2019-06-14至2022-06-13 | 2019-06-14 10:05:13 | 首次申请 |
30 | 91341825562174221W001Q | 旌德县城区污水处理有限责任公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-05-13 | 宣城市生态环境局 | 2019-05-13至2022-05-12 | 2019-05-13 10:11:44 | 首次申请 |
31 | 91341881675868983B001U | 宁国市城建污水处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-05-05 | 宣城市生态环境局 | 2019-05-05至2022-05-04 | 2019-05-05 09:31:11 | 首次申请 |
32 | 91341825793557916N001P | 旌德县定点屠宰场 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 是 | 2018-10-12 | 宣城市环境保护局 | 2018-10-12至2019-09-30 | 2018-10-12 13:36:09 | 首次申请 |
33 | 91341825672607665X001P | 安徽旌德县汇龙达食品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 否 | 2018-10-12 | 宣城市环境保护局 | 2018-10-12至2021-10-11 | 2018-10-12 13:01:42 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页