索引号: | 11341730560691225X/202212-00043 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2022年4季度公益性岗位补贴公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-13 | 发布日期: | 2022-12-13 |
2022年4季度公益性岗位补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受补贴起止日期 | 享受补贴月数 | 个人补贴标准(670元/月)单位补贴标准(300/月) | 补贴金额合计 | 社保补贴总额 | 用工单位 |
1 | 宋*丽 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2724.54 | 旌德县供水有限责任公司 |
2 | 姜*军 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2747.55 | 旌德县桃花源生态农业发展有限公司 |
3 | 曹*成 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2724.54 | 安徽同乐兄弟电子商务有限公司 |
4 | 胡*金 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2456.97 | 安徽宣砚文化有限公司 |
5 | 张*武 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2713.05 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇柳溪村村民委员会 |
9 | 盛*芳 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2724.54 | 旌德县旌盛电力服务有限公司 |
10 | 李*宝 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2417.55 | 旌德县天瑞速递物流有限公司 |
13 | 赵*华 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 5820 | 5426.1 | 旌德县腾大素质培训有限公司 |
6 | 夏*丽 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
7 | 王*菊 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2793.54 | 旌德友人纺织品有限公司 |
8 | 方*珍 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2417.55 | 旌德县梓晨酒店管理有限公司 |
11 | 吴*国 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 5820 | 5587.08 |
安徽绿德孚环保科技有限公司 |
12 | 苏*宝 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
14 | 何*根 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 71780 | 67205.32 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 |
15 | *献南 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
16 | 王*清 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
17 | 金*华 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
18 | 刘*云 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
19 | 孙*红 | 女 | 10月 | 1 | 970.00 | |||
20 | 刘*发 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
21 | 陈*周 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
22 | 汪*懿 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
23 | 吴*龙 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
24 | 刘*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
25 | 芮*江 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
26 | 刘*革 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
27 | 李* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
28 | 王* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
29 | 刘* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
30 | 苏* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
31 | 汪* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
32 | 郑* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
33 | 秦*珠 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
34 | 徐*珠 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
35 | 钱* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
36 | 齐* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
37 | 王*静 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
38 | 陈*骐 | 女 | 11月至12月 | 2 | 970.00 | |||
39 | 占*婷 | 女 | 11月至12月 | 2 | 970.00 | |||
40 | 高*军 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 17460 | 16347.24 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 |
41 | 龙*英 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
42 | 黄*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
43 | 赵*蓉 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
44 | 周*辉 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
45 | 陈* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
46 | 程*云 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 44620 | 41987.88 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 |
47 | 余*霞 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
48 | 汪*林 | 男 | 10月至11月 | 2 | 970.00 | |||
49 | 朱*萍 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
50 | 王*君 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
51 | 甘*芝 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
52 | 杨*敏 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
53 | 葛*凤 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
54 | 胡*清 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
55 | 程*平 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
56 | 梁*华 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
57 | 朱*梅 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
58 | 吴*诺 | 男 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
59 | 程* | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | |||
60 | 叶*华 | 女 | 11月至12月 | 2 | 970.00 | |||
61 | 杨*玉 | 女 | 11月至12月 | 2 | 970.00 | |||
62 | 郝*萍 | 女 | 12月 | 1 | 970.00 | |||
63 | 叶*秀 | 女 | 10月至12月 | 3 | 970.00 | 2910 | 2713.05 | 旌德县人力资源和社会保障局 |
64 | 姚*爱 | 女 | 12月 | 1 | 970.00 | 970 | 1318.21 | 安徽金科物业管理有限公司旌德县分公司 |
扫一扫在手机打开当前页