索引号: | 123131313113213/202502-00082 | 组配分类: | 行政执法基本信息 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【执法人员名单】旌德县住房和城乡建设局行政执法人员信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-11 | 发布日期: | 2025-02-11 |
序号 | 执法人员 | 执法种类 | 编 号 |
1 | 陈 琦 | 住房和城乡建设 | 12120614010 |
2 | 柴红军 | 住房和城乡建设 | 12120614009 |
3 | 周 珊 | 住房和城乡建设 | 12120614036 |
4 | 丁 勇 | 住房和城乡建设 | 12120614038 |
5 | 吴玉芳 | 住房和城乡建设 | 12120614039 |
6 | 杨青青 | 住房和城乡建设 | 12120614040 |
7 | 孙建旗 | 住房和城乡建设 | 12120614041 |
8 | 丁世玉 | 住房和城乡建设 | 12120614042 |
9 | 程树玮 | 住房和城乡建设 | 12120614043 |
10 | 江学杰 | 住房和城乡建设 | 12120614044 |
11 | 叶士辉 | 住房和城乡建设 | 12120614045 |
12 | 刘 丽 | 住房和城乡建设 | 12120614046 |
13 | 舒慧敏 | 住房和城乡建设 | 12120614047 |
14 | 梅邦平 | 住房和城乡建设 | 12120614048 |
15 | 鲍旭武 | 人民防空 | 12120614049 |
16 | 张智文 | 住房和城乡建设 | 12120614050 |
17 | 邢文斌 | 住房和城乡建设 | 12120614051 |
18 | 程学军 | 住房和城乡建设 | 12120614052 |
19 | 吕 昊 | 住房和城乡建设 | 12120614053 |
20 | 姚雨晴 | 住房和城乡建设 | 12120614054 |
21 | 戴 臻 | 住房和城乡建设 | 12120614055 |
22 | 俞春明 | 住房和城乡建设 | 12120614056 |
23 | 许叶飞 | 住房和城乡建设 | 12120616029 |
24 | 项伟 | 住房和城乡建设 | 12120616020 |
25 | 江雨 | 住房和城乡建设 | 12120616022 |
26 | 吴嗣昱 | 住房和城乡建设 | 12120616007 |
27 | 方正威 | 住房和城乡建设 | 12120616023 |
28 | 邹敏 | 住房和城乡建设 | 12120616021 |
29 | 廖静 | 住房和城乡建设 | 12120616024 |
30 | 陈滔 | 住房和城乡建设 | 12120616006 |
31 | 姜晓龙 | 住房和城乡建设 | 12120616037 |
32 | 方荣 | 住房和城乡建设 | 12120616041 |
33 | 朱理杰 | 住房和城乡建设 | 12120616031 |
34 | 张旭 | 住房和城乡建设 | 12120616032 |
35 | 王刚 | 住房和城乡建设 | 12120616025 |
36 | 姚智全 | 住房和城乡建设 | 12120616026 |
37 | 姚嗣祥 | 住房和城乡建设 | 12120616028 |
38 | 方源 | 住房和城乡建设 | 12120616009 |
39 | 吕辉 | 住房和城乡建设 | 12120616036 |
40 | 韩作岩 | 住房和城乡建设 | 12120616027 |
41 | 汪大海 | 住房和城乡建设 | 12120616038 |
42 | 符义惠 | 住房和城乡建设 | 12120616040 |
43 | 王永进 | 住房和城乡建设 | 12120616033 |
44 | 方华 | 住房和城乡建设 | 12120616039 |
45 | 苗军 | 住房和城乡建设 | 12120616017 |
46 | 陈恩兵 | 住房和城乡建设 | 12120616014 |
47 | 王嘉琪 | 住房和城乡建设 | 12120616016 |
48 | 王子安 | 住房和城乡建设 | 12120616013 |
49 | 高声明 | 住房和城乡建设 | 12120616018 |
50 | 袁琪 | 住房和城乡建设 | 12120616004 |
51 | 程磊 | 住房和城乡建设 | 12120616034 |
52 | 刘益东 | 住房和城乡建设 | 12120616030 |
53 | 洪凯 | 住房和城乡建设 | 12120616035 |
54 | 丁瑞 | 住房和城乡建设 | 12120616019 |
55 | 李俊 | 住房和城乡建设 | 12120616043 |
56 | 舒奇 | 住房和城乡建设 | 12120616042 |
57 | 陈馨 | 住房和城乡建设 | 12120616015 |
58 | 黄晨 | 住房和城乡建设 | 12120616002 |
59 | 程铖 | 住房和城乡建设 | 12120616046 |
60 | 江凯 | 住房和城乡建设 | 12120616045 |
61 | 肖玉 | 住房和城乡建设 | 12120616044 |
扫一扫在手机打开当前页