索引号: | 113417300032601664/202211-00005 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 旌德县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年旌德县城区公租房租金收取情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-04 | 发布日期: | 2022-11-04 |
2022年度旌德县公租房租金收取明细 | ||||||||
序号 | 小区 | 楼栋 | 面积 | 姓名 | 应收租金 | 实收租金 |
租金 收取日期 |
租金 收取方式 |
1 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 王*龙 | 396 | 396 | 2022-1-10 | 现金/线上 |
2 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 郭*屹 | 396 | 396 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
3 | 东苑小区 | 1 | 50.27 | 章*枝 | 512.4 | 512.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
4 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 张*兰 | 465.6 | 465.6 | 2022-4-27 | 现金/线上 |
5 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 苏* | 1165.2 | 1165.2 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
6 | 东苑小区 | 1 | 50.27 | 葛*华 | 482.4 | 482.4 | 2022-1-11 | 现金/线上 |
7 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 吴*美 | 932.4 | 932.4 | 2021-11-10 | 现金/线上 |
8 | 东苑小区 | 1 | 38.84 | 章*旌 | 932.16 | 932.16 | 2020-11-24 | 现金/线上 |
9 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 伍*兰 | 442.8 | 442.8 | 2021-8-19 | 现金/线上 |
10 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 任*生 | 442.8 | 442.8 | 2022-7-5 | 现金/线上 |
11 | 东苑小区 | 2 | 50.27 | 徐*萍 | 572.4 | 572.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
12 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 张*会 | 465.6 | 465.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
13 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 李*娟 | 1398 | 1398 | 2021-10-20 | 现金/线上 |
14 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 杨*平 | 442.8 | 442.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
15 | 东苑小区 | 2 | 38.84 | 方*旭 | 372 | 372 | 2022-1-6 | 现金/线上 |
16 | 东苑小区 | 3 | 38.84 | 胡*森 | 396 | 396 | 2022-7-11 | 现金/线上 |
17 | 东苑小区 | 3 | 38.84 | 刘*平 | 442.8 | 442.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
18 | 东苑小区 | 4 | 38.84 | 钱*妹 | 1238.8 | 1238.8 | 2022-9-13 | 现金/线上 |
19 | 东苑小区 | 4 | 38.84 | 魏*花 | 1398 | 1398 | 2022-1-25 | 现金/线上 |
20 | 东苑小区 | 4 | 38.84 | 凌*春 | 442.8 | 442.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
21 | 东苑小区 | 4 | 38.84 | 汪*武 | 442.8 | 442.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
22 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 桂*平 | 612 | 612 | 2022-1-6 | 现金/线上 |
23 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 周*顶 | 644.4 | 644.4 | 2021-6-15 | 现金/线上 |
24 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 李*雯 | 579.6 | 579.6 | 2021-8-19 | 现金/线上 |
25 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 汪*武 | 579.6 | 579.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
26 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 刘*国 | 451.2 | 451.2 | 2021-6-30 | 现金/线上 |
27 | 东苑小区 | 5 | 53.69 | 张*明 | 1288.8 | 1288.8 | 2022-7-27 | 现金/线上 |
28 | 东苑小区 | 6 | 53.69 | 张*平 | 644.28 | 644.28 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
29 | 东苑小区 | 6 | 53.69 | 童*军 | 1932 | 1932 | 2022-1-18 | 现金/线上 |
30 | 东苑小区 | 6 | 53.69 | 黄*贵 | 644.4 | 644.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
31 | 东苑小区 | 6 | 53.69 | 孙*华 | 579.6 | 579.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
32 | 东苑小区 | 6 | 53.69 | 潘*同 | 451.2 | 451.2 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
33 | 东苑小区 | 7 | 55.44 | 宋*玲 | 664.8 | 664.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
34 | 东苑小区 | 7 | 55.44 | 柴*成 | 664.8 | 664.8 | 2021-12-24 | 现金/线上 |
35 | 东苑小区 | 7 | 55.44 | 陈*萍 | 598.8 | 598.8 | 2020-9-23 | 现金/线上 |
36 | 东苑小区 | 7 | 55.44 | 汪*红 | 465.6 | 465.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
37 | 东苑小区 | 7 | 55.44 | 张*华 | 897.6 | 897.6 | 2022-7-19 | 现金/线上 |
38 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 章*友 | 632.4 | 632.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
39 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 黄*旭 | 631.2 | 631.2 | 2022-7-26 | 现金/线上 |
40 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 刘*彪 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-8-30 | 现金/线上 |
41 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 张*生 | 632.4 | 632.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
42 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 舒*春 | 664.8 | 664.8 | 2021-9-3 | 现金/线上 |
43 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 江*德 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-1-10 | 现金/线上 |
44 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 鲁*玉 | 664.8 | 664.8 | 2022-1-30 | 现金/线上 |
45 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 程*花 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-1-6 | 现金/线上 |
46 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 郭*宝 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-1-14 | 现金/线上 |
47 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 许*明 | 598.8 | 598.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
48 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 方*辉 | 598.8 | 598.8 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
49 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 曾*斤 | 465.6 | 465.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
50 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 陈*春 | 465.6 | 465.6 | 2022-3-2 | 现金/线上 |
51 | 东苑小区 | 8 | 55.44 | 郝*珍 | 1330.8 | 1330.8 | 2022-9-21 | 现金/线上 |
52 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 刘*望 | 621.96 | 621.96 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
53 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 姚*河 | 1995.6 | 1995.6 | 2021-12-13 | 现金/线上 |
54 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 任*锦 | 498.9 | 498.9 | 2022-4-7 | 现金/线上 |
55 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 赵*珠 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-7-19 | 现金/线上 |
56 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 程* | 654.72 | 654.72 | 2021-9-18 | 现金/线上 |
57 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 陈*云 | 654.72 | 654.72 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
58 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 赵*荣 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-7-5 | 现金/线上 |
59 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 钱*松 | 1995.6 | 1995.6 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
60 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 舒*魏 | 654.72 | 654.72 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
61 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 宋*花 | 654.72 | 654.72 | 2021-10-8 | 现金/线上 |
62 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 汪*龙 | 654.72 | 654.72 | 2021-10-8 | 现金/线上 |
63 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 张*员 | 654.72 | 654.72 | 2021-9-7 | 现金/线上 |
64 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 徐*琴 | 1636.8 | 1636.8 | 2021-11-15 | 现金/线上 |
65 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 管*芳 | 589.2 | 589.2 | 2021-10-12 | 现金/线上 |
66 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 陈*兰 | 589.2 | 589.2 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
67 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 方*胜 | 458.4 | 458.4 | 2022-7-1 | 现金/线上 |
68 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 张*平 | 458.4 | 458.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
69 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 陈* | 458.4 | 458.4 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
70 | 东苑小区 | 9 | 55.46 | 叶*林 | 458.4 | 458.4 | 2021-10-8 | 现金/线上 |
71 | 东苑小区 | 10 | 54.56 | 王*兵 | 621.96 | 621.96 | 2021-10-9 | 现金/线上 |
72 | 香格里拉 | 42 | 51 | 宋*寿 | 3060 | 3060 | 2022-5-9 | 现金/线上 |
73 | 香格里拉 | 42 | 51 | 程*龄 | 3060 | 3060 | 2022-6-24 | 现金/线上 |
74 | 香格里拉 | 42 | 51 | 朱*园 | 3060 | 3060 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
75 | 香格里拉 | 42 | 51 | 章* | 765 | 765 | 2022-3-22 | 现金/线上 |
76 | 香格里拉 | 42 | 51 | 周* | 3060 | 3060 | 2021-9-15 | 现金/线上 |
77 | 香格里拉 | 42 | 51 | 汪*杰 | 2295 | 2295 | 2022-3-16 | 现金/线上 |
78 | 香格里拉 | 42 | 51 | 谢* | 2295 | 2295 | 2022-9-28 | 现金/线上 |
79 | 香格里拉 | 42 | 51 | 马* | 3060 | 3060 | 2022-5-30 | 现金/线上 |
80 | 香格里拉 | 42 | 51 | 朱* | 3060 | 3060 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
81 | 香格里拉 | 42 | 51 | 夏*扬 | 2550 | 2550 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
82 | 香格里拉 | 42 | 51 | 戴*娜 | 3060 | 3060 | 2022-9-21 | 现金/线上 |
83 | 香格里拉 | 42 | 51 | 施*凡 | 2550 | 2550 | 2022-10-28 | 现金/线上 |
84 | 香格里拉 | 42 | 51 | 程*清 | 3060 | 3060 | 2022-5-5 | 现金/线上 |
85 | 香格里拉 | 42 | 51 | 吴*峰 | 1530 | 1530 | 2021-8-16 | 现金/线上 |
86 | 香格里拉 | 42 | 51 | 吴* | 2295 | 2295 | 2022-10-20 | 现金/线上 |
87 | 香格里拉 | 42 | 51 | 李* | 3060 | 3060 | 2022-9-2 | 现金/线上 |
88 | 香格里拉 | 42 | 51 | 吴*迁 | 3060 | 3060 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
89 | 香格里拉 | 42 | 51 | 楚* | 3060 | 3060 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
90 | 香格里拉 | 42 | 51 | 张*婷 | 2754 | 2754 | 2022-3-14 | 现金/线上 |
91 | 香格里拉 | 42 | 51 | 查* | 2754 | 2754 | 2021-12-6 | 现金/线上 |
92 | 香格里拉 | 42 | 51 | 丰* | 2754 | 2754 | 2022-3-11 | 现金/线上 |
93 | 香格里拉 | 42 | 51 | 管* | 2754 | 2754 | 2021-7-23 | 现金/线上 |
94 | 香格里拉 | 42 | 51 | 王* | 2754 | 2754 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
95 | 香格里拉 | 42 | 51 | 聂* | 2754 | 2754 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
96 | 香格里拉 | 42 | 51 | 陈* | 2754 | 2754 | 2021-10-9 | 现金/线上 |
97 | 香格里拉 | 42 | 51 | 秦*胜 | 408 | 408 | 2022-2-16 | 现金/线上 |
98 | 香格里拉 | 42 | 51 | 王* | 1836 | 1836 | 2022-10-10 | 现金/线上 |
99 | 香格里拉 | 42 | 51 | 徐*莉 | 2448 | 2448 | 2021-10-11 | 现金/线上 |
100 | 香格里拉 | 42 | 51 | 胡*新 | 2448 | 2448 | 2021-9-16 | 现金/线上 |
101 | 香格里拉 | 42 | 51 | 张*丹 | 2448 | 2448 | 2022-9-20 | 现金/线上 |
102 | 香格里拉 | 42 | 51 | 唐*灿 | 2448 | 2448 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
103 | 香格里拉 | 42 | 51 | 徐*辉 | 2244 | 2244 | 2022-5-10 | 现金/线上 |
104 | 香格里拉 | 42 | 51 | 汪* | 2448 | 2448 | 2022-12-30 | 现金/线上 |
扫一扫在手机打开当前页