索引号: | 11341730092151091B/202211-00016 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2022年11月3日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-04 | 发布日期: | 2022-11-04 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 张玉英 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 7.70% | 合格 | 万和市场 |
2 | 张玉英 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 6.30% | 合格 | 万和市场 |
3 | 张玉英 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 24.20% | 合格 | 万和市场 |
4 | 张玉英 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 3.20% | 合格 | 万和市场 |
5 | 张玉英 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 5.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 张玉英 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 17.60% | 合格 | 万和市场 |
7 | 张玉英 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 13.60% | 合格 | 万和市场 |
8 | 张玉英 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 2.50% | 合格 | 万和市场 |
9 | 张玉英 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 19.00% | 合格 | 万和市场 |
10 | 张玉英 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 7.50% | 合格 | 万和市场 |
11 | 张玉英 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 25.60% | 合格 | 万和市场 |
12 | 张玉英 | 菠菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 张玉英 | 菠菜 | 菠菜 | 农残 | 12.10% | 合格 | 万和市场 |
14 | 张玉英 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 12.40% | 合格 | 万和市场 |
15 | 李志 | 水产品 | 虾 | 甲醛 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 李志 | 禽兽肉 | 鸡肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 李志 | 禽兽肉 | 鸡肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 街道菜场 | 蔬菜 | 四季豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
19 | 街道菜场 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 9.1% | 合格 | 蔡家桥所 |
20 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茭白 | 有机磷农残 | 7.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
21 | 街道菜场 | 蔬菜 | 茼蒿 | 有机磷农残 | 30.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
22 | 街道菜场 | 蔬菜 | 大葱 | 有机磷农残 | 5.1% | 合格 | 蔡家桥所 |
23 | 街道菜场 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 有机磷农残 | 4.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
24 | 街道菜场 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 15.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
25 | 街道菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
26 | 街道菜场 | 蔬菜 | 黄豆 | 有机磷农残 | 8.3% | 合格 | 蔡家桥所 |
27 | 街道菜场 | 蔬菜 | 白萝卜 | 有机磷农残 | 23.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
28 | 街道菜场 | 蔬菜 | 青菜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
29 | 街道菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
30 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 0.7% | 合格 | 城郊所 |
31 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
32 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 莴笋 | 农残 | 3.9% | 合格 | 城郊所 |
33 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 3.6% | 合格 | 城郊所 |
34 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 30.7% | 合格 | 城郊所 |
35 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
36 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 红椒 | 农残 | 6.4% | 合格 | 城郊所 |
37 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
38 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 1.0% | 合格 | 城郊所 |
39 | 港德购物广场 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
40 | 港德购物广场 | 肉制品 | 猪肉 | 瘦肉精 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
41 | 港德购物广场 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.0mg/kg | 合格 | 城郊所 |
42 | 天润发超市旌德店 | 哺乳动物肉类 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
43 | 天润发超市旌德店 | 乳制品 | 酸奶 | 三聚氰胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
44 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
45 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 番茄 | 农残 | 0.70% | 合格 | 旌阳所 |
46 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 11.20% | 合格 | 旌阳所 |
47 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 7.50% | 合格 | 旌阳所 |
48 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
49 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 蘑菇 | 农残 | 46.90% | 合格 | 旌阳所 |
50 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 3.90% | 合格 | 旌阳所 |
51 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 13.00% | 合格 | 旌阳所 |
52 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 马铃薯 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
53 | 天润发超市旌德店 | 蔬菜 | 西兰花 | 农残 | 1.00% | 合格 | 旌阳所 |
54 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 16.80% | 合格 | 庙首所 |
55 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 大豆 | 农残 | 11.20% | 合格 | 庙首所 |
56 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 9.20% | 合格 | 庙首所 |
57 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 21.60% | 合格 | 庙首所 |
58 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 12.90% | 合格 | 庙首所 |
59 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 32.90% | 合格 | 庙首所 |
60 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 18.60% | 合格 | 庙首所 |
61 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 40.10% | 合格 | 庙首所 |
62 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 12.00% | 合格 | 庙首所 |
63 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 42.20% | 合格 | 庙首所 |
64 | 小丁菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
65 | 小丁菜店 | 水产品 | 鲫鱼 | 孔雀石绿 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
66 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
67 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
68 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 芸豆 | 农残 | 0.10% | 合格 | 三溪所 |
69 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.50% | 合格 | 三溪所 |
70 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
71 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 1.20% | 合格 | 三溪所 |
72 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
73 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 4.60% | 合格 | 三溪所 |
74 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.20% | 合格 | 三溪所 |
75 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
76 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
77 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
78 | 吴其明菜店 | 调味品 | 豆瓣酱 | 罗丹明B | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
79 | 吴其明菜店 | 调味品 | 火锅底料 | 罂粟壳 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
80 | 吴其明菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页