索引号: | 11341730092151091B/202210-00073 | 组配分类: | 行政许可 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局行政审批登记企业2022.10.8-10.14 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-14 | 发布日期: | 2022-10-14 |
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 核准日期 | 备注 |
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 中图设计有限公司旌德分公司 | 91341825MA8PK8JW8X | - | - | - | 胡港来 | 2022-10-14 | - | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-14 | - | ||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县光线运输服务有限公司 | 91341825MA8PK84N9B | 钱光幸 | 2022-10-14 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-14 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市庆惠建筑工程有限责任公司 | 91341825MA8PK4Q42P | 杭惠娟 | 2022-10-13 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-13 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城顺新林业开发有限公司 | 91341825MA8PJQL7XG | 谭永新 | 2022-10-11 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-11 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县摩途摩托车销售有限公司 | 91341825MA8PK3BCXJ | 唐四民 | 2022-10-13 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-13 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽辰颐农副产品有限公司 | 91341825MA8PJQXF15 | 叶金昌 | 2022-10-11 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-11 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县源丰生猪养殖专业合作社 | 93341825MA8PK9GP42 | 王烨 | 2022-10-14 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-14 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市铁宇建筑工程有限公司 | 91341825MA8PJFQ207 | 汤文 | 2022-10-9 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-9 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县山里好货农业发展有限公司 | 91341825MA8PJD919E | 张勇 | 2022-10-9 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-9 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县鸿武体育运动有限公司 | 91341825MA8PJA4L2A | 韦文强 | 2022-10-8 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-8 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 旌德县凫峰建筑劳务有限公司 | 91341825MA8PJFNEX2 | 李喜林 | 2022-10-9 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-9 | |||||||
县级权限内的企业登记 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城安兴食品商贸有限公司 | 91341825MA8PJA1R2E | 刘小俊 | 2022-10-8 | 旌德县市场监督管理局 | 正常 | 341825 | 2022-10-8 |
扫一扫在手机打开当前页