索引号: | 11341730092151091B/202210-00051 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2022年第14期食品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-09 | 发布日期: | 2022-10-09 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量等指标。共抽检39批次产品。其中合格39批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 检查实施主体:旌德县市场监督管理局。检验机构:安徽拓维检测服务有限公司。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341825342750779 | 1 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 旌德县兴隆镇中心小学 | 旌德县 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 | 2022-01-19 | 调味品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750790 | 2 | / | / | 旌德县三溪中心学校 | 旌德县 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750323 | 3 | 旌德县黑子精米加工厂 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村 | 旌德县示范幼儿园 | 旌德县 | 泰香丝苗 | 5kg/袋 | 2022-08-26 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750419 | 4 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 旌德县孙村镇中心小学 | 旌德县 | 金龙鱼菜籽油 | 5升/桶 | 2022-06-08 | 食用油、油脂及其制品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750430 | 5 | / | / | 旌德县白地中心学校 | 旌德县 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-30 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750393 | 6 | / | / | 旌德县俞村中心学校 | 旌德县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-29 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750437 | 7 | / | / | 旌德县庙首中心学校 | 旌德县 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750336 | 8 | / | / | 旌德县童心幼儿园 | 旌德县 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342749890 | 9 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342749960 | 10 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 旌德县/县抽 | 校园专项 | ||
XC22341825342750346 | 11 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 旌德东方幼儿园 | 旌德县 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-06-04 | 乳制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342750322 | 12 | / | / | 旌德县示范幼儿园 | 旌德县 | 番茄 | 散装称重 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342750321 | 13 | / | / | 旌德县示范幼儿园 | 旌德县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342750363 | 14 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 安徽省旌德梓阳学校食堂 | 旌德县 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749837 | 15 | / | / | 旌德县老刘蔬菜店 | 旌德县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749922 | 16 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749821 | 17 | / | / | 旌德县胡立彬蔬菜铺 | 旌德县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749812 | 18 | / | / | 旌德县吕金龙菜摊 | 旌德县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749813 | 19 | / | / | 旌德县吕金龙菜摊 | 旌德县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749940 | 20 | 宣城市宣州区越梦食品加工厂 | 安徽省宣城市金坝办事处靖庙社区陆秀庵(村村通沿线) | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 生粉(玉米淀粉) | 120克/袋 | 2022-07-25 | 淀粉及淀粉制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749950 | 21 | 合肥惠海食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区新城工业园团结路4号 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 土豆粉(湿粉条) | 180克/袋 | 2022-08-08 | 淀粉及淀粉制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749938 | 22 | 余姚市慧淼酱菜制品厂 | 余姚市小曹娥镇镇海村 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 家明圆形榨菜 | 400克/袋 | 2022-06-18 | 蔬菜制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749939 | 23 | 徐州繁锦食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县工业园区1#路南侧酒厂西路西侧 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 腐竹 | 计量称重 | 2022-06-14 | 豆制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749937 | 24 | 漯河罗阿婆食品有限公司 | 漯河市源汇区阴阳赵镇尹庄村 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 酱香鸭掌 | 散装称重 | 2022-07-03 | 肉制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749936 | 25 | 芜湖川缘食品有限公司 | 芜湖市芜湖县陶辛镇三官村 | 旌德县小华禽蛋批发部 | 旌德县 | 香酥花生(椒盐味) | 称重 | 2022-07-07 | 炒货食品及坚果制品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749925 | 26 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749924 | 27 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749923 | 28 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 香菇 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749894 | 29 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749893 | 30 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749889 | 31 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 生姜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749838 | 32 | / | / | 旌德县老刘蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749836 | 33 | / | / | 旌德县老刘蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749835 | 34 | / | / | 旌德县老刘蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749820 | 35 | / | / | 旌德县胡立彬蔬菜铺 | 旌德县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749819 | 36 | / | / | 旌德县胡立彬蔬菜铺 | 旌德县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749818 | 37 | / | / | 旌德县胡立彬蔬菜铺 | 旌德县 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749811 | 38 | / | / | 旌德县吕金龙菜摊 | 旌德县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 | |||
XC22341825342749810 | 39 | / | / | 旌德县吕金龙菜摊 | 旌德县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | 旌德县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页