索引号: | 11341730092151091B/202209-00130 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2022年9月27日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-28 | 发布日期: | 2022-09-28 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 郭成忠 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 12.30% | 合格 | 万和市场 |
2 | 郭成忠 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.40% | 合格 | 万和市场 |
3 | 郭成忠 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 14.20% | 合格 | 万和市场 |
4 | 郭成忠 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 16.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 郭成忠 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 13.90% | 合格 | 万和市场 |
6 | 郭成忠 | 蔬菜 | 小白菜 | 农残 | 15.50% | 合格 | 万和市场 |
7 | 郭成忠 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 14.20% | 合格 | 万和市场 |
8 | 郭成忠 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 33.00% | 合格 | 万和市场 |
9 | 郭成忠 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 10.00% | 合格 | 万和市场 |
10 | 郭成忠 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 7.10% | 合格 | 万和市场 |
11 | 郭成忠 | 蔬菜 | 花生米 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 郭成忠 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 16.40% | 合格 | 万和市场 |
13 | 郭成忠 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 郭成忠 | 蔬菜 | 扁豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 郭成忠 | 豆制品 | 豆腐干 | 吊白块 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
16 | 程小苟 | 禽兽肉 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 程小苟 | 禽兽肉 | 牛肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 街道菜场 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
19 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 32.1% | 合格 | 蔡家桥所 |
20 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 大蒜叶 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
21 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 生姜 | 有机磷农残 | 12.6% | 合格 | 蔡家桥所 |
22 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 大蒜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
23 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 黄豆 | 有机磷农残 | 1.1% | 合格 | 蔡家桥所 |
24 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 辣椒 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
25 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 茼蒿 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
26 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 萝卜 | 有机磷农残 | 1.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
27 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 地瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
28 | 鹏子菜场 | 蔬菜 | 小黄鱼 | 磺胺类 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
29 | 鹏子菜场 | 肉制品 | 鸡肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
30 | 范记菜店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
31 | 范记菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 15.70% | 合格 | 白地所 |
32 | 范记菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 5.20% | 合格 | 白地所 |
33 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
34 | 范记菜店 | 蔬菜 | 上海青 | 农残 | 2.40% | 合格 | 白地所 |
35 | 范记菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
36 | 范记菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 9.60% | 合格 | 白地所 |
37 | 范记菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 17.60% | 合格 | 白地所 |
38 | 范记菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 4.80% | 合格 | 白地所 |
39 | 范记菜店 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
40 | 范记菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
41 | 范记菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
42 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 农残 | 2.0% | 合格 | 城郊所 |
43 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 3.3% | 合格 | 城郊所 |
44 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
45 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
46 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 6.0% | 合格 | 城郊所 |
48 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 2.2% | 合格 | 城郊所 |
49 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
50 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
51 | 俞村镇刘仁木 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 17.2% | 合格 | 城郊所 |
52 | 俞村镇刘仁木 | 肉制品 | 猪肉 | 瘦肉精 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
53 | 俞村镇刘仁木 | 乳制品 | 现代牧业 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
54 | 旌德县天润发超市 | 哺乳动物肉类 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
55 | 旌德县天润发超市 | 调味品 | 水煮鱼调料 | 罂粟壳 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
56 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
57 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 4.20% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 10.10% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 20.10% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 3.00% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 17.20% | 合格 | 旌阳所 |
65 | 旌德县天润发超市 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 23.30% | 合格 | 旌阳所 |
66 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 番薯 | 农残 | 2.30% | 合格 | 庙首所 |
67 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 7.00% | 合格 | 庙首所 |
68 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
69 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 0.80% | 合格 | 庙首所 |
70 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
71 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 四季豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
72 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
73 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 豆芽 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
74 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 红椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
75 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 大豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
76 | 海有杂货店 | 蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
77 | 海有杂货店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
78 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 苦瓜 | 农残 | 13.80% | 合格 | 三溪所 |
79 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 7.40% | 合格 | 三溪所 |
80 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 1.20% | 合格 | 三溪所 |
81 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 5.30% | 合格 | 三溪所 |
82 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 黄豆 | 农残 | 9.60% | 合格 | 三溪所 |
83 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 空心菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
84 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
85 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 8.00% | 合格 | 三溪所 |
86 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 7.90% | 合格 | 三溪所 |
87 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 萝卜菜 | 农残 | 6.20% | 合格 | 三溪所 |
88 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 5.60% | 合格 | 三溪所 |
89 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 11.30% | 合格 | 三溪所 |
90 | 欧德福超市 | 调味品 | 火锅底料 | 罂粟壳 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
91 | 欧德福超市 | 海鱼 | 黄鱼 | 甲醛 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
92 | 欧德福超市 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页