索引号: | 11341730092151091B/202209-00074 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2022年8月31日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-09 | 发布日期: | 2022-09-09 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
2 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
3 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
4 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 芋头 | 农残 | 4.00% | 合格 | 白地所 |
5 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大蒜 | 农残 | 17.00% | 合格 | 白地所 |
6 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 29.20% | 合格 | 白地所 |
7 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
8 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 33.00% | 合格 | 白地所 |
9 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 12.80% | 合格 | 白地所 |
10 | 启花杂货店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
11 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
12 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 韭黄 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
13 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 青菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
14 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 蒜苗 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
15 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 土豆 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
16 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 番茄 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
17 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 花生 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
18 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 苋菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
19 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 木耳 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
20 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
21 | 桂香菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
22 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 南瓜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
23 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 10.8% | 合格 | 城郊所 |
24 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 西兰花 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
25 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
26 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 4.5% | 合格 | 城郊所 |
27 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 小米椒 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
28 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 5.0% | 合格 | 城郊所 |
29 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 5.7% | 合格 | 城郊所 |
30 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
31 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
32 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
33 | 旌阳镇程红忠 | 肉制品 | 猪肉 | 瘦肉精 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
34 | 旌阳镇程红忠 | 乳制品 | 光明牛奶 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
35 | 大柳发购物广场 | 哺乳动物肉类 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
36 | 大柳发购物广场 | 乳制品 | 酸奶 | 三聚氰胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
37 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 辣椒 | 农残 | 15.30% | 合格 | 旌阳所 |
38 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 黄瓜 | 农残 | 13.50% | 合格 | 旌阳所 |
39 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 番茄 | 农残 | 21.70% | 合格 | 旌阳所 |
40 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 马铃薯 | 农残 | 26.40% | 合格 | 旌阳所 |
41 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 豇豆 | 农残 | 3.90% | 合格 | 旌阳所 |
42 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 芹菜 | 农残 | 3.70% | 合格 | 旌阳所 |
43 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 洋葱 | 农残 | 26.40% | 合格 | 旌阳所 |
44 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 生姜 | 农残 | 30.80% | 合格 | 旌阳所 |
45 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 西兰花 | 农残 | 20.80% | 合格 | 旌阳所 |
46 | 大柳发购物广场 | 蔬果 | 包菜 | 农残 | 25.40% | 合格 | 旌阳所 |
47 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
48 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 土豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
49 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 20.80% | 合格 | 庙首所 |
50 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 苋菜 | 农残 | 19.60% | 合格 | 庙首所 |
51 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 10.60% | 合格 | 庙首所 |
52 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 3.00% | 合格 | 庙首所 |
53 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 9.00% | 合格 | 庙首所 |
54 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
55 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 大豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
56 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 丝瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
57 | 余来发菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
58 | 余来发菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
扫一扫在手机打开当前页