欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202207-00112 组配分类: 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2022年旌德县上半年跨省就业一次性交通补贴人员花名册 文号:
生成日期: 2022-07-20 发布日期: 2022-07-20

2022年旌德县上半年跨省就业一次性交通补贴人员花名册

发布时间:2022-07-20 09:24 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 乡镇 申请人姓名 性别 补贴项目 补贴标准(元/年) 实际发放(元) 备注
1 版书镇 方** 交通补助 500 500
2 版书镇 方** 交通补助 500 500
3 版书镇 朱** 交通补助 500 500
4 版书镇 吕* 交通补助 500 500
5 版书镇 吴** 交通补助 500 500
6 版书镇 吴** 交通补助 500 500
7 版书镇 赵** 交通补助 500 500
8 版书镇 刘** 交通补助 500 500
9 版书镇 胡** 交通补助 500 500
10 版书镇 郭** 交通补助 500 500
11 版书镇 洪** 交通补助 500 500
12 版书镇 方** 交通补助 500 500
13 版书镇 方* 交通补助 500 500
14 版书镇 向* 交通补助 500 500
15 版书镇 宋** 交通补助 500 500
16 版书镇 魏** 交通补助 500 500
17 版书镇 黄** 交通补助 500 500
18 版书镇 王** 交通补助 500 500
19 版书镇 宋** 交通补助 500 500
20 版书镇 宋** 交通补助 500 500
21 版书镇 丁** 交通补助 500 500
22 版书镇 陶** 交通补助 500 500
23 版书镇 宋** 交通补助 500 500 边缘户
24 版书镇 徐**   交通补助 500 500
25 版书镇 程**   交通补助 500 500
26 版书镇 李** 交通补助 500 500
27 版书镇 王** 交通补助 500 500
28 版书镇 李**   交通补助 500 500
29 版书镇 程**   交通补助 500 500
30 版书镇 程**   交通补助 500 500
31 版书镇 程**   交通补助 500 500
32 版书镇 付**   交通补助 500 500
33 版书镇 程**   交通补助 500 500
34 版书镇 林*   交通补助 500 500 边缘户
35 庙首镇 王** 交通补助 500 500
36 庙首镇 王** 交通补助 500 500
37 庙首镇 曾** 交通补助 500 500
38 庙首镇 方** 交通补助 500 500
39 庙首镇 方** 交通补助 500 500
40 庙首镇 方** 交通补助 500 500
41 庙首镇 吴** 交通补助 500 500
42 庙首镇 方* 交通补助 500 500
43 庙首镇 朱** 交通补助 500 500
44 庙首镇 舒** 交通补助 500 500
45 庙首镇 朱** 交通补助 500 500
46 庙首镇 许** 交通补助 500 500
47 庙首镇 朱** 交通补助 500 500
48 庙首镇 高** 交通补助 500 500
49 庙首镇 董** 交通补助 500 500
50 庙首镇 王** 交通补助 500 500
51 庙首镇 江** 交通补助 500 500
52 庙首镇 宋** 交通补助 500 500
53 庙首镇 陈** 交通补助 500 500
54 庙首镇 吕** 交通补助 500 500
55 庙首镇 方** 交通补助 500 500
56 庙首镇 强** 交通补助 500 500
57 庙首镇 卞** 交通补助 500 500
58 庙首镇 吕** 交通补助 500 500
59 庙首镇 王** 交通补助 500 500
60 庙首镇 童** 交通补助 500 500
61 庙首镇 董** 交通补助 500 500
62 庙首镇 宋** 交通补助 500 500
63 庙首镇 吕** 交通补助 500 500
64 庙首镇 吕** 交通补助 500 500
65 庙首镇 王** 交通补助 500 500
66 庙首镇 王** 交通补助 500 500
67 庙首镇 王** 交通补助 500 500
68 庙首镇 姚** 交通补助 500 500
69 庙首镇 班** 交通补助 500 500
70 庙首镇 马* 交通补助 500 500
71 庙首镇 吴** 交通补助 500 500
72 庙首镇 吴** 交通补助 500 500
73 庙首镇 许** 交通补助 500 500
74 庙首镇 许** 交通补助 500 500
75 庙首镇 刘** 交通补助 500 500
76 庙首镇 程** 交通补助 500 500
77 庙首镇 徐** 交通补助 500 500
78 庙首镇 陶** 交通补助 500 500
79 庙首镇 陈* 交通补助 500 500
80 庙首镇 汪* 交通补助 500 500
81 庙首镇 张** 交通补助 500 500
82 庙首镇 张** 交通补助 500 500
83 庙首镇 周** 交通补助 500 500
84 云乐镇 王** 交通补助 500 500 
85 云乐镇 许** 交通补助 500 500
86 云乐镇 周** 交通补助 500 500
87 云乐镇 俞* 交通补助 500 500
88 云乐镇 彭* 交通补助 500 500  边缘户
89 云乐镇 储** 交通补助 500 500
90 云乐镇 赵* 交通补助 500 500
91 云乐镇 许** 交通补助 500 500
92 云乐镇 方* 交通补助 500 500
93 云乐镇 秦** 交通补助 500 500
94 云乐镇 陈** 交通补助 500 500
95 云乐镇 王** 交通补助 500 500
96 云乐镇 张** 交通补助 500 500
97 云乐镇 刘** 交通补助 500 500 边缘户
98 云乐镇 潘** 交通补助 500 500 边缘户
99 云乐镇 吴* 交通补助 500 500
100 云乐镇 汪** 交通补助 500 500
101 云乐镇 杨** 交通补助 500 500
102 云乐镇 汪** 交通补助 500 500
103 云乐镇 汪** 交通补助 500 500
104 云乐镇 华** 交通补助 500 500
105 云乐镇 朱** 交通补助 500 500
106 云乐镇 黄** 交通补助 500 500
107 云乐镇 陈** 交通补助 500 500
108 云乐镇 李** 交通补助 500 500
109 云乐镇 仰** 交通补助 500 500
110 云乐镇 余* 交通补助 500 500
111 蔡家桥镇 吴** 交通补助 500 500
112 蔡家桥镇 龙** 交通补助 500 500
113 蔡家桥镇 吴** 交通补助 500 500
114 蔡家桥镇 朱** 交通补助 500 500
115 蔡家桥镇 郭* 交通补助 500 500
116 蔡家桥镇 许** 交通补助 500 500
117 蔡家桥镇 张** 交通补助 500 500
118 蔡家桥镇 包** 交通补助 500 500
119 蔡家桥镇 刘** 交通补助 500 500
120 蔡家桥镇 刘* 交通补助 500 500
121 蔡家桥镇 张** 交通补助 500 500
122 蔡家桥镇 尹** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
123 蔡家桥镇 高* 交通补助 500 500 监测帮扶对象
124 蔡家桥镇 金** 交通补助 500 500
125 蔡家桥镇 吴** 交通补助 500 500
126 蔡家桥镇 杨** 交通补助 500 500
127 蔡家桥镇 姜** 交通补助 500 500
128 蔡家桥镇 胡** 交通补助 500 500
129 蔡家桥镇 胡** 交通补助 500 500
130 蔡家桥镇 曹** 交通补助 500 500
131 蔡家桥镇 王* 交通补助 500 500
132 蔡家桥镇 许** 交通补助 500 500
133 蔡家桥镇 杨** 交通补助 500 500
134 蔡家桥镇 汪** 交通补助 500 500
135 蔡家桥镇 舒** 交通补助 500 500
136 蔡家桥镇 时** 交通补助 500 500
137 蔡家桥镇 赵** 交通补助 500 500
138 蔡家桥镇 陈** 交通补助 500 500
139 蔡家桥镇 刘** 交通补助 500 500
140 蔡家桥镇 刘** 交通补助 500 500
141 蔡家桥镇 汤** 交通补助 500 500
142 蔡家桥镇 严** 交通补助 500 500
143 蔡家桥镇 胡** 交通补助 500 500
144 蔡家桥镇 杨** 交通补助 500 500
145 蔡家桥镇 王** 交通补助 500 500
146 蔡家桥镇 许** 交通补助 500 500
147 蔡家桥镇 韩** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
148 蔡家桥镇 甘** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
149 蔡家桥镇 叶** 交通补助 500 500
150 蔡家桥镇 朱** 交通补助 500 500
151 旌阳镇 吕** 交通补助 500 500
152 旌阳镇 李** 交通补助 500 500
153 旌阳镇 周** 交通补助 500 500
154 旌阳镇 周** 交通补助 500 500
155 旌阳镇 张* 交通补助 500 500
156 旌阳镇 胡* 交通补助 500 500
157 旌阳镇 周** 交通补助 500 500
158 旌阳镇 陈** 交通补助 500 500
159 旌阳镇 李** 交通补助 500 500
160 旌阳镇 胡** 交通补助 500 500
161 旌阳镇 胡** 交通补助 500 500
162 旌阳镇 张** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
163 旌阳镇 任* 交通补助 500 500
164 旌阳镇 程* 交通补助 500 500
165 旌阳镇 程** 交通补助 500 500
166 旌阳镇 龚* 交通补助 500 500
167 旌阳镇 方* 交通补助 500 500
168 旌阳镇 李** 交通补助 500 500
169 旌阳镇 杨** 交通补助 500 500
170 旌阳镇 章** 交通补助 500 500
171 旌阳镇 杨** 交通补助 500 500
172 旌阳镇 鲍** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
173 旌阳镇 梅** 交通补助 500 500
174 旌阳镇 杨** 交通补助 500 500
175 旌阳镇 李* 交通补助 500 500
176 旌阳镇 余** 交通补助 500 500
177 旌阳镇 许** 交通补助 500 500
178 旌阳镇 路** 交通补助 500 500
179 旌阳镇 潘** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
180 旌阳镇 徐** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
181 旌阳镇 严** 交通补助 500 500
182 旌阳镇 戴** 交通补助 500 500 监测帮扶对象
183 旌阳镇 丁** 交通补助 500 500
184 旌阳镇 汪** 交通补助 500 500
185 旌阳镇 王** 交通补助 500 500
186 俞村镇 何** 交通补助 500 500
187 俞村镇 汪** 交通补助 500 500
188 俞村镇 唐** 交通补助 500 500
189 俞村镇 钟** 交通补助 500 500
190 俞村镇 方** 交通补助 500 500
191 俞村镇 程* 交通补助 500 500
192 俞村镇 程** 交通补助 500 500
193 俞村镇 鲍** 交通补助 500 500
194 俞村镇 林** 交通补助 500 500
195 俞村镇 范** 交通补助 500 500
196 俞村镇 鲍** 交通补助 500 500
197 俞村镇 鲍** 交通补助 500 500
198 俞村镇 曹** 交通补助 500 500
199 俞村镇 周** 交通补助 500 500
200 俞村镇 孙** 交通补助 500 500
201 俞村镇 杨** 交通补助 500 500
202 俞村镇 程** 交通补助 500 500
203 俞村镇 朱** 交通补助 500 500 监测户
204 俞村镇 周** 交通补助 500 500
205 俞村镇 王** 交通补助 500 500
206 俞村镇 孔** 交通补助 500 500
207 俞村镇 孔** 交通补助 500 500
208 俞村镇 李** 交通补助 500 500
209 俞村镇 蔡** 交通补助 500 500
210 俞村镇 吕** 交通补助 500 500
211 俞村镇 蒋** 交通补助 500 500
212 俞村镇 吴** 交通补助 500 500 监测户
213 俞村镇 王** 交通补助 500 500 监测户
214 俞村镇 俞** 交通补助 500 500
215 俞村镇 凌** 交通补助 500 500 监测户
216 俞村镇 方** 交通补助 500 500
217 俞村镇 李** 交通补助 500 500
218 俞村镇 汪** 交通补助 500 500 监测户
219 俞村镇 杨** 交通补助 500 500 监测户
220 三溪镇 李** 交通补助 500 500
221 三溪镇 余** 交通补助 500 500
222 三溪镇 倪** 交通补助 500 500
223 三溪镇 刘** 交通补助 500 500
224 三溪镇 吴** 交通补助 500 500
225 三溪镇 王* 交通补助 500 500
226 三溪镇 王** 交通补助 500 500
227 三溪镇 李** 交通补助 500 500
228 三溪镇 朱** 交通补助 500 500
229 三溪镇 吕** 交通补助 500 500 边缘户
230 三溪镇 方** 交通补助 500 500
231 三溪镇 方** 交通补助 500 500
232 三溪镇 汪** 交通补助 500 500
233 三溪镇 汪** 交通补助 500 500
234 三溪镇 史** 交通补助 500 500
235 三溪镇 朱** 交通补助 500 500
236 三溪镇 陈** 交通补助 500 500
237 三溪镇 邓** 交通补助 500 500
238 三溪镇 陆** 交通补助 500 500
239 三溪镇 汪** 交通补助 500 500
240 三溪镇 任** 交通补助 500 500
241 三溪镇 庄** 交通补助 500 500
242 三溪镇 陶** 交通补助 500 500
243 三溪镇 陶** 交通补助 500 500
244 三溪镇 周** 交通补助 500 500
245 三溪镇 丁**  交通补助 500 500
246 三溪镇 汤** 交通补助 500 500
247 三溪镇 汪** 交通补助 500 500
248 三溪镇 汤** 交通补助 500 500
249 三溪镇 王** 交通补助 500 500
250 三溪镇 葛** 交通补助 500 500
251 三溪镇 张** 交通补助 500 500
252 三溪镇 乔** 交通补助 500 500
253 三溪镇 丁** 交通补助 500 500
254 三溪镇 李* 500 500
255 三溪镇 李* 交通补助 500 500
256 三溪镇 李** 交通补助 500 500
257 三溪镇 尹** 500 500
258 三溪镇 周** 交通补助 500 500
259 三溪镇 叶** 500 500
260 三溪镇 徐** 500 500
261 三溪镇 周** 交通补助 500 500
262 三溪镇 华* 交通补助 500 500 边缘户
263 白地镇 王** 交通补助 500 500
264 白地镇 徐** 交通补助 500 500
265 白地镇 吕** 交通补助 500 500
266 白地镇 朱** 交通补助 500 500
267 白地镇 吕** 交通补助 500 500
268 白地镇 吕** 交通补助 500 500
269 白地镇 赵** 交通补助 500 500
270 白地镇 朱** 交通补助 500 500
271 白地镇 江* 交通补助 500 500
272 白地镇 吕* 交通补助 500 500
273 白地镇 吕** 交通补助 500 500
274 白地镇 王* 交通补助 500 500
275 白地镇 汪** 交通补助 500 500
276 白地镇 陆** 交通补助 500 500
277 白地镇 梁** 交通补助 500 500
278 白地镇 陈* 交通补助 500 500
279 白地镇 冯* 交通补助 500 500
280 白地镇 洪** 交通补助 500 500
281 白地镇 张** 交通补助 500 500
282 白地镇 梁** 交通补助 500 500
283 白地镇 董** 交通补助 500 500
284 白地镇 陈** 交通补助 500 500
285 白地镇 陈** 交通补助 500 500
286 白地镇 程** 交通补助 500 500
287 白地镇 曹** 交通补助 500 500
288 白地镇 江** 交通补助 500 500
289 白地镇  * 交通补助 500 500
290 白地镇 王** 交通补助 500 500
291 白地镇 潘** 交通补助 500 500
292 白地镇 方** 交通补助 500 500
293 白地镇 曹** 交通补助 500 500
294 白地镇 胡** 交通补助 500 500
295 白地镇 胡** 交通补助 500 500
296 白地镇 叶** 交通补助 500 500
297 白地镇 朱** 交通补助 500 500
298 白地镇 芮** 交通补助 500 500
299 白地镇 江* 交通补助 500 500
300 白地镇 宋* 交通补助 500 500
301 白地镇 江* 交通补助 500 500
302 白地镇 江** 交通补助 500 500
303 白地镇 江** 交通补助 500 500
304 白地镇 陈** 交通补助 500 500
305 白地镇 江** 交通补助 500 500
306 白地镇 江** 交通补助 500 500
307 白地镇 江* 交通补助 500 500
308 白地镇 江** 交通补助 500 500
309 白地镇 陈** 交通补助 500 500
310 白地镇 程** 交通补助 500 500
311 白地镇 潘** 交通补助 500 500
312 白地镇 谭** 交通补助 500 500
313 白地镇 徐** 交通补助 500 500
314 白地镇 谭** 交通补助 500 500
315 白地镇 谭** 交通补助 500 500
316 白地镇 王** 交通补助 500 500
317 白地镇 方* 交通补助 500 500 监测对象
318 兴隆镇 高** 交通补助 500 500
319 兴隆镇 曾** 交通补助 500 500
320 兴隆镇 左** 交通补助 500 500
321 兴隆镇 叶** 交通补助 500 500
322 兴隆镇 杨** 交通补助 500 500
323 兴隆镇 周** 交通补助 500 500
324 兴隆镇 汪* 交通补助 500 500
325 兴隆镇 朱* 交通补助 500 500
326 兴隆镇 吴** 交通补助 500 500
327 兴隆镇 袁** 交通补助 500 500 (边缘户)
328 兴隆镇 姚** 交通补助 500 500
329 兴隆镇 袁** 交通补助 500 500
330 兴隆镇 郭** 交通补助 500 500
331 兴隆镇 汪** 交通补助 500 500
332 兴隆镇 吕** 交通补助 500 500
333 兴隆镇 茶** 交通补助 500 500
334 兴隆镇 邓** 交通补助 500 500
335 兴隆镇 邹** 交通补助 500 500
336 兴隆镇 陈** 交通补助 500 500 (边缘户)
337 兴隆镇 韩** 交通补助 500 500
338 兴隆镇 张** 交通补助 500 500
339 兴隆镇 姚** 交通补助 500 500
340 兴隆镇 刘** 交通补助 500 500
341 兴隆镇 杨* 交通补助 500 500 (边缘户)
342 兴隆镇 张** 交通补助 500 500 (边缘户)
343 合计(壹拾柒万壹仟元整) 171000 171000

扫一扫在手机打开当前页