索引号: | 11341730003260983A/202205-00039 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 民政、救灾、乡村振兴 |
名称: | 版书镇2022年4月农村抚恤(优抚)资金项目清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-13 | 发布日期: | 2022-05-13 |
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
汪*华 | 705.00 | 龙川村 |
傅*海 | 705.00 | 江坑村 |
宋*宝 | 705.00 | 江坑村 |
宋*顺 | 1,721.00 | 江坑村 |
强*水 | 705.00 | 江坑村 |
宋*礼 | 1,721.00 | 江坑村 |
姚*华 | 1,721.00 | 江坑村 |
吕*根 | 1,721.00 | 南关村 |
喻*生 | 705.00 | 南关村 |
喻*友 | 705.00 | 南关村 |
凌*勤 | 705.00 | 南关村 |
吕*龙 | 705.00 | 南关村 |
毛*麟 | 705.00 | 版书村 |
霍*华 | 705.00 | 版书村 |
许*来 | 1,736.00 | 版书村 |
王*赐 | 705.00 | 版书村 |
姚*月 | 705.00 | 版书村 |
余*和 | 705.00 | 版书村 |
唐*才 | 1,721.00 | 版书村 |
合计 | 19506 |
扫一扫在手机打开当前页