索引号: | 11341730003260377K/202204-00071 | 组配分类: | 重大项目建设 |
发布机构: | 旌德县教体局 | 主题分类: | 科技、教育、体育 |
名称: | 安徽省旌德县义务教育经费保障机制校舍维修改造省级以上专项资金2022年度实施计划表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-19 | 发布日期: | 2022-04-19 |
市 | 县 |
市、县(区) 学校名称 |
项目名称 | 资金投入(万元) |
建设面积 (平方米) |
建设内容 | 备注 | |||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | |||||||
宣城市 | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||
旌德县 | 3097 | 1858 | 1239 | 0 | 53052 | |||||
梓阳学校 | 体育中心维修项目 | 300 | 6100 | 风雨操场、运动场地维修改造及周边附属等。 | ||||||
梓阳学校 | 后山护坡维修加固工程项目 | 350 | 7500 | 护坡南侧、北侧加固处理。 | ||||||
三溪中心学校 | 综合楼新建项目 | 300 | 1200 | 原综合楼拆除重建。 | 其他 | |||||
三溪中心学校 | 运动场改建项目 | 59 | 500 | 运动场附区周边场地硬化 | ||||||
三溪中心学校 | 宿舍楼维修改造项目 | 90 | 900 | 宿舍楼维修改造,包含周边附属设施等。 | ||||||
三溪龙山教学点 | 教学楼维修改造项目 | 19 | 392 | 宿舍楼维修改造,开裂处加固处理,包含周边附属等。 | ||||||
旌阳一小 | 金汇楼改造项目 | 59 | 1000 | 内外墙及地面维修改造,开裂处加固处理。 | ||||||
旌阳一小 | 逸夫楼改造项目 | 99 | 1000 | 内外墙及地面维修改造,开裂处加固处理。 | ||||||
旌阳一小 | 综合楼维修改造项目 | 80 | 630 | 内外墙及地面维修改造,开裂处加固处理,包含周边附属等。 | ||||||
俞村中心学校 | 运动场改建项目 | 230 | 8000 | 运动场地硬化及附属等。 | ||||||
俞村中心学校 | 食堂维修改造项目 | 19 | 352 | 地面改造及周边附属等。 | ||||||
版书中心小学 | 综合楼维修改造项目 | 40 | 425 | 综合楼维修改造及周边附属等。 | ||||||
庙首中心学校 | 综合楼维修改造项目 | 80 | 800 | 综合楼维修改造,开裂处加固处理,包含周边附属等。 | ||||||
蔡家桥中心学 | 宿舍楼维修改造项目 | 55 | 500 | 包含周边附属等。 | ||||||
蔡家桥中心学校 | 运动场改造项目 | 250 | 5100 | 场地运动场地维修改造及周边附属等。 | ||||||
高铁新区学校 | 综合楼维修改造项目 | 50 | 500 | 综合楼维修改造及附属等。 | ||||||
白地中心学校 | 明德楼维修改造项目 | 40 | 400 | 明德楼维修改造及附属等。 | ||||||
白地中心学校 | 运动场改造项目 | 250 | 5100 | 场地运动场地维修改造及周边附属等。 | ||||||
乔亭中心小学 | 综合楼维修改造项目 | 58 | 496 | 综合楼维修改造及附属等。 | ||||||
兴隆中心小学 | 食堂改造项目 | 19 | 757 | 食堂维修改造及附属等。 | ||||||
新桥中心小学 | 运动场等 | 150 | 3000 | 运动场地硬化及围墙改造等附属。 | ||||||
兴隆中心小学 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
白地中心学校 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
蔡家桥中心学 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
俞村中心学校 | 线路改造项目 | 80 | 1200 | 整个校园电路改造,变压器等。 | ||||||
旌阳一小 | 线路改造项目 | 80 | 1200 | 整个校园电路改造,变压器等。 | ||||||
三溪中心学校 | 线路改造项目 | 80 | 1200 | 整个校园电路改造,变压器等。 | ||||||
庙首中心学校 | 线路改造项目 | 80 | 1200 | 整个校园电路改造,变压器等。 | ||||||
云乐中心小学 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
版书中心小学 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
乔亭中心小学 | 线路改造项目 | 30 | 600 | 整个校园电路改造。 | ||||||
主要领导: 方葆玖 分管领导: 李有权 填报联系人及电话: 裴路 18130260670 |
扫一扫在手机打开当前页