索引号: | 123131313113213/202201-00288 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2021年度农业支持保护补贴资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-21 | 发布日期: | 2022-01-21 |
序 号 | 乡 镇 |
农业支持保护补贴
面积(亩)
|
补贴标准
(元/亩)
|
金额
(元)
|
备 注 |
1 | 旌阳镇 | 24999.2 | 78.42 | 1960437.26 | |
2 | 版书镇 | 14755.35 | 78.42 | 1157114.55 | |
3 | 俞村镇 | 20397.7 | 78.42 | 1599587.63 | |
4 | 云乐镇 | 8347.45 | 78.42 | 654607.03 | |
5 | 蔡家桥镇 | 22315.88 | 78.42 | 1750011.31 | |
6 | 三溪镇 | 18342.548 | 78.42 | 1438422.61 | |
7 | 兴隆镇 | 17633.14 | 78.42 | 1382790.84 | |
8 | 孙村镇 | 13875.88 | 78.42 | 1088146.51 | |
9 | 庙首镇 | 12865.62 | 78.42 | 1008921.92 | |
10 | 白地镇 | 19893.48 | 78.42 | 1560046.70 | |
合 计 | 173426.248 | 13600086.37 |
扫一扫在手机打开当前页