索引号: | 11341730MB1903367L/202105-00073 | 组配分类: | A级纳税人名单 |
发布机构: | 旌德县税务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 旌德县税务局2020年度纳税信用A级纳税人名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-28 | 发布日期: | 2021-05-28 |
序号 | 统一社会信用码 | 纳税人名称 | 税务管理机关 | 评价年度 |
1 | 913418257330312181 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
2 | 91341825060841784Q | 旌德县东森物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
3 | 91341825588858322E | 旌德县华丰电子元件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
4 | 91341825550184369Q | 旌德县六和房地产开发有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局第二税务分局 | 2020 |
5 | 93341825574442537U | 旌德县龙潭茶叶种植专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
6 | 91341825353234283A | 旌德县将军庙加油站 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
7 | 913418257548875763 | 安徽旌德亚宇石材有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
8 | 91341825MA2MYJPY56 | 旌德县龍祥汽车销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
9 | 9134182567264698X3 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
10 | 913418253942500957 | 宣城市多多福医疗科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
11 | 913418256614358618 | 安徽省旌德县菁鑫玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
12 | 913418257448561782 | 旌德玉煌电子电器配件厂 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
13 | 913418250907879187 | 旌德县江丰物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
14 | 91340100666242911W | 双旌建设工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
15 | 91341825098689626E | 安徽新盛建材贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
16 | 91341825610636567M | 安徽省旌德县黄山绝缘材料厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
17 | 91341825553299153T | 旌德县成越商品混凝土有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
18 | 913418256614092254 | 安徽省旌德县南方电机配件厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
19 | 91341825769003649G | 旌德县官坝水电站有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
20 | 91341825684968863Y | 旌德县徽丰木业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
21 | 91341825559234123A | 安徽达胜电子有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
22 | 91341825737327788Q | 安徽省旌德县建华玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
23 | 913418255649725260 | 旌德县新龙石英制品厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
24 | 913418257901106255 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
25 | 91341825059718762Y | 旌德县力佳精密机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
26 | 91341825796416019N | 旌德县文涛玻纤制品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
27 | 91341825784919225T | 安徽光明物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
28 | 913418255845797480 | 安徽省信太投资有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局第二税务分局 | 2020 |
29 | 913418257668537012 | 旌德和平医药连锁有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
30 | 91341825098775022X | 上海朗泰物流有限公司旌德分公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
31 | 91341825557831696L | 旌德县华晨玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
32 | 9134180078653648XB | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
33 | 91341825588855594H | 旌德县旌骋汽车销售服务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
34 | 91341800153500065Q | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
35 | 91341825796417644K | 旌德县开元石业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
36 | 913418257627578861 | 安徽省旌德县创新玻纤有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
37 | 91341825355120917C | 国网安徽省电力有限公司旌德县供电公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
38 | 91341825MA2MQ2Q03L | 宣城市永安防护装备有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
39 | 913418257300365310 | 安徽万德福电子贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
40 | 913418255845957648 | 安徽天诚石业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
41 | 91341825661409372M | 安徽省旌德县云乐槽楔厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
42 | 93341825563448167B | 旌德县云龙绿色土特产种植专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
43 | 91341825394267364C | 安徽省瑞欣农林发展有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
44 | 91341825783067796C | 安徽省旌德县龙川矿业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
45 | 91341825153501578X | 安徽省旌德县黄山制衣有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
46 | 9134182573891831X1 | 旌德县祥云庆旗玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
47 | 91341825772835825E | 安徽省旌德华新钢球有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
48 | 93341825054466420Y | 旌德县钱磊土特产专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
49 | 91341825051494610M | 旌德县盛世电器有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
50 | 91341825MA2MW1HN4E | 旌德龙驰外包服务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
51 | 91341825791860639H | 旌德县利东玻璃纤维制品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
52 | 91341825695706586F | 旌德县万方日用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
53 | 91341825MA2MRG4E18 | 安徽省盛鑫绝缘材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
54 | 91341825762791216B | 旌德县华宝玻纤有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
55 | 913418257389332615 | 安徽省旌德县美玲玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
56 | 91341825567515726T | 安徽省旌德飞迅安全设备有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
57 | 91341825MA2N3Y8526 | 旌德县明佑智能安控工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
58 | 91341825567513501F | 旌德县安德力磨具有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
59 | 913418256662319569 | 旌德县黄山毫喝生物科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
60 | 9134182578491597X5 | 旌德县同心家电有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
61 | 9134182532797398XY | 旌德县安康平价药房有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
62 | 91341825738923231A | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
63 | 91341825584581610C | 安徽梦丽莱商贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
64 | 91341825MA2NY3HF6X | 旌德县佳盛物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
65 | 913418256973745465 | 旌德昌莹矿业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
66 | 91341825577097281N | 旌德县帮茂园林绿化有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
67 | 91341825322736432C | 安徽省旌宇市政工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
68 | 91341825095072444J | 旌德县康瑞保贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
69 | 913418257389286227 | 旌德县江坑刘军玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
70 | 91341825670901406F | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
71 | 91341825153505800U | 旌德县小水电开发有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
72 | 913418257964366185 | 旌德县建新林产品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | 2020 |
73 | 913418250723679527 | 旌德精博汽车贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
74 | 913418256941456173 | 旌德县狮子山石材有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
75 | 93341825551805446E | 旌德县皖南弥猴驯养繁殖专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
76 | 933418256989508241 | 旌德县益农生猪养殖专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
77 | 91340000MA2MT9QA0T | 安徽省交通控股集团有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
78 | 913418256808053545 | 旌德县国锐物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
79 | 913418250756235444 | 安徽省德普曼新材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
80 | 913418257349883457 | 旌德县志远竹木制品厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
81 | 91341825784922061C | 旌德县旌俞商贸有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
82 | 913418251535053176 | 安徽省旌德黄山电机配件厂 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
83 | 91341825394399420R | 安徽静心堂贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
84 | 91341825738929991K | 安徽省旌德特种橡胶厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
85 | 913418255957169044 | 安徽惠德医疗设备销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
86 | 91341825752990465L | 安徽省旌德县诚信硅微粉厂 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
87 | 91341825760843182E | 安徽旌德青山玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
88 | 91341825583008855W | 旌德县徽王超市有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
89 | 9134182557442120XB | 旌德伟业中通咨询服务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
90 | 9134182578306822X7 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
91 | 91341825669476836C | 宣城市诚展建筑劳务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
92 | 913418255801408930 | 旌德县博明机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
93 | 913418253965526609 | 旌德县嘉瑞电器有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
94 | 913418250739193686 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
95 | 91341825731683896D | 旌德县兴供竹木制品厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
96 | 91341825075642702D | 旌德县锦新工业用布厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
97 | 91341825073916423J | 安徽新先明传媒有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | 2020 |
98 | 91341825788565022E | 安徽傅氏塑业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
99 | 91341825756849768F | 安徽省捷顺运营有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
100 | 91341825672603322J | 旌德县梓云置业有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局第二税务分局 | 2020 |
101 | 913418253958049187 | 旌德县鸿运建材销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
102 | 91341825MA2MUNTYX7 | 宣城华铭商贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
103 | 9134182574488518X4 | 旌德县黄氏墨厂 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
104 | 91341825MA2NDT8K6H | 旌德县意书建材销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
105 | 91341825796448475W | 安徽省旌德县博阳轴承自动化有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
106 | 91341825573028764J | 安徽旌德玉达新能源科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
107 | 91341825397596251N | 安徽格瑞农业开发有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
108 | 91341825322793453A | 旌德县新隆纸箱包装有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
109 | 91341825705018729T | 安徽飞翔电器有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
110 | 913418221533930798 | 安徽广建建设有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
111 | 913418255801295980 | 旌德县磐石石业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
112 | 913418257981426210 | 安徽省旌德县长印玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
113 | 91341825779079380B | 旌德县黄山竹木制品厂 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | 2020 |
114 | 91341825343883183H | 安徽弘力金属复合材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
115 | 91341825MA2MQKB665 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
116 | 91341800153299912C | 安徽长华建设集团有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
117 | 91341825719945400F | 旌德篁嘉玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
118 | 91341825762784104C | 旌德县源远新材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
119 | 91341881348744879J | 安徽旌宁建设工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
120 | 9134182574085698XQ | 安徽省旌德县华鑫硅粉厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
121 | 91341825571752177C | 安徽省旌德县新丝路茧丝绸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
122 | 91341825L016648056 | 安徽省旌德旌峰机械制造有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
123 | 91341825682061387T | 宣城市博思特日用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
124 | 91341825744895249F | 安徽省观志实业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局第二税务分局 | 2020 |
125 | 91341825MA2P18975B | 安徽展旗木业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | 2020 |
126 | 913418255563019844 | 安徽金水园生态农业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
127 | 9134182534384853XQ | 宣城市兴旺塑胶制品销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
128 | 91341825779088543C | 旌德县四喜摩托车商场(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
129 | 913418256910794909 | 安徽华诚耐磨铸件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
130 | 91341825095072321H | 旌德县荣达电子电器厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
131 | 91341825336836573N | 安徽翼博体育用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
132 | 91341825348829004J | 旌德县安能物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
133 | 91341825705018737M | 旌德县皖星电子电器厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
134 | 913418253368445655 | 安徽易昊贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
135 | 913418255578291074 | 旌德县中易置业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局第二税务分局 | 2020 |
136 | 91341825697391020X | 旌德县奇吉电器设备有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
137 | 91341825769028950A | 旌德县吕辉水电站(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
138 | 91341825MA2MQGHE93 | 安徽省欣达复合材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
139 | 91341825MA2N2NHK7M | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
140 | 91341825738934918L | 旌德县高安工贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
141 | 91341825743071993J | 安徽省玉安建筑工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | 2020 |
142 | 913418256973703773 | 旌德县方盛电子电器配件厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
143 | 91341825744882763X | 旌德县宏泰萤石有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
144 | 91341825095923990F | 旌德县永家木业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | 2020 |
145 | 91341825694134766U | 安徽省旌德县江南机电配件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
146 | 91341825737335999H | 安徽省旌德县长青玻纤有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
147 | 91341825743060717C | 安徽宏源石粉有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
148 | 91341825762788551U | 安徽旌德恒信玻纤有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
149 | 913418007865152080 | 安徽墨药制药股份有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
150 | 91341825052918067G | 旌德县永诚冲压件厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
151 | 91341802670922135T | 安徽平业建筑工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
152 | 91341825394453706K | 旌德县经纬工业布厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | 2020 |
153 | 91341825705018550N | 旌德县供水有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
154 | 9134182573000891XJ | 旌德县南云玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
155 | 91341825667918450M | 安徽怡康生物科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
156 | 913418253227553420 | 安徽同乐兄弟电子商务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
157 | 9134182508031982XF | 旌德县景辉汽车销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
158 | 91341825733012236L | 安徽省旌德德维机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | 2020 |
扫一扫在手机打开当前页