索引号: | 11341730092151091B/202202-00113 | 组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县民生工程——食品快速检测结果公示(2022年2月16日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-17 | 发布日期: | 2022-02-17 |
编号 | 经营户名称 | 样品类别 | 品名 | 检测项目 | 抑制率或含量 | 结果 | 备注 |
1 | 董四清 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
2 | 董四清 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
3 | 董四清 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
4 | 董四清 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
5 | 董四清 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
6 | 董四清 | 蔬菜 | 茭白 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
7 | 董四清 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 12.80% | 合格 | 万和市场 |
8 | 董四清 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 0.90% | 合格 | 万和市场 |
9 | 董四清 | 蔬菜 | 大白菜 | 农残 | 12.90% | 合格 | 万和市场 |
10 | 董四清 | 蔬菜 | 大葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
11 | 董四清 | 蔬菜 | 冬瓜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
12 | 董四清 | 蔬菜 | 豌豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
13 | 董四清 | 蔬菜 | 西红柿 | 农残 | 0.00% | 合格 | 万和市场 |
14 | 董四清 | 蔬菜 | 包菜 | 农残 | 20.00% | 合格 | 万和市场 |
15 | 江素文 | 禽兽肉 | 猪肉 | 氯霉素 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
16 | 江素文 | 禽兽肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
17 | 江素文 | 禽兽肉 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴 | 合格 | 万和市场 |
18 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
19 | 范记菜店 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 农残 | 4.30% | 合格 | 白地所 |
20 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
21 | 范记菜店 | 蔬菜 | 番茄 | 农残 | 4.80% | 合格 | 白地所 |
22 | 范记菜店 | 蔬菜 | 白菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
23 | 范记菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.20% | 合格 | 白地所 |
24 | 范记菜店 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
25 | 范记菜店 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 白地所 |
26 | 范记菜店 | 蔬菜 | 莴笋 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
27 | 范记菜店 | 肉制品 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 阴性 | 合格 | 白地所 |
28 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 南瓜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
29 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 生菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
30 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 茄子 | 有机磷农残 | 2.9% | 合格 | 蔡家桥所 |
31 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 洋葱 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
32 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 萝卜 | 有机磷农残 | 30.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
33 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 有机磷农残 | 1.6% | 合格 | 蔡家桥所 |
34 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 豇豆 | 有机磷农残 | 2.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
35 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 芹菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
36 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 香菇 | 有机磷农残 | 26.2% | 合格 | 蔡家桥所 |
37 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 菠菜 | 有机磷农残 | 0.0% | 合格 | 蔡家桥所 |
38 | 桂香菜场 | 肉制品 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
39 | 桂香菜场 | 蔬菜 | 青菜 | 克百威 | 阴性 | 合格 | 蔡家桥所 |
40 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
41 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
42 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 生菜 | 农残 | 9.5% | 合格 | 城郊所 |
43 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
44 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
45 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 67.9% | 不合格 | 城郊所 |
46 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
47 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 玉米 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
48 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 萝卜 | 农残 | 7.1% | 合格 | 城郊所 |
49 | 旌阳镇程红忠 | 蔬菜 | 山药 | 农残 | 0.0% | 合格 | 城郊所 |
50 | 旌阳镇程红忠 | 肉制品 | 猪肉 | 瘦肉精 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
51 | 旌阳镇程红忠 | 液体乳 | 光明牛奶 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 城郊所 |
52 | 天润发超市 | 哺乳动物肉类 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
53 | 天润发超市 | 乳制品 | 牛奶 | 三聚氰胺 | 合格 | 合格 | 旌阳所 |
54 | 天润发超市 | 蔬果 | 豌豆 | 农残 | 28.90% | 合格 | 旌阳所 |
55 | 天润发超市 | 蔬果 | 青椒 | 农残 | 16.30% | 合格 | 旌阳所 |
56 | 天润发超市 | 蔬果 | 南瓜 | 农残 | 75.60% | 不合格 | 旌阳所 |
57 | 天润发超市 | 蔬果 | 生姜 | 农残 | 24.10% | 合格 | 旌阳所 |
58 | 天润发超市 | 蔬果 | 黄瓜 | 农残 | 36.90% | 合格 | 旌阳所 |
59 | 天润发超市 | 蔬果 | 蘑菇 | 农残 | 14.00% | 合格 | 旌阳所 |
60 | 天润发超市 | 蔬果 | 蒜苗 | 农残 | 40.00% | 合格 | 旌阳所 |
61 | 天润发超市 | 蔬果 | 小青菜 | 农残 | 35.00% | 合格 | 旌阳所 |
62 | 天润发超市 | 蔬果 | 香菇 | 农残 | 33.80% | 合格 | 旌阳所 |
63 | 天润发超市 | 蔬果 | 生菜 | 农残 | 10.30% | 合格 | 旌阳所 |
64 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 豆角 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
65 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 菠菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
66 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 庙首所 |
67 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 青菜 | 农残 | 1.20% | 合格 | 庙首所 |
68 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 南瓜 | 农残 | 16.90% | 合格 | 庙首所 |
69 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 1.80% | 合格 | 庙首所 |
70 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 香菇 | 农残 | 1.80% | 合格 | 庙首所 |
71 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 辣椒 | 农残 | 23.20% | 合格 | 庙首所 |
72 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 黄瓜 | 农残 | 8.30% | 合格 | 庙首所 |
73 | 欧德福超市 | 蔬菜 | 藕 | 农残 | 0.70% | 合格 | 庙首所 |
74 | 欧德福超市 | 鲜乳 | 牛奶 | 三聚氰胺 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
75 | 欧德福超市 | 禽畜肉 | 猪肉 | 磺胺类抗生素 | 阴性 | 合格 | 庙首所 |
76 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 花菜 | 农残 | 3.70% | 合格 | 三溪所 |
77 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
78 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 青椒 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
79 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 茄子 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
80 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 洋葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
81 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 韭菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
82 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 芹菜 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
83 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 小葱 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
84 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 豇豆 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
85 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 平菇 | 农残 | 0.00% | 合格 | 三溪所 |
86 | 吴其明菜店 | 蔬菜 | 豆芽 | 6-苄基腺嘌呤 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
87 | 吴其明菜店 | 禽畜肉 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页