索引号: | 11341730MB01541731/202112-00034 | 组配分类: | 重点工程 |
发布机构: | 旌德县乡村振兴局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 旌德县12月份农村低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
旌德县12月份农村低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 低收入人口总数 | 其中: | 易返贫致贫人口情况(含乡村振兴部门脱贫不稳定户、边缘易致贫户) | 支出型困难人口情况(含乡村振兴部门突发严重困难户) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低保对象 (低保报表人数减去易返贫致贫、支出型困难人口纳入低保范围人数) |
特困人员(特困报表人数减去易返贫致贫、支出型困难人口纳入特困供养范围人数) | 易返贫致贫人口 | 支出型困难人口 | 摸底排查情况 | 救助帮扶情况 | 摸底排查情况 | 救助帮扶情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
低保边缘户 | 脱贫不稳定户(数据来源乡村振兴部门) | 边缘易致贫户(数据来源乡村振兴部门 | 纳入低保保障范围 | 纳入特困供养范围 | 实施临时救助 | 开展专项社会救助 | 慈善和社会力量帮扶 | 因病导致基本生活出现严重困难人口 | 因灾导致基本生活出现严重困难人口 | 因意外事故导致基本生活出现严重困难人口 | 因疫导致基本生活出现严重困难人口 | 纳入低保保障范围 | 纳入特困供养范围 | 实施临时救助 | 开展专项社会救助 | 慈善和社会力量帮扶 | |||||||||||||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |
旌德县 | 4599 | 6319 | 3218 | 4175 | 926 | 357 | 951 | 98 | 267 | 174 | 483 | 7 | 18 | 176 | 450 | 126 | 175 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页