索引号: | 123131313113213/202201-00023 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年1月份旌德县烟草专卖行政执法“双随机、一公开”抽查结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-13 | 发布日期: | 2022-01-13 |
旌德县烟草专卖局一月份行政执法“双随机、一公开”抽查结果公开 | ||||||||
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 执法人员 | 执法证号 | 检查结果 | |||
负责人姓名 | 名称(字号) | 许可证号 | 经营地址 | |||||
1 | 2022/1/6 | 范德文 | 旌德县白地镇岭下小店 | 341807100967 | 旌德县白地镇汪村村岭下18号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
2 | 2022/1/6 | 邹勇明 | 旌德县白地镇世纪华联生鲜超市 | 341825101718 | 旌德县白地镇白地社区新国道路世纪华联生鲜超市 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
3 | 2022/1/6 | 汪新平 | 旌德县庙首镇和村商店 | 341807100879 | 旌德县庙首镇庙首社区太伯村和村68号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
4 | 2022/1/6 | 方观根 | 旌德县庙首镇观根商店 | 341807100859 | 旌德县庙首镇庙首社区庙首路38号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
5 | 2022/1/6 | 洪美娟 | 旌德县庙首镇美娟鞋店 | 341807100867 | 旌德县庙首镇庙首社区庙首路124号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
6 | 2022/1/6 | 秦爱英 | 旌德县三溪镇爱英日杂店 | 341807100676 | 旌德县三溪镇霍家桥村模坦12号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
7 | 2022/1/6 | 张伟 | 旌德县三溪镇三鑫超市 | 341807100623 | 旌德县三溪镇三溪社区三溪街道77号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
8 | 2022/1/6 | 周秀珍 | 周秀珍 | 341807100449 | 旌德县版书镇南关村清潭里旦上5号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
9 | 2022/1/6 | 王小林 | 王小林 | 341825101677 | 旌德县旌阳镇霞溪村鸥川深塘组 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
10 | 2022/1/6 | 蒋红娟 | 蒋红娟 | 341807100308 | 旌德县旌阳镇浩庄村二队浩庄 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
旌德县烟草专卖局一月份行政执法“双随机、一公开”抽查结果公开 | ||||||||
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 执法人员 | 执法证号 | 检查结果 | |||
负责人姓名 | 名称(字号) | 许可证号 | 经营地址 | |||||
11 | 2022/1/6 | 王建平 | 王建平 | 341807100356 | 旌德县俞村镇俞村村新街 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
12 | 2022/1/7 | 陈红 | 同辉便利店 | 341825101798 | 旌德县旌阳镇新桥社区庙首路乐平新天地商务酒店A幢107室 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
13 | 2022/1/7 | 宛万丽 | 旌德县苏宛商贸 | 341825101624 | 旌德县旌阳镇北门社区西门北路68号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
14 | 2022/1/7 | 肖延辉 | 旌德县可卡商行 | 341825101704 | 旌德县旌阳镇北门社区江村大道文康苑6幢103-203铺 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
15 | 2022/1/7 | 许观水 | 旌德县铭门商行 | 341825101800 | 旌德县旌阳镇北门社区江村大道东辰名都小区1幢107-108 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
16 | 2022/1/7 | 周彦子 | 旌德县天天便利店 | 341807101291 | 旌德县旌阳镇北门社区和平路29-2号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
17 | 2022/1/7 | 李光英 | 旌德县岭头商店 | 341807100100 | 旌德县旌阳镇南门社区营坎路7-14号 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
18 | 2022/1/7 | 谭金花 | 旌德县星月牛奶水果店 | 341807101344 | 旌德县旌阳镇北门社区西门中路(邮政局门面房) | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
19 | 2022/1/7 | 程铁华 | 旌德县华辰超市 | 341825101665 | 旌德县旌阳镇北门社区西门中路老粮站门面 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 | |||||||
20 | 2022/1/7 | 黄莉文 | 旌德县有家生鲜便利店 | 341825101742 | 旌德县旌阳镇瑞市社区环城北路和顺家园27号楼107-108商铺 | 胡立红 | P47000651 | 正常、未发现违规情况 |
李运生 | P47000444 |
扫一扫在手机打开当前页