索引号: | 11341730003260377K/202109-00101 | 组配分类: | 民办学校办学基本信息 |
发布机构: | 旌德县教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2021年旌德县民办学校办学情况信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-07 | 发布日期: | 2021-09-07 |
序号 | 学校名称 | 办学资质 (办学许可证号) | 办学层次 | 办学水平(年检情况) | 招生范围 | 收费标准 | 备注 |
1 | 旌德县启航学校 | 教民134182540000018 | 小学、初中 | 优秀 | 主要面向旌德县 |
学费:1-6年级学费3700元/学期;7-8年级学费4000元/学期(走读生4600元/学期), 9年级学费4500元/学期(走读生5100元/学期)。住宿费600元/学期。 |
伙食费等服务性收费据实收取 |
2 | 旌德东方幼儿园 | 教民134182560000018 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费2000/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
3 | 旌德童心幼儿园 | 教民134182560000028 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费:小班1820元/学期、中班1770元/学期、大班1750元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
4 | 孙村镇水北幼儿园 | 教民134182560000138 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费:800元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
5 | 旌阳镇中心幼儿园 | 教民134182560000048 | 幼儿园 | 合格 | 旌德县 | 保教费:1450元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
6 | 三溪镇古城幼儿园 | 教民134182560000178 | 幼儿园 | 合格 | 主要面向三溪镇 | 保教费800/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
7 | 弘大教育培训中心 | 教民134182570000048 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 30元/节课 | |
8 | 旌德县成竣教育培训学校 | 教民134182570000069 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 60元/节课 | |
9 | 旌德县ABC少儿英语学校 | 教民134182570000078 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/节课 | |
10 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 教民134182580000201 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 作文60元/次.英语40元/次.数学50元/次. | |
11 | 旌德佼佼教育艺术培训中心 | 教民134182570000038 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 50元/节课 | |
12 | 旌德县乔梓外语培训中心 | 教民134182570000018 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 30元/节课 | |
13 | 旌德县三月科技培训学校 | 教民134182570000191 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学:35元/节课 初中:40元/节课 | |
14 | 旌德县硕果文化艺术中心 | 教民134182570000029 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 美术67.5元/节课 | |
15 | 旌德县新诺少儿英语 | 教民134182570000099 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/课 | |
16 | 旌德县学林教育培训中心 | 教民134182570000109 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 28元/节课 | |
17 | 旌德县卓越教育培训中心 | 教民134182570000139 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/节课 | |
18 | 旌德县智源教育培训中心 | 教民134182570000089 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学30元/节课,初中50/节课 | |
19 | 旌德县腾大教育培训中心 | 教民134182570000129 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学70元/节课,初中80元/节课,高中100元/节课 |
序号 | 学校名称 | 办学资质 (办学许可证号) | 办学层次 | 办学水平(年检情况) | 招生范围 | 收费标准 | 备注 |
1 | 旌德县启航学校 | 教民134182540000018 | 小学、初中 | 优秀 | 主要面向旌德县 |
学费:1-6年级学费3700元/学期;7-8年级学费4000元/学期(走读生4600元/学期), 9年级学费4500元/学期(走读生5100元/学期)。住宿费600元/学期。 |
伙食费等服务性收费据实收取 |
2 | 旌德东方幼儿园 | 教民134182560000018 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费2000/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
3 | 旌德童心幼儿园 | 教民134182560000028 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费:小班1820元/学期、中班1770元/学期、大班1750元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
4 | 孙村镇水北幼儿园 | 教民134182560000138 | 幼儿园 | 优秀 | 旌德县 | 保教费:800元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
5 | 旌阳镇中心幼儿园 | 教民134182560000048 | 幼儿园 | 合格 | 旌德县 | 保教费:1450元/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
6 | 三溪镇古城幼儿园 | 教民134182560000178 | 幼儿园 | 合格 | 主要面向三溪镇 | 保教费800/学期 | 伙食费等服务性收费据实收取 |
7 | 弘大教育培训中心 | 教民134182570000048 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 30元/节课 | |
8 | 旌德县成竣教育培训学校 | 教民134182570000069 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 60元/节课 | |
9 | 旌德县ABC少儿英语学校 | 教民134182570000078 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/节课 | |
10 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 教民134182580000201 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 作文60元/次.英语40元/次.数学50元/次. | |
11 | 旌德佼佼教育艺术培训中心 | 教民134182570000038 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 50元/节课 | |
12 | 旌德县乔梓外语培训中心 | 教民134182570000018 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 30元/节课 | |
13 | 旌德县三月科技培训学校 | 教民134182570000191 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学:35元/节课 初中:40元/节课 | |
14 | 旌德县硕果文化艺术中心 | 教民134182570000029 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 美术67.5元/节课 | |
15 | 旌德县新诺少儿英语 | 教民134182570000099 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/课 | |
16 | 旌德县学林教育培训中心 | 教民134182570000109 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 28元/节课 | |
17 | 旌德县卓越教育培训中心 | 教民134182570000139 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 35元/节课 | |
18 | 旌德县智源教育培训中心 | 教民134182570000089 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学30元/节课,初中50/节课 | |
19 | 旌德县腾大教育培训中心 | 教民134182570000129 | 非学历培训机构 | 合格 | 旌德县 | 小学70元/节课,初中80元/节课,高中100元/节课 |
扫一扫在手机打开当前页