索引号: | 113417300032602115/202107-00052 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公告 |
名称: | 旌德县2021年6月城乡低保资金发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-02 | 发布日期: | 2021-07-02 |
旌德县2021年6月城市低保资金发放汇总表 | |||
2021年5月31日 | |||
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 |
旌阳镇 | 376 | 443 | 246994 |
旌阳镇 | 6 | 6 | 1320 |
版书镇 | 7 | 9 | 6316 |
俞村镇 | 8 | 9 | 5916 |
蔡家桥镇 | 12 | 14 | 10278 |
云乐镇 | 5 | 5 | 2896 |
三溪镇 | 15 | 18 | 11500 |
兴隆镇 | 4 | 5 | 3140 |
庙首镇 | 18 | 21 | 10926 |
孙村镇 | 7 | 8 | 4958 |
白地镇 | 17 | 19 | 11476 |
合 计 | 475 | 557 | 315720 |
旌德县2021年6月农村低保资金发放汇总表 | |||
2021年5月31日 | 单位:元 | ||
乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月补金额 |
旌阳镇 | 559 | 713 | 338178 |
版书镇 | 373 | 481 | 219282 |
俞村镇 | 330 | 467 | 218092 |
蔡家桥镇 | 422 | 544 | 255824 |
云乐镇 | 194 | 267 | 128788 |
三溪镇 | 418 | 530 | 250601 |
兴隆镇 | 220 | 286 | 131012 |
庙首镇 | 263 | 322 | 146244 |
孙村镇 | 299 | 395 | 192596 |
白地镇 | 420 | 504 | 240562 |
合计 | 3498 | 4509 | 2121179 |
扫一扫在手机打开当前页