索引号: | 113417300032602115/202102-00040 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公告 |
名称: | 旌德县2021年1月五保供养经费发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-02-01 | 发布日期: | 2021-02-01 |
旌德县2021年1月五保集中供养经费发放统计表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放标准 (元/月·人) |
发放金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 集中 | 15 | 680 | 10200 | |
2 | 版书镇 | 集中 | 13 | 680 | 8840 | |
3 | 俞村镇 | 集中 | 26 | 680 | 17680 | |
4 | 蔡家桥镇 | 集中 | 27 | 680 | 18360 | |
5 | 云乐镇 | 集中 | 16 | 680 | 10880 | |
6 | 三溪镇 | 集中 | 34 | 680 | 23120 | |
7 | 兴隆镇 | 集中 | 15 | 680 | 10200 | |
8 | 孙村镇 | 集中 | 16 | 680 | 10880 | |
9 | 庙首镇 | 集中 | 23 | 680 | 15640 | |
10 | 白地镇 | 集中 | 32 | 680 | 21760 | |
旌德县2021年1月五保散居供养经费发放统计表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放标准 (元/月·人) |
发放金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 散居 | 83 | 680 | 56440 | |
2 | 版书镇 | 散居 | 45 | 680 | 30600 | |
3 | 俞村镇 | 散居 | 71 | 680 | 48280 | |
4 | 蔡家桥镇 | 散居 | 110 | 680 | 74800 | |
5 | 云乐镇 | 散居 | 76 | 680 | 51680 | |
6 | 三溪镇 | 散居 | 87 | 680 | 59160 | |
7 | 兴隆镇 | 散居 | 86 | 680 | 58480 | |
8 | 孙村镇 | 散居 | 76 | 680 | 51680 | |
9 | 庙首镇 | 散居 | 58 | 680 | 39440 | |
10 | 白地镇 | 散居 | 48 | 680 | 32640 |
扫一扫在手机打开当前页