索引号: | 11341730003260983A/202101-00094 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 民政、救灾、乡村振兴 |
名称: | 版书镇2020年受灾群众冬春救助花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-25 | 发布日期: | 2021-01-25 |
序号 | 户主姓名 | 灾害 | 救助类型 | |||
种类 | ||||||
发放救济款(元) | 发放救济粮(斤) | 发放棉衣(件) | 发放棉被(床) | |||
1 | 卢和莲 | 洪涝灾害 | 300 | |||
2 | 吴学良 | 洪涝灾害 | 300 | |||
3 | 吴瑞和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
4 | 吴瑞光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
5 | 赵家福 | 洪涝灾害 | 300 | |||
6 | 李子江 | 洪涝灾害 | 300 | |||
7 | 陈哲忠 | 洪涝灾害 | 300 | |||
8 | 陈承根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
9 | 陈俊明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
10 | 吴志跃 | 洪涝灾害 | 300 | |||
11 | 陈俊文 | 洪涝灾害 | 300 | |||
12 | 陈承浩 | 洪涝灾害 | 300 | |||
13 | 吴宗进 | 洪涝灾害 | 300 | |||
14 | 吴九斤 | 洪涝灾害 | 300 | |||
15 | 吴瑞义 | 洪涝灾害 | 300 | |||
16 | 陈哲青 | 洪涝灾害 | 500 | |||
17 | 汤光林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
18 | 程贤果 | 洪涝灾害 | 300 | |||
19 | 程桂花 | 洪涝灾害 | 300 | |||
20 | 程根源 | 洪涝灾害 | 300 | |||
21 | 程观贤 | 洪涝灾害 | 300 | |||
22 | 汪时金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
23 | 程英洪 | 洪涝灾害 | 300 | |||
24 | 徐学河 | 洪涝灾害 | 300 | |||
25 | 程根顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
26 | 方玉林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
27 | 黄宽银 | 洪涝灾害 | 300 | |||
28 | 黄宽金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
29 | 黄宽宁 | 洪涝灾害 | 300 | |||
30 | 陈朝生 | 洪涝灾害 | 300 | |||
31 | 程冬有 | 洪涝灾害 | 300 | |||
32 | 毕社金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
33 | 程冬苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
34 | 汪光明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
35 | 程良发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
36 | 程兴宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
37 | 程观社 | 洪涝灾害 | 300 | |||
38 | 程天河 | 洪涝灾害 | 300 | |||
39 | 贾学友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
40 | 范燕青 | 洪涝灾害 | 300 | |||
41 | 程小安 | 洪涝灾害 | 300 | |||
42 | 胡忠发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
43 | 黄国鹏 | 洪涝灾害 | 300 | |||
44 | 贾大太 | 洪涝灾害 | 300 | |||
45 | 谢仁辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
46 | 李月英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
47 | 程志龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
48 | 程忠红 | 洪涝灾害 | 300 | |||
49 | 胡金玉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
50 | 程时红 | 洪涝灾害 | 300 | |||
51 | 程英安 | 洪涝灾害 | 300 | |||
52 | 程志明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
53 | 程小根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
54 | 程九英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
55 | 傅长富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
56 | 倪贤平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
57 | 齐秀如 | 洪涝灾害 | 300 | |||
58 | 倪志土 | 洪涝灾害 | 300 | |||
59 | 程泽寿 | 洪涝灾害 | 300 | |||
60 | 刘年维 | 洪涝灾害 | 300 | |||
61 | 程斌根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
62 | 程春美 | 洪涝灾害 | 300 | |||
63 | 林瑞娣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
64 | 吕小宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
65 | 程小陆 | 洪涝灾害 | 300 | |||
66 | 倪祝顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
67 | 毕孔根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
68 | 陈维德 | 洪涝灾害 | 300 | |||
69 | 程和平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
70 | 程国祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
71 | 程贤央 | 洪涝灾害 | 300 | |||
72 | 程英斌 | 洪涝灾害 | 300 | |||
73 | 佘才芳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
74 | 程明华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
75 | 程小斌 | 洪涝灾害 | 300 | |||
76 | 程三宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
77 | 倪杏菊 | 洪涝灾害 | 300 | |||
78 | 王易朋 | 洪涝灾害 | 300 | |||
79 | 程维政 | 洪涝灾害 | 300 | |||
80 | 王正忠 | 洪涝灾害 | 300 | |||
81 | 朱三森 | 洪涝灾害 | 600 | |||
82 | 程志云 | 洪涝灾害 | 300 | |||
83 | 程英松 | 洪涝灾害 | 300 | |||
84 | 朱太森 | 洪涝灾害 | 300 | |||
85 | 朱太发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
86 | 程华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
87 | 程太铭 | 洪涝灾害 | 300 | |||
88 | 陈俊云 | 洪涝灾害 | 300 | |||
89 | 程志德 | 洪涝灾害 | 300 | |||
90 | 程五一 | 洪涝灾害 | 300 | |||
91 | 姚志宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
92 | 姚腊美 | 洪涝灾害 | 300 | |||
93 | 林郁五 | 洪涝灾害 | 300 | |||
94 | 林郁广 | 洪涝灾害 | 300 | |||
95 | 程光山 | 洪涝灾害 | 300 | |||
96 | 程余粮 | 洪涝灾害 | 300 | |||
97 | 程联合 | 洪涝灾害 | 300 | |||
98 | 程晓明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
99 | 程志明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
100 | 王和平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
101 | 沈大力 | 洪涝灾害 | 300 | |||
102 | 方民焕 | 洪涝灾害 | 500 | |||
103 | 程小宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
104 | 黄木子 | 洪涝灾害 | 300 | |||
105 | 许有计 | 洪涝灾害 | 600 | |||
106 | 程贤平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
107 | 袁明山 | 洪涝灾害 | 300 | |||
108 | 吴理青 | 洪涝灾害 | 300 | |||
109 | 袁明桃 | 洪涝灾害 | 300 | |||
110 | 王爱美 | 洪涝灾害 | 300 | |||
111 | 蔡道林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
112 | 洪旌羊 | 洪涝灾害 | 300 | |||
113 | 程太德 | 洪涝灾害 | 300 | |||
114 | 徐小女 | 洪涝灾害 | 300 | |||
115 | 程木宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
116 | 曹登阳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
117 | 郎成宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
118 | 程树文 | 洪涝灾害 | 300 | |||
119 | 袁金全 | 洪涝灾害 | 300 | |||
120 | 汪兴义 | 洪涝灾害 | 300 | |||
121 | 唐兴后 | 洪涝灾害 | 600 | |||
122 | 蒋家华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
123 | 蒋家贵 | 洪涝灾害 | 300 | |||
124 | 蒋家富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
125 | 汪枕太 | 洪涝灾害 | 300 | |||
126 | 倪灶顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
127 | 朱水香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
128 | 汪应枝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
129 | 汪兵煌 | 洪涝灾害 | 300 | |||
130 | 汤春宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
131 | 程贻东 | 洪涝灾害 | 300 | |||
132 | 程建华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
133 | 叶开余 | 洪涝灾害 | 300 | |||
134 | 仰永飞 | 洪涝灾害 | 300 | |||
135 | 方以兴 | 洪涝灾害 | 300 | |||
136 | 方良辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
137 | 方本年 | 洪涝灾害 | 300 | |||
138 | 方金能 | 洪涝灾害 | 300 | |||
139 | 方绍荣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
140 | 程美香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
141 | 程以祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
142 | 方小录 | 洪涝灾害 | 300 | |||
143 | 方荣国 | 洪涝灾害 | 300 | |||
144 | 程君祺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
145 | 凌家祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
146 | 程福星 | 洪涝灾害 | 300 | |||
147 | 沈正胜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
148 | 王元生 | 洪涝灾害 | 300 | |||
149 | 程天宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
150 | 吴明春 | 洪涝灾害 | 300 | |||
151 | 柴芳兰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
152 | 饶光前 | 洪涝灾害 | 300 | |||
153 | 洪亮 | 洪涝灾害 | 300 | |||
154 | 方小林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
155 | 方坤水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
156 | 唐正东 | 洪涝灾害 | 300 | |||
157 | 江正钱 | 洪涝灾害 | 600 | |||
158 | 唐国峰 | 洪涝灾害 | 600 | |||
159 | 唐健达 | 洪涝灾害 | 300 | |||
160 | 唐健峰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
161 | 唐幸和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
162 | 唐连木 | 洪涝灾害 | 300 | |||
163 | 汪俊来 | 洪涝灾害 | 300 | |||
164 | 谢业芳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
165 | 夏连富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
166 | 唐助花 | 洪涝灾害 | 300 | |||
167 | 唐海安 | 洪涝灾害 | 300 | |||
168 | 夏安水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
169 | 唐来德 | 洪涝灾害 | 300 | |||
170 | 唐来峰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
171 | 唐有富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
172 | 唐继三 | 洪涝灾害 | 300 | |||
173 | 唐根木 | 洪涝灾害 | 300 | |||
174 | 杨贞华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
175 | 唐健财 | 洪涝灾害 | 300 | |||
176 | 方国辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
177 | 汪国平 | 洪涝灾害 | 600 | |||
178 | 郭仙球 | 洪涝灾害 | 300 | |||
179 | 程生宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
180 | 程国金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
181 | 郭兴旺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
182 | 方国光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
183 | 胡银花 | 洪涝灾害 | 600 | |||
184 | 郭兴平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
185 | 徐柏春 | 洪涝灾害 | 300 | |||
186 | 方星龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
187 | 徐金柏 | 洪涝灾害 | 300 | |||
188 | 王荣春 | 洪涝灾害 | 300 | |||
189 | 王山桃 | 洪涝灾害 | 600 | |||
190 | 汪天平 | 洪涝灾害 | 600 | |||
191 | 洪谓水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
192 | 洪德友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
193 | 洪广燕 | 洪涝灾害 | 600 | |||
194 | 汪锦标 | 洪涝灾害 | 300 | |||
195 | 唐江红 | 洪涝灾害 | 300 | |||
196 | 汪健华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
197 | 汪国龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
198 | 王华荣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
199 | 汪家萍 | 洪涝灾害 | 300 | |||
200 | 方冬杨 | 洪涝灾害 | 300 | |||
201 | 程早兰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
202 | 方天寿 | 洪涝灾害 | 300 | |||
203 | 方荣蒲 | 洪涝灾害 | 600 | |||
204 | 彭毅辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
205 | 吴涛金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
206 | 吴祖金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
207 | 方冬武 | 洪涝灾害 | 300 | |||
208 | 方天城 | 洪涝灾害 | 300 | |||
209 | 刘祥喜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
210 | 方将金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
211 | 刘冬苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
212 | 王天赐 | 洪涝灾害 | 300 | |||
213 | 方光飞 | 洪涝灾害 | 300 | |||
214 | 裴锡福 | 洪涝灾害 | 300 | |||
215 | 金育民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
216 | 方育好 | 洪涝灾害 | 300 | |||
217 | 刘长水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
218 | 陈小苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
219 | 章金娥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
220 | 周洁 | 洪涝灾害 | 300 | |||
221 | 俞八斤 | 洪涝灾害 | 300 | |||
222 | 吕玉和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
223 | 章淑光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
224 | 刘华健 | 洪涝灾害 | 300 | |||
225 | 章淑君 | 洪涝灾害 | 300 | |||
226 | 黄祝林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
227 | 刘大宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
228 | 吕永飞 | 洪涝灾害 | 300 | |||
229 | 姚观月 | 洪涝灾害 | 300 | |||
230 | 吴国民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
231 | 周惠武 | 洪涝灾害 | 300 | |||
232 | 徐道香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
233 | 吕永涛 | 洪涝灾害 | 300 | |||
234 | 王雪光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
235 | 王三民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
236 | 沈光辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
237 | 王三发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
238 | 王耀民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
239 | 汪秀明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
240 | 王仕平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
241 | 王光伙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
242 | 汪金桃 | 洪涝灾害 | 300 | |||
243 | 汪三桃 | 洪涝灾害 | 600 | |||
244 | 王哲义 | 洪涝灾害 | 300 | |||
245 | 王正光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
246 | 胡照光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
247 | 汪剑军 | 洪涝灾害 | 300 | |||
248 | 汪宝林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
249 | 王洪其 | 洪涝灾害 | 300 | |||
250 | 汪文革 | 洪涝灾害 | 300 | |||
251 | 王辉光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
252 | 方梅根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
253 | 王哲民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
254 | 汪宝木 | 洪涝灾害 | 300 | |||
255 | 汪荷平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
256 | 汪永胜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
257 | 汪家海 | 洪涝灾害 | 300 | |||
258 | 傅燕山 | 洪涝灾害 | 300 | |||
259 | 王光明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
260 | 汪利发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
261 | 汪梓元 | 洪涝灾害 | 300 | |||
262 | 王继光 | 洪涝灾害 | 300 | |||
263 | 杨五林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
264 | 左传英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
265 | 叶小金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
266 | 叶小辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
267 | 汪小苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
268 | 谭玉芳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
269 | 骆克义 | 洪涝灾害 | 300 | |||
270 | 蒋光权 | 洪涝灾害 | 300 | |||
271 | 刘腊香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
272 | 肖桃花 | 洪涝灾害 | 300 | |||
273 | 杨甫清 | 洪涝灾害 | 300 | |||
274 | 蒋光发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
275 | 蒋光顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
276 | 叶万青 | 洪涝灾害 | 300 | |||
277 | 刘先桃 | 洪涝灾害 | 300 | |||
278 | 杨友明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
279 | 蒋光银 | 洪涝灾害 | 300 | |||
280 | 杨甫金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
281 | 刘先水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
282 | 汪根有 | 洪涝灾害 | 300 | |||
283 | 骆克吕 | 洪涝灾害 | 300 | |||
284 | 陈观成 | 洪涝灾害 | 300 | |||
285 | 方新林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
286 | 贺观平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
287 | 贺卫平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
288 | 霍尚华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
289 | 程建林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
290 | 方根钱 | 洪涝灾害 | 300 | |||
291 | 方树林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
292 | 方春林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
293 | 郭金南 | 洪涝灾害 | 300 | |||
294 | 程观水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
295 | 刘希和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
296 | 汪来发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
297 | 刘金南 | 洪涝灾害 | 300 | |||
298 | 杨思旺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
299 | 贺才富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
300 | 程生祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
301 | 李松林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
302 | 肖锡振 | 洪涝灾害 | 300 | |||
303 | 霍尚富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
304 | 霍尚荣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
305 | 郭登茂 | 洪涝灾害 | 300 | |||
306 | 张德松 | 洪涝灾害 | 300 | |||
307 | 汪国钧 | 洪涝灾害 | 300 | |||
308 | 吴能武 | 洪涝灾害 | 300 | |||
309 | 姚国华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
310 | 吴德富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
311 | 冯秋时 | 洪涝灾害 | 300 | |||
312 | 姚根水 | 洪涝灾害 | 300 | |||
313 | 张根花 | 洪涝灾害 | 300 | |||
314 | 汪兴旺 | 洪涝灾害 | 600 | |||
315 | 程红于 | 洪涝灾害 | 300 | |||
316 | 蒋光珍 | 洪涝灾害 | 300 | |||
317 | 张其和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
318 | 姚森东 | 洪涝灾害 | 300 | |||
319 | 张国友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
320 | 郭承忠 | 洪涝灾害 | 300 | |||
321 | 刘其月 | 洪涝灾害 | 300 | |||
322 | 汪爱国 | 洪涝灾害 | 300 | |||
323 | 汪庭华 | 洪涝灾害 | 300 | |||
324 | 汪小牛 | 洪涝灾害 | 300 | |||
325 | 王利香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
326 | 汪明星 | 洪涝灾害 | 600 | |||
327 | 赵同友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
328 | 赵富平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
329 | 汪新平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
330 | 凌祝根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
331 | 张艳娟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
332 | 毛洪麟 | 洪涝灾害 | 600 | |||
333 | 程玉花 | 洪涝灾害 | 300 | |||
334 | 方春友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
335 | 赵根土 | 洪涝灾害 | 300 | |||
336 | 方天顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
337 | 方金友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
338 | 吕春兰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
339 | 王利平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
340 | 鲍春宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
341 | 徐瑞荣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
342 | 唐金炳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
343 | 何双喜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
344 | 唐春宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
345 | 赵欢喜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
346 | 赵月坤 | 洪涝灾害 | 300 | |||
347 | 赵月龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
348 | 吕能发 | 洪涝灾害 | 300 | |||
349 | 赵月宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
350 | 张大木 | 洪涝灾害 | 300 | |||
351 | 唐云亮 | 洪涝灾害 | 300 | |||
352 | 郭本财 | 洪涝灾害 | 300 | |||
353 | 余胜和 | 洪涝灾害 | 300 | |||
354 | 叶玉笑 | 洪涝灾害 | 300 | |||
355 | 叶国忠 | 洪涝灾害 | 300 | |||
356 | 宋立武 | 洪涝灾害 | 300 | |||
357 | 郭东财 | 洪涝灾害 | 300 | |||
358 | 姚银美 | 洪涝灾害 | 300 | |||
359 | 李密风 | 洪涝灾害 | 300 | |||
360 | 方观金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
361 | 郭本树 | 洪涝灾害 | 300 | |||
362 | 程腊苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
363 | 余杏菊 | 洪涝灾害 | 300 | |||
364 | 汪小玲 | 洪涝灾害 | 300 | |||
365 | 方菊仙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
366 | 叶小林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
367 | 汪助英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
368 | 骆方明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
369 | 骆以凯 | 洪涝灾害 | 300 | |||
370 | 凌世宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
371 | 郭建平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
372 | 吴天祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
373 | 程时兰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
374 | 郭根生 | 洪涝灾害 | 300 | |||
375 | 洪广加 | 洪涝灾害 | 300 | |||
376 | 沈台子 | 洪涝灾害 | 300 | |||
377 | 周其禄 | 洪涝灾害 | 300 | |||
378 | 周小录 | 洪涝灾害 | 300 | |||
379 | 周秉龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
380 | 杨明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
381 | 仰巧红 | 洪涝灾害 | 300 | |||
382 | 王德贵 | 洪涝灾害 | 300 | |||
383 | 吕根莲 | 洪涝灾害 | 300 | |||
384 | 周成 | 洪涝灾害 | 300 | |||
385 | 刘寿根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
386 | 周柏顺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
387 | 陈小甲 | 洪涝灾害 | 300 | |||
388 | 沈光全 | 洪涝灾害 | 300 | |||
389 | 林忠平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
390 | 林忠海 | 洪涝灾害 | 300 | |||
391 | 林忠根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
392 | 沈光龙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
393 | 吴长林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
394 | 方光辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
395 | 吕永如 | 洪涝灾害 | 300 | |||
396 | 吕永峰 | 洪涝灾害 | 300 | |||
397 | 吕志安 | 洪涝灾害 | 300 | |||
398 | 程根伙 | 洪涝灾害 | 300 | |||
399 | 任牛宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
400 | 程集涛 | 洪涝灾害 | 300 | |||
401 | 江龙宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
402 | 柏巧英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
403 | 程新沐 | 洪涝灾害 | 300 | |||
404 | 程新春 | 洪涝灾害 | 300 | |||
405 | 裴秋生 | 洪涝灾害 | 300 | |||
406 | 陈宣高 | 洪涝灾害 | 300 | |||
407 | 吴水根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
408 | 赵承贵 | 洪涝灾害 | 300 | |||
409 | 赵银平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
410 | 李长财 | 洪涝灾害 | 300 | |||
411 | 李先荣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
412 | 李代青 | 洪涝灾害 | 300 | |||
413 | 刘诚林 | 洪涝灾害 | 300 | |||
414 | 吴志云 | 洪涝灾害 | 300 | |||
415 | 吕家轩 | 洪涝灾害 | 300 | |||
416 | 方小平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
417 | 何成秀 | 洪涝灾害 | 300 | |||
418 | 宣典银 | 洪涝灾害 | 600 | |||
419 | 汪时辉 | 洪涝灾害 | 300 | |||
420 | 张美堂 | 洪涝灾害 | 300 | |||
421 | 郭国君 | 洪涝灾害 | 300 | |||
422 | 季学银 | 洪涝灾害 | 600 | |||
423 | 宋德财 | 洪涝灾害 | 600 | |||
424 | 顾大友 | 洪涝灾害 | 300 | |||
425 | 宋太寿 | 洪涝灾害 | 300 | |||
426 | 项水友 | 洪涝灾害 | 600 | |||
427 | 彭观银 | 洪涝灾害 | 500 | |||
428 | 程英福 | 洪涝灾害 | 300 | |||
429 | 吕能岐 | 洪涝灾害 | 600 | |||
430 | 陈有平 | 洪涝灾害 | 600 | |||
431 | 李大珍 | 洪涝灾害 | 600 | |||
432 | 张根平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
433 | 王祥明 | 洪涝灾害 | 300 | |||
434 | 程腊喜 | 洪涝灾害 | 300 | |||
435 | 陶龙生 | 洪涝灾害 | 600 | |||
436 | 周代明 | 洪涝灾害 | 600 | |||
437 | 汪应田 | 洪涝灾害 | 600 | |||
438 | 宣红平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
439 | 张有金 | 洪涝灾害 | 300 | |||
440 | 张月红 | 洪涝灾害 | 600 | |||
441 | 吴素兰 | 洪涝灾害 | 500 | |||
442 | 汪春苟 | 洪涝灾害 | 300 | |||
443 | 朱兴宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
444 | 宋晓斌 | 洪涝灾害 | 300 | |||
445 | 张太忠 | 洪涝灾害 | 300 | |||
446 | 吕凤芬 | 洪涝灾害 | 600 | |||
447 | 方福娣 | 洪涝灾害 | 600 | |||
448 | 吕能山 | 洪涝灾害 | 600 | |||
449 | 万小英 | 洪涝灾害 | 300 | |||
450 | 骆本府 | 洪涝灾害 | 300 | |||
451 | 王金根 | 洪涝灾害 | 300 | |||
452 | 张根水 | 洪涝灾害 | 600 | |||
453 | 吴小宝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
454 | 汪紫阳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
455 | 张正才 | 洪涝灾害 | 300 | |||
456 | 张正国 | 洪涝灾害 | 300 | |||
457 | 陈巧莲 | 洪涝灾害 | 300 | |||
458 | 魏忠信 | 洪涝灾害 | 300 | |||
459 | 吕发祥 | 洪涝灾害 | 600 | |||
460 | 张志光 | 洪涝灾害 | 400 | |||
461 | 程祉祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
462 | 程觉 | 洪涝灾害 | 600 | |||
463 | 方冬苟 | 洪涝灾害 | 600 | |||
464 | 吕小勇 | 洪涝灾害 | 300 | |||
465 | 汪卫平 | 洪涝灾害 | 600 | |||
466 | 方家旺 | 洪涝灾害 | 600 | |||
467 | 汪明祥 | 洪涝灾害 | 300 | |||
468 | 吕凤阳 | 洪涝灾害 | 300 | |||
469 | 方联合 | 洪涝灾害 | 300 | |||
470 | 吕国青 | 洪涝灾害 | 300 | |||
471 | 施大姑 | 洪涝灾害 | 600 | |||
472 | 包水娣 | 洪涝灾害 | 600 | |||
473 | 王治民 | 洪涝灾害 | 300 | |||
474 | 朱良彬 | 洪涝灾害 | 300 | |||
475 | 汪有能 | 洪涝灾害 | 300 | |||
476 | 陆兴旺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
477 | 吕锡清 | 洪涝灾害 | 300 | |||
478 | 郑根富 | 洪涝灾害 | 300 | |||
479 | 朱晓涛 | 洪涝灾害 | 600 | |||
480 | 刘天生 | 洪涝灾害 | 600 | |||
481 | 喻木香 | 洪涝灾害 | 300 | |||
482 | 吕要平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
483 | 张根平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
484 | 王小苟 | 洪涝灾害 | 500 | |||
485 | 方家美 | 洪涝灾害 | 300 | |||
486 | 贺国进 | 洪涝灾害 | 300 | |||
487 | 方尚华 | 洪涝灾害 | 600 | |||
488 | 王光荣 | 洪涝灾害 | 600 | |||
489 | 刘欣 | 洪涝灾害 | 300 | |||
490 | 张旺枝 | 洪涝灾害 | 300 | |||
491 | 吕大旺 | 洪涝灾害 | 300 | |||
492 | 郑安平 | 洪涝灾害 | 300 | |||
493 | 吕太木 | 洪涝灾害 | 300 | |||
494 | 吕三海 | 洪涝灾害 | 300 | |||
