索引号: | 123131313113213/202007-00353 | 组配分类: | 抚恤补助资金 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 |
名称: | 旌德县2020年农村优抚对象二季度定补发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-22 | 发布日期: | 2020-07-22 |
乡镇名称 | 解放 | 月金额 | 建国 | 月金额 | 带病 | 月金额 | 合计 | 发2020年 | ||
回乡 | 月金额 | 4月至6月 | 补发 | 小计 | ||||||
(人) | (元) | (人) | (元) | (人) | (元) | (元) | (元) | (元) | ||
旌阳镇 | 3 | 4158 | 4 | 5484 | 26 | 15730 | 25372 | 76116 | 3630 | 79746 |
版书镇 | 2 | 2772 | 6 | 8226 | 13 | 7865 | 18863 | 56589 | 1815 | 58404 |
俞村镇 | 7 | 9597 | 12 | 7260 | 16857 | 50571 | 50571 | |||
蔡家桥镇 | 1 | 1386 | 3 | 4113 | 14 | 8470 | 13969 | 41907 | 41907 | |
云乐镇 | 1 | 1371 | 4 | 2420 | 3791 | 11373 | 11373 | |||
三溪镇 | 1 | 1386 | 1 | 1371 | 15 | 9075 | 11832 | 35496 | 855 | 36351 |
兴隆镇 | 2 | 2772 | 2 | 1210 | 3982 | 11946 | 11946 | |||
庙首镇 | 1 | 1386 | 1 | 1371 | 13 | 7865 | 10622 | 31866 | 1095 | 32961 |
孙村镇 | 4 | 5484 | 10 | 6050 | 11534 | 34602 | 1215 | 35817 | ||
白地镇 | 2 | 2772 | 3 | 4113 | 8 | 4840 | 11725 | 35175 | 2910 | 38085 |
合 计 | 12 | 16632 | 30 | 41130 | 117 | 70785 | 128547 | 385641 | 11520 | 397161 |
新增带病回乡退伍军人6名,补发其一季度定补:其中喻秋生1815元、孔垂安855元、吴国平1095元、汪寿云1215元、傅三九1095元、江智磊1815元。旌阳镇陈双喜2020.3病故,补发6个月定补3630元。 |
扫一扫在手机打开当前页