索引号: | 11341730092151091B/202101-00039 | 组配分类: | 抽检结果 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 民生工程——食品快速检测结果公示(2021年1月6日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-07 | 发布日期: | 2021-01-07 |
检测日期 | 被采样经营户名称 | 编号 | 样品名称 | 检测项目 | 产地 | 检测结果 | 是否合格 | 公示单位 |
20210106 | 梅永和 | 1 | 黄瓜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 2 | 豌豆 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 3 | 扁豆 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 4 | 茭白 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 5 | 莴笋 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 6 | 生菜 | 农残 | 旌德 | 2.50% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 7 | 南瓜 | 农残 | 旌德 | 12.50% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 8 | 豆角 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 9 | 西红柿 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 梅永和 | 10 | 芹菜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程发美 | 11 | 茄子 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程发美 | 12 | 青椒 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程发美 | 13 | 西兰花 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程发美 | 14 | 小米椒 | 农残 | 旌德 | 16.50% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程发美 | 15 | 香菇 | 农残 | 旌德 | 17.10% | 是 | 万和市场 |
20210106 | 程继红 | 16 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210106 | 龙龙 | 17 | 火锅底料 | 罂粟壳 | 宣城 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210106 | 苏小军 | 18 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210106 | 苏小军 | 19 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210106 | 苏小军 | 20 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 万和市场 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 21 | 扁豆 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 22 | 菠菜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 23 | 大葱 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 24 | 冬瓜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 25 | 豆角 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 26 | 茄子 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 27 | 生姜 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 28 | 洋葱 | 农残 | 白地 | 0.00% | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 29 | 羊肉 | 莱克多巴胺 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 30 | 牛肉 | 沙丁胺醇 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210106 | 世纪华联生鲜超市 | 31 | 鸡肉 | 盐酸克伦特罗 | 白地 | 阴性 | 是 | 白地所 |
20210106 | 桂香菜店 | 32 | 黄瓜 | 农残 | 旌德 | 27.00% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 33 | 菊花菜 | 农残 | 旌德 | 26.00% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 34 | 茭白 | 农残 | 旌德 | 16.30% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 35 | 藕 | 农残 | 旌德 | 19.00% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 36 | 韭菜 | 农残 | 旌德 | 15.80% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 37 | 香葱 | 农残 | 旌德 | 29.30% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 38 | 花椰菜 | 农残 | 旌德 | 26.60% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 39 | 土豆 | 农残 | 旌德 | 26.90% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 40 | 南瓜 | 农残 | 旌德 | 24.20% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 41 | 芹菜 | 农残 | 旌德 | 22.40% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 42 | 辣椒 | 农残 | 旌德 | 23.40% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 43 | 油麦菜 | 农残 | 旌德 | 29.10% | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 44 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 45 | 草鱼 | 呋喃西林 | 旌德 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 桂香菜店 | 46 | 牛奶 | 黄曲霉毒素M1 | 旌德 | 阴性 | 是 | 蔡家桥所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 47 | 娃娃菜 | 农残 | 旌德 | 12.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 48 | 生菜 | 农残 | 旌德 | 9.1% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 49 | 莴笋 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 50 | 葱 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 51 | 青椒 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 52 | 红椒 | 农残 | 旌德 | 11.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 53 | 南瓜 | 农残 | 旌德 | 10.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 54 | 包菜 | 农残 | 旌德 | 0.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 55 | 芋头 | 农残 | 旌德 | 10.0% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 56 | 胡萝卜 | 农残 | 旌德 | 4.8% | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 57 | 猪肉 | 瘦肉精 | 旌德 | 阴性 | 是 | 城郊所 |
20210106 | 旌阳镇程红忠 | 58 | 光明牛奶 | 三聚氰胺 | 旌德 | 阴性 | 是 | 城郊所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 59 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 绩溪 | 合格 | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 60 | 豆干 | 亚硝酸盐 | 绩溪 | 合格 | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 61 | 西兰花 | 农残 | 绩溪 | 12.50% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 62 | 小葱 | 农残 | 绩溪 | 25.30% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 63 | 娃娃菜 | 农残 | 绩溪 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 64 | 甘蓝菜 | 农残 | 绩溪 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 65 | 平菇 | 农残 | 绩溪 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 66 | 辣椒 | 农残 | 绩溪 | 7.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 67 | 莲藕 | 农残 | 绩溪 | 5.50% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 68 | 胡萝卜 | 农残 | 绩溪 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 69 | 番茄 | 农残 | 绩溪 | 0.00% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 天天购生活超市 | 70 | 香菜 | 农残 | 绩溪 | 17.40% | 是 | 旌阳所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 71 | 白菜 | 农药残留 | 旌阳 | 9.50% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 72 | 花椰菜 | 农药残留 | 旌阳 | 4.20% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 73 | 菠菜 | 农药残留 | 旌阳 | 15.90% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 74 | 刀豆 | 农药残留 | 旌阳 | 8.70% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 75 | 地瓜 | 农药残留 | 旌阳 | 2.30% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 76 | 西葫芦 | 农药残留 | 旌阳 | 10.20% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 77 | 西红柿 | 农药残留 | 旌阳 | 3.20% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 78 | 青菜 | 农药残留 | 旌阳 | 0.00% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 79 | 胡萝卜 | 农药残留 | 旌阳 | 8.00% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 80 | 茭白 | 农药残留 | 旌阳 | 1.80% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 81 | 娃娃菜 | 农药残留 | 旌阳 | 0.00% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 82 | 莴苣 | 农药残留 | 旌阳 | 3.30% | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 83 | 猪肉 | 莱克多巴胺 | 旌阳 | 0.27ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 84 | 猪肉 | 盐酸克伦特罗 | 旌阳 | 0.198ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210106 | 刘作利菜店 | 85 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌阳 | 1.155ug/kg | 是 | 庙首所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 86 | 青椒 | 农残 | 旌德 | 4.50% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 87 | 韭黄 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 88 | 毛豆 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 89 | 大葱 | 农残 | 旌德 | 12.50% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 90 | 包菜 | 农残 | 旌德 | 9.40% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 91 | 生菜 | 农残 | 旌德 | 7.80% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 92 | 菠菜 | 农残 | 旌德 | 4.30% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 93 | 油麦菜 | 农残 | 旌德 | 0.00% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 94 | 花菜 | 农残 | 旌德 | 1.40% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 95 | 西兰花 | 农残 | 旌德 | 12.50% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 96 | 平菇 | 农残 | 旌德 | 9.60% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 97 | 胡萝卜 | 农残 | 旌德 | 10.30% | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 98 | 腐竹 | 吊白块 | 旌德 | 0mg/kg | 是 | 三溪所 |
20210106 | 汪剑华菜店 | 99 | 鸡翅 | 四环素类 | 旌德 | 8.778ug/kg | 是 | 三溪所 |
20210106 | 左丽莉猪肉店 | 100 | 猪肉 | 沙丁胺醇 | 旌德 | 0.727ug/kg | 是 | 三溪所 |
扫一扫在手机打开当前页