索引号: | 123131313113213/202101-00037 | 组配分类: | 高校毕业生就业服务 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2020年4季度高校毕业生就业见习补贴 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-04 | 发布日期: | 2021-01-04 |
序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 补贴月份 |
补贴 月数 |
其他补贴 | 实际发放 |
1 | 倪* | 女 | 旌德县鸿远留守儿童校外关爱服务中心 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
2 | 童** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
3 | 周** | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
4 | 盛* | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
5 | 陈** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
6 | 潘** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
7 | 朱** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
8 | 舒** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
9 | 潘** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
10 | 方* | 男 | 旌德县工业投资有限公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
11 | 熊** | 女 | 旌德县科学技术协会 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
12 | 李** | 男 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
13 | 王** | 女 | 旌德县工商业联合会 | 2020.10-2020.11 | 2 | 0 | 3600 |
14 | 韦* | 女 |
旌德县ABC 少儿英语学校 |
2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 |
15 | 方** | 女 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 2020.10-2020.11 | 2 | 0 | 3600 |
16 | 韩** | 女 | 旌德县仁德医院 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
17 | 魏** | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
18 | 陈* | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
19 | 伍** | 女 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 | |
20 | 叶** | 女 | 2020.8-2020.11 | 4 | 300 | 7500 | |
21 | 胡** | 女 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 | |
22 | 贺** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
23 | 郭** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
24 | 章** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
25 | 江* | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
26 | 周* | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
27 | 胡** | 男 |
安徽省旌德 梓阳学校 |
2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
28 | 喻** | 女 | 2020.10-2020.11 | 2 | 0 | 3600 | |
29 | 史** | 男 | 安徽宣砚文化有限公司 | 2020.10-2020.11 | 2 | 0 | 3600 |
30 | 李* | 女 | 旌德县腾大教育培训中心 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 |
31 | 黄** | 女 | 2020.8-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
32 | 王** | 女 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 | |
33 | 谭** | 男 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
34 | 程* | 女 | 旌德东方幼儿园 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
35 | 徐* | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
36 | 汪** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
37 | 谭* | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
38 | 应** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
39 | 程** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
40 | 钟** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
41 | 方** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
42 | 付* | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
43 | 梅** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
44 | 赵** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
45 | 程* | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
46 | 姚* | 男 | 旌德县人力资源和社会保障局 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
47 | 储** | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
48 | 韩** | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
49 | 叶* | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
50 | 林** | 男 | 旌德曹忠文化传媒有限公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
51 | 朱** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
52 | 王** | 女 | 旌德县天瑞速递有限公司 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 |
53 | 朱** | 男 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 | |
54 | 程** | 女 | 旌德县三月科技培训学校 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
55 | 鲁** | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 | |
56 | 华** | 男 | 旌德县财政局-乡镇非税收入财政专户(云乐) | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
57 | 刘** | 男 | 安徽省宣城市旌德县兴隆镇三山村村民委员会 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
58 | 阚** | 男 | 旌德县旅游发展有限公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
59 | 朱** | 男 | 旌德县同心家电有限责任公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 0 | 5400 |
60 | 程* | 女 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 |
61 | 吕** | 女 | 旌德县招商局 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 |
62 | 戴* | 女 | 旌德县文联 | 2020.8-2020.12 | 5 | 300 | 9300 |
63 | 马** | 男 | 旌德云翔机电设备有限公司 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
64 | 李** | 女 | 旌德县财政局 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
65 | 蔡** | 男 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
66 | 程* | 男 | 旌德县林业局 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
67 | 任** | 男 | 旌德县芊艺舞蹈中心 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
68 | 童** | 女 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 | |
69 | 钱* | 女 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 | |
70 | 王** | 男 | 宣城市博思特日用品有限公司 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
71 | 江** | 女 | 旌德县未来园 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
72 | 胡** | 女 | 旌德县示范幼儿园 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
73 | 汪** | 女 | 旌德县民政局 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
74 | 郭* | 女 | 蔡家桥镇人民政府 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
75 | 陈* | 女 | 旌德县统计局 | 2020.9-2020.12 | 4 | 300 | 7500 |
76 | 杨* | 女 | 旌德县数据资源管理局 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 |
77 | 江* | 女 | 旌德电信公司 | 2020.10-2020.12 | 3 | 300 | 5700 |
合计 |
扫一扫在手机打开当前页