索引号: | 113417300032602115/202012-00069 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 旌德县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 旌德县2020年11月五保供养经费发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-02 | 发布日期: | 2020-12-02 |
旌德县2020年11月五保集中供养经费发放统计表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放标准
(元/月·人)
|
发放金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 集中 | 17 | 680 | 11560 | |
2 | 版书镇 | 集中 | 13 | 680 | 8840 | |
3 | 俞村镇 | 集中 | 27 | 680 | 18360 | |
4 | 蔡家桥镇 | 集中 | 26 | 680 | 17680 | |
5 | 云乐镇 | 集中 | 16 | 680 | 10880 | |
6 | 三溪镇 | 集中 | 34 | 680 | 23120 | |
7 | 兴隆镇 | 集中 | 15 | 680 | 10200 | |
8 | 孙村镇 | 集中 | 17 | 680 | 11560 | |
9 | 庙首镇 | 集中 | 24 | 680 | 16320 | |
10 | 白地镇 | 集中 | 31 | 680 | 21080 | |
旌德县2020年11月五保散居供养经费发放统计表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 供养形式 | 供养人数 |
发放标准
(元/月·人)
|
发放金额(元) | 备注 |
1 | 旌阳镇 | 散居 | 83 | 680 | 56440 | |
2 | 版书镇 | 散居 | 45 | 680 | 30600 | |
3 | 俞村镇 | 散居 | 70 | 680 | 47600 | |
4 | 蔡家桥镇 | 散居 | 110 | 680 | 74800 | |
5 | 云乐镇 | 散居 | 76 | 680 | 51680 | |
6 | 三溪镇 | 散居 | 87 | 680 | 59160 | |
7 | 兴隆镇 | 散居 | 86 | 680 | 58480 | |
8 | 孙村镇 | 散居 | 77 | 680 | 52360 | |
9 | 庙首镇 | 散居 | 57 | 680 | 38760 | |
10 | 白地镇 | 散居 | 47 | 680 | 31960 |
扫一扫在手机打开当前页