索引号: | 123131313113213/202011-00087 | 组配分类: | A级纳税人名单 |
发布机构: | 旌德县政府(办公室) | 主题分类: | 财政、金融、审计、税务 |
名称: | 旌德县2019年度A级纳税人名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-16 | 发布日期: | 2020-11-16 |
序号 | 评价年度 | 统一社会信用代码 | 纳税人名称 | 主管税务机关 | 评价结果 |
1 | 2019 | 91341825756849768F | 安徽省捷顺运营有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
2 | 2019 | 913418250514593801 | 安徽爱戈德生物科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
3 | 2019 | 913418253958049187 | 旌德县鸿运建材销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
4 | 2019 | 91341825394427081A | 旌德县徽之情生态农业发展有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
5 | 2019 | 913418250665012382 | 旌德县宏泰新型建材有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
6 | 2019 | 91341825744882763X | 旌德县宏泰萤石有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
7 | 2019 | 91341825584595326K | 安徽省旌德县宏佳石材有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
8 | 2019 | 91341825095923990F | 旌德县永家木业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
9 | 2019 | 91341825796417644K | 旌德县开元石业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
10 | 2019 | 913418257627578861 | 安徽省旌德县创新玻纤有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
11 | 2019 | 91341825MA2MQ2Q03L | 宣城市永安防护装备有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
12 | 2019 | 91341800153500065Q | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
13 | 2019 | 91341825355120917C | 国网安徽省电力有限公司旌德县供电公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
14 | 2019 | 91341825588855594H | 旌德县旌骋汽车销售服务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
15 | 2019 | 91341825762791216B | 旌德县华宝玻纤有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
16 | 2019 | 913418256662319569 | 旌德县黄山毫喝生物科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
17 | 2019 | 91341825MA2N3Y8526 | 旌德县明佑智能安控工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
18 | 2019 | 91341825394164269X | 旌德县康居电器设备销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
19 | 2019 | 91341825567513501F | 旌德县安德力磨具有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
20 | 2019 | 91341825584581610C | 安徽梦丽莱商贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
21 | 2019 | 9134182532797398XY | 旌德县安康平价药房有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
22 | 2019 | 91341825553299153T | 旌德县成越商品混凝土有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
23 | 2019 | 913418257901106255 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
24 | 2019 | 9134180078653648XB | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
25 | 2019 | 91341825098775022X | 上海朗泰物流有限公司旌德分公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
26 | 2019 | 91341825683601146F | 旌德县新建自来水有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
27 | 2019 | 91341825769003649G | 旌德县官坝水电站有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | A |
28 | 2019 | 91341825559234123A | 安徽达胜电子有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
29 | 2019 | 91341825788565022E | 安徽傅氏塑业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
30 | 2019 | 91341825059718762Y | 旌德县力佳精密机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
31 | 2019 | 913418255845797480 | 安徽省信太投资有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
32 | 2019 | 91341825073916423J | 安徽新先明传媒有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
33 | 2019 | 913418255801295980 | 旌德县磐石石业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
34 | 2019 | 91341825796448475W | 安徽省旌德县博阳轴承自动化有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
35 | 2019 | 91341825705018729T | 安徽飞翔电器有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
36 | 2019 | 91341825322793453A | 旌德县新隆纸箱包装有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | A |
37 | 2019 | 91341825573028764J | 安徽旌德玉达新能源科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
38 | 2019 | 91341825682061387T | 宣城市博思特日用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
39 | 2019 | 91341825059724791R | 旌德县国鹰生态科技发展有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
40 | 2019 | 9134182534384853XQ | 宣城市兴旺塑胶制品销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
41 | 2019 | 91341825744895249F | 安徽省观志实业有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
42 | 2019 | 913418256910794909 | 安徽华诚耐磨铸件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
43 | 2019 | 91341825571752177C | 安徽省旌德县新丝路茧丝绸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
44 | 2019 | 91341825L016648056 | 安徽省旌德旌峰机械制造有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
45 | 2019 | 9134182574085698XQ | 安徽省旌德县华鑫硅粉厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
46 | 2019 | 91341825343883183H | 安徽弘力金属复合材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
47 | 2019 | 91341825667918450M | 安徽怡康生物科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
48 | 2019 | 91341825754885933X | 旌德县新义莹石有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | A |
49 | 2019 | 91341825733002222F | 安徽省黄山台钻有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
50 | 2019 | 91341825743060717C | 安徽宏源石粉有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
51 | 2019 | 91341825694134766U | 安徽省旌德县江南机电配件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
52 | 2019 | 91341825705018550N | 旌德县供水有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
53 | 2019 | 913418253227553420 | 安徽同乐兄弟电子商务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
54 | 2019 | 91341825733012236L | 安徽省旌德德维机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
55 | 2019 | 91341825744891635U | 安徽省安康医药有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
56 | 2019 | 91341825MA2MQGHE93 | 安徽省欣达复合材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
57 | 2019 | 913418256614358618 | 安徽省旌德县菁鑫玻纤厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
58 | 2019 | 91341825325482407D | 安徽省景林农林病虫害防治有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
59 | 2019 | 91341825054484792L | 旌德县瑞恒建材有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
60 | 2019 | 913418253942500957 | 宣城市多多福医疗科技有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
61 | 2019 | 913418250739193686 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
62 | 2019 | 91341825669476836C | 宣城市诚展建筑劳务有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
63 | 2019 | 91341825738934918L | 旌德县高安工贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
64 | 2019 | 9134182578306822X7 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | A |
65 | 2019 | 913418253965526609 | 旌德县嘉瑞电器有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
66 | 2019 | 913418255801408930 | 旌德县博明机械有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
67 | 2019 | 91341825583008855W | 旌德县徽王超市有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
68 | 2019 | 91341825588858322E | 旌德县华丰电子元件有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
69 | 2019 | 91341825060841784Q | 旌德县东森物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局三溪税务分局 | A |
70 | 2019 | 913418257330312181 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
71 | 2019 | 93341825574442537U | 旌德县龙潭茶叶种植专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
72 | 2019 | 91341825153505800U | 旌德县小水电开发有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
73 | 2019 | 91341825672607665X | 安徽旌德县汇龙达食品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
74 | 2019 | 91341825MA2ND7UM2R | 安徽壹通外贸有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
75 | 2019 | 933418256989508241 | 旌德县益农生猪养殖专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
76 | 2019 | 913418255957169044 | 安徽惠德医疗设备销售有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
77 | 2019 | 91341825752990465L | 安徽省旌德县诚信硅微粉厂 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
78 | 2019 | 913418250756235444 | 安徽省德普曼新材料有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
79 | 2019 | 913418256808053545 | 旌德县国锐物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局蔡家桥税务分局 | A |
80 | 2019 | 91341825784922061C | 旌德县旌俞商贸有限责任公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
81 | 2019 | 9134182505446330XH | 安徽省吉庆卫生用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
82 | 2019 | 913418250557839383 | 安徽宣砚文化有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
83 | 2019 | 91341825766874457F | 旌德县青川玻纤有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
84 | 2019 | 93341825054466420Y | 旌德县钱磊土特产专业合作社 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
85 | 2019 | 91341825772835825E | 安徽省旌德华新钢球有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
86 | 2019 | 91341825791860639H | 旌德县利东玻璃纤维制品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
87 | 2019 | 91341825695706586F | 旌德县万方日用品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
88 | 2019 | 91340000799833774Y | 中国石化集团资产经营管理有限公司安徽石油分公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
89 | 2019 | 91341825769014305X | 安徽省旌德县南环玻纤有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
90 | 2019 | 91341825394399420R | 安徽静心堂贸易有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
91 | 2019 | 91341825670901406F | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
92 | 2019 | 913418257964366185 | 旌德县建新林产品有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局庙首税务分局 | A |
93 | 2019 | 91341802670922135T | 安徽平业建筑工程有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
94 | 2019 | 91341825348829004J | 旌德县安能物流有限公司 | 国家税务总局旌德县税务局旌阳税务分局 | A |
扫一扫在手机打开当前页