欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 123131313113213/202011-00016 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德县2020年10月份困难残疾人生活补贴资金汇总表 文号:
生成日期: 2020-11-02 发布日期: 2020-11-02

旌德县2020年10月份困难残疾人生活补贴资金汇总表

发布时间:2020-11-02 15:30 来源:县民政局 浏览:0
【字体大小:
乡镇名称 人数 金额(元) 备注
一、二级 三、四级 合计 一、二级 三、四级 合计
旌阳镇 356 121 477 23496 3993 27489 较上月一二级停发一人、三四级停发1人
版书镇 216 59 275 14322 1980 16302 较上月新增一二级1人、停发1人;新增三四级1人
俞村镇 238 38 276 15708 1254 16962 较上月停发一二级4人、三四级变更一二级1人
蔡家桥镇 275 99 374 18216 3267 21483 较上月新增一二级1人
云乐镇 150 27 177 9900 924 10824 较上月三四级新增1人
三溪镇 212(211) 44 256(255) 13992(13926) 1485 15477(15411) 较上月一二级停发1人、三四级新增1人(残疾证注销1人,本月多66在农村局账户上,下月财政拨款少拨66)
兴隆镇 132 39 171 8712 1353 10065 较上月停发一二级1人;新增三四级2人、停发1人、三四级变更一二级1人
孙村镇 162 35 197 10758 1155 11913 较上月新增一二级1人、停发三四级2人
庙首镇 162 33 195 10692 1122 11814 较上月新增三四级1人
白地镇 230 54 284 15180 1815 16995 较上月新增三四级1人
合计 2682(2681) 159324(159258)
审批人:                                          审核人:                                      填表人:  俞芸  

扫一扫在手机打开当前页