根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条的规定,现对以下车辆进行公告(车辆具体情况见下表)。经公告3个月仍不前来接受处理的,予以报废。
旌德县公安局交管大队
2021年9月6日
旌德县交管大队涉案车辆登记表 | ||||||
车辆编号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 号牌 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 |
1 | 普通二轮摩托车 | ZY125T-4A | 无 | 损毁 | AB46AA610077 | 白 |
2 | 普通二轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 无 | 损毁 | 损毁 | 红 |
3 | 普通二轮摩托车 | 豪爵HJ125T-9C | 无 | 损毁 | 损毁 | 灰 |
4 | 普通二轮摩托车 | LX125T-37 | 无 | k021266 | 损毁 | 白 |
5 | 普通二轮摩托车 | 悦星HJ125T-9 | 无 | EE140799 | ALC61CJE15A0094479 | 蓝 |
6 | 普通二轮摩托车 | 隆鑫LX125-30B | 皖PT5765 | 3242 | 损毁 | 红 |
7 | 普通二轮摩托车 | 彩运TK480T-G | 皖P60819 | 12019585 | ATCA108CG72Z333 | 黄 |
8 | 普通二轮摩托车 | SDH125-52 | 贵GW7369 | F8000598 | LALPC1799F3026610 | 白 |
9 | 普通二轮摩托车 | 豪爵HJ100T-7 | 皖P6B359 | AA009311 | LL0000866000199 | 白 |
10 | 普通二轮摩托车 | 茜茜公主SDH125T-26 | 皖P6G789 | A334822 | A3265559 | 黑 |
11 | 普通二轮摩托车 | 隆鑫LX125-24 | 皖PT8078 | F0421317 | 8047A07F679 | 黑 |
12 | 普通二轮摩托车 | QS100T-A | 皖P6H777 | 11000660 | QS149QMG-A | 白 |
13 | 普通二轮摩托车 | FASTOPX-2 | 无 | 19845563 | LS2HEAMX6C25A0293 | 绿 |
14 | 普通二轮摩托车 | 白雪公主HDH12TT-2D | 无 | 61022520 | LALTCJ2D261027187 | 白 |
15 | 普通二轮摩托车 | 海王星HS125T | 浙FEL867 | 损毁 | 损毁 | 灰 |
16 | 普通二轮摩托车 | 雅迪110EA | 皖P60272 | CF017684 | LJ7XCA2B57KT06086 | 黑 |
17 | 普通二轮摩托车 | 银豹HJ125-7A | 无 | J0750567 | LC6FCHD6270069866 | 绿 |
18 | 普通二轮摩托车 | 豪爵110 | 无 | 84983547 | XCHX2X10C62597 | 淡黄 |
19 | 普通二轮摩托车 | 钱江牌QJ125-27 | 皖P6J823 | 损毁 | 08BB44746 | 淡黄 |
20 | 普通二轮摩托车 | 鹰钻HJ125T-10E | 皖P6L337 | HG008127 | 0B0007981 | 白 |
21 | 小型轿车 | QCJ7150A5比亚迪 | 皖R26673(挪用) | 损毁 | LCXC16DF390195622 | 灰 |
22 | 普道二轮摩毛车 | 钻豹HJ1125K | 皖P6B166 | 损毁 | 损毁 | 黑 |
23 | 普道二轮摩毛车 | 时代之星HI100T-2 | 皖P6A766 | A0008299 | LC6TCGE2*29001974 | 灰 |
24 | 普道二轮摩毛车 | SDHI125T-27 | 皖P6G580 | 93308298 | LALJCUO593243B38 | 蓝紫 |
25 | 普道二轮摩毛车 | 银巨星HJ1225T-11A | 皖P6E719 | AU0837151 | 9A001396 | 蓝 |
26 | 普道二轮摩毛车 | 美美LX125T-1O | 皖P6G929 | JE210500 | A06AC006X | 白 |
27 | 普道二轮摩毛车 | 福悦QJ125T-9B | 皖P6H900 | 损毁 | J9B0BB953422 | 黑 |
28 | 普道二轮摩毛车 | 福悦LX125-5B | 皖P6L951 | KD082666 | LLCLPHOKCA4G3684 | 红 |
29 | 普道二轮摩毛车 | 豪爵J125T-9 | 皖P6L235 | CJ4346061 | LC6TCJ1E0D0043727 | 白 |
30 | 普道二轮摩毛车 | 8F125T-A | 皖P6H891 | GE403785 | LB7TCJC1AXEO003887 | 黑 |
31 | 普道二轮摩毛车 | 茜茜公主SDHI125T-26 | 皖P6C960 | 93299917 | 损毁 | 白 |
32 | 普道二轮摩毛车 | QS1104STRDKE | 皖PS8317 | AAAMA14050 | LAELZZ4536E113522 | 深蓝 |
33 | 普道二轮摩毛车 | 豪E爵HJ125T-11A | 皖P6C299 | AU044061 | 590019345 | 白 |
34 | 普道二轮摩毛车 | JL125T-37 | 皖P6HP33 | KA21070O | 1503BC000885 | 灰 |
35 | 普道二轮摩毛车 | 豪爵HJ100T-7C | 皖P6K719 | 损员毁 | LC67CC8X0B0042558 | 白 |
36 | 普道二轮摩毛车 | SUPE125 | 皖P6E300 | 1A020315 | LD5TCJPA4A1001501 | 黑 |
37 | 普道二轮摩毛车 | QS1l00T-A | 皖P6J966 | 11007605 | L9STB5112B120400 | 白 |
38 | 普道二轮摩毛车 | 隆鑫6K659 | 皖P6K659 | 118758 | 损毁 | 黑 |
39 | 普道二轮摩毛车 | 钱江牌QJ125-F | 皖P6A489 | 7091442 | LBBBEJOE77B484512 | 红 |
40 | 普道二轮摩毛车 | 银豹HI125-7F | 皖P6K349 | CT062758 | LC6PCJ3J2C0025045 | 黑 |
41 | 普道二轮摩毛车 | SDHL25T-27 | 皖P6H519 | B3315897 | HJO4B30652B | 白 |
42 | 普道二轮摩毛车 | 雅马哈 | 无 | 损毁 | 损毁 | 黑 |
43 | 普道二轮摩毛车 | 豪爵HI125T-9C | 无 | GW065827 | LC67CJ1E8C0049676 | 深灰 |
44 | 普道二轮摩毛车 | LK150T-7 | 皖P6G350 | 910150403 | LD6JCK0799L103506 | 黄 |
45 | 普道二轮摩毛车 | 豪爵125T-9 | 无 | 损毁 | 损毁 | 灰 |
46 | 普道二轮摩毛车 | 豪爵HJ125T-9C | 皖P6L146 | GW322695 | LC6TCJ1E4D0012772 | 白 |
47 | 普道二轮摩毛车 | 白雪公主HDH12TT-2D | 无 | 损毁 | 损毁 | |
48 | 普道二轮摩毛车 | HJ125T-18 | 皖P6M729 | HUO32365 | 0E0019906 | |
49 | 普道二轮摩毛车 | 隆鑫LX125-70D | 无 | 损毁 | 损毁 | 绿 |
50 | 普道二轮摩毛车 | ZN48QT-111D | 无 | E2380193 | YACBPAE1357564 | 红 |
51 | 普通二轮摩托车 | 望江牌WJ125-6 | 鄂GAL885 | 06G04415 | LWMPCJLAX61002208 | 红 |
52 | 普通二轮摩托车 | 豪爵-SUZUKI牌HJ125K | 皖P6E270 | BP164179 | LC6PCJK8190A07985 | 蓝 |
53 | 正三轮载货摩托车 | 宗申牌ZS150ZH-2D | 皖P6E812 | 8A310901 | L2SHCK2D8A8032725 | 蓝 |
54 | 轻便二轮摩托车 | 新世纪XSJ48Q | 无 | 11000987 | 已磨损 | 黑 |
55 | 轻便二轮摩托车 | 晶悦QM100-7C | 无 | M150FMG-D | LAEKG34055B088677 | 黑 |
56 | 普通二轮摩托车 | 三野MS48Q | 无 | 3G004057 | 已损 | 黑 |
57 | 轻便二轮摩托车 | 劲野牌 | 无 | l301603038 | S2TCAJK3D3A64691 | 黑 |
58 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌HJ125-8 | 无 | F0341375 | 556JK2070092775 | 红 |
59 | 轻便二轮摩托车 | 天马牌TM110-2 | 无 | 8ZO52242 | 已损 | 红 |
60 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌HJ125-8 | 无 | CS076961 | LC6PCIB089008 | 红 |
61 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌HJ110 | 无 | E0063418 | LC6XCHX2360059866 | 黑 |
62 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌HJ110 | 无 | E0282476 | LC6XCHX2370029798 | 黑 |
扫一扫在手机打开当前页